剑鱼标讯 > 询价项目 > 2023年06月08日根河光明热电有限责任公司华能蒙东公司根河光明热电有限责任公司2023年大修及生产维护热工材料购置询价书询价公告

2023年06月08日根河光明热电有限责任公司华能蒙东公司根河光明热电有限责任公司2023年大修及生产维护热工材料购置询价书询价公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
一、项目介绍
华能蒙东公司根河光明热电有限责任公司2023年大修及生产维护热工材料购置
二、报价须知
仔细阅读询价文件,按要求上传响应文件,开具增值税专用发票
三、基本信息
采购方案名称 华能蒙东公司根河光明热电有限责任公司2023年大修及生产维护热工材料购置 采购单位 根河光明热电有限责任公司
采购项目类型 货物(物资) 采购项目类别 1001
工程项目编号 X72C0230030000000 工程项目名称 #5机组检修
寻源类型 询价 寻源方式 合格供应商公开
评审原则 最低价法 是否紧急采购

四、报价要求
结算币种 人民币 报价截止前是否允许
供应商修改报价
允许
是否缴纳保证金
保证金金额(元)
报价开始时间 2023-06-08 11:00:00 报价截止时间 2023-06-11 11:00:00
答疑/澄清时间 2023-06-08 11:00:00 至 2023-06-10 11:00:00

五、产品信息
序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组描述 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货日期 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 10 102576569 数字显示仪表\DLGC-CFB\0~800mm 06019902 数字显示仪表 2.000 PC 2023-04-11 2023-04-11 根河光明热电有限责任公司
2 20 102576569 数字显示仪表\DLGC-CFB\0~800mm 06019902 数字显示仪表 2.000 PC 2023-04-11 2023-04-11 根河光明热电有限责任公司
3 30 102545042 电动执行装置\TW1000-XD24-S.12 05080101 电动执行装置 2.000 SET 2023-05-31 2023-05-31 根河光明热电有限责任公司
4 40 102545046 电动执行装置\TW1001-XD24-S.12 05080101 电动执行装置 2.000 SET 2023-05-31 2023-05-31 根河光明热电有限责任公司
5 50 102545048 电动执行装置\TW3000-XD24-S.12 05080101 电动执行装置 4.000 SET 2023-05-31 2023-05-31 根河光明热电有限责任公司
6 60 100122480 热电偶\WRNK2-3A04L\K\450\5\-200~450℃ 05100502 热电偶 2.000 PC 2023-04-24 2023-04-24 根河光明热电有限责任公司
7 70 100304997 分析仪器辅助装置\PH电极延长线\CPK9\0~5M\E+H 06061201 分析仪器辅助装置 2.000 PC 2023-04-24 2023-04-24 根河光明热电有限责任公司
8 80 100304997 分析仪器辅助装置\PH电极延长线\CPK9\0~5M\E+H 06061201 分析仪器辅助装置 2.000 PC 2023-05-02 2023-05-02 根河光明热电有限责任公司
9 90 100653361 热电阻\WZPK2-450\PT100\450\6 05100501 热电阻 4.000 PC 2023-05-09 2023-05-09 根河光明热电有限责任公司
10 100 100964162 压力变送器\EJA530A\0~2.5MPa\24VDC\4~20mA 05090202 压力变送器 3.000 TAI 2023-04-24 2023-04-24 根河光明热电有限责任公司
11 110 100964162 压力变送器\EJA530A\0~2.5MPa\24VDC\4~20mA 05090202 压力变送器 3.000 TAI 2023-05-02 2023-05-02 根河光明热电有限责任公司
12 120 101061121 压力变送器\EJA430A-DAS4A-22DD\-100~0KPa\24VDC\4~20mA 05090202 压力变送器 3.000 TAI 2023-04-24 2023-04-24 根河光明热电有限责任公司
13 130 101061121 压力变送器\EJA430A-DAS4A-22DD\-100~0KPa\24VDC\4~20mA 05090202 压力变送器 3.000 TAI 2023-05-02 2023-05-02 根河光明热电有限责任公司
14 140 101152036 其他物位仪表\电接点水位计电极\DJM1615-97 06010408 其他物位仪表 15.000 TAI 2023-04-24 2023-04-24 根河光明热电有限责任公司
15 150 101152036 其他物位仪表\电接点水位计电极\DJM1615-97 06010408 其他物位仪表 20.000 TAI 2023-05-02 2023-05-02 根河光明热电有限责任公司
16 160 101387924 氧浓度监测计\CYZCISG/G-Ⅲ-FC-1000\0~20.6%\220VAC\4~20mA 06060112 氧浓度监测计 1.000 PC 2023-04-12 2023-04-12 根河光明热电有限责任公司
17 170 101387924 氧浓度监测计\CYZCISG/G-Ⅲ-FC-1000\0~20.6%\220VAC\4~20mA 06060112 氧浓度监测计 2.000 PC 2023-05-02 2023-05-02 根河光明热电有限责任公司
18 180 101415422 差压变送器\EJA110A-DMS5A-92NA\-2~2KPa\6MPa 05090402 差压变送器 1.000 TAI 2023-05-02 2023-05-02 根河光明热电有限责任公司
19 190 101726941 电动执行装置备件\行程控制机构\DZW120 05080102 电动执行装置备件 10.000 PC 2023-05-02 2023-05-02 根河光明热电有限责任公司
20 200 101760225 其他电工器材\人体静电释放报警器\ET-PSA 04099902 其他电工器材 2.000 PC 2023-04-24 2023-04-24 根河光明热电有限责任公司
21 210 101976081 焊接支管座\φ38*3\20G 03420905 焊接支管座 25.000 PC 2023-04-12 2023-04-12 根河光明热电有限责任公司
22 220 101976081 焊接支管座\φ38*3\20G 03420905 焊接支管座 20.000 PC 2023-05-02 2023-05-02 根河光明热电有限责任公司
23 230 102539326 液体密度计\JP-3551\1.4~1.5G/CM3 06011201 液体密度计 2.000 PC 2023-04-12 2023-04-12 根河光明热电有限责任公司
24 240 102557064 其他物位仪表\电接点水位计电极\DJM1615-115 06010408 其他物位仪表 10.000 TAI 2023-04-24 2023-04-24 根河光明热电有限责任公司
25 250 102557064 其他物位仪表\电接点水位计电极\DJM1615-115 06010408 其他物位仪表 15.000 TAI 2023-05-02 2023-05-02 根河光明热电有限责任公司
26 260 100028318 针形阀\J23W-160PDN6 03442023 针形阀 5.000 PC 2023-04-24 2023-04-24 根河光明热电有限责任公司
27 270 100197837 计算机附件\光电转换器\FECP-10/100S-SC\中国科学研究院 05050321 计算机附件 15.000 PC 2023-05-02 2023-05-02 根河光明热电有限责任公司
28 280 100915233 热电阻\WZC-035\PT100\16\4 05100501 热电阻 10.000 PC 2023-04-12 2023-04-12 根河光明热电有限责任公司
29 290 100915233 热电阻\WZC-035\PT100\16\4 05100501 热电阻 18.000 PC 2023-05-02 2023-05-02 根河光明热电有限责任公司
30 300 100998036 工业监视辅助设备\摄像机电源\12VDC5A 05010512 工业监视辅助设备 10.000 PC 2023-05-02 2023-05-02 根河光明热电有限责任公司
31 310 101213604 压力变送器\EJA530A-EBS4N-07DN\0~1.6MPa 05090202 压力变送器 1.000 TAI 2023-05-02 2023-05-02 根河光明热电有限责任公司
32 320 101301352 交换机\TL-SG1008D 05040104 交换机 2.000 PC 2023-05-02 2023-05-02 根河光明热电有限责任公司
33 330 101410970 磁翻板液位计\DLGC-CFB\0~1M 06010407 磁翻板液位计 2.000 TAI 2023-04-12 2023-04-12 根河光明热电有限责任公司
34 340 101494153 工业监视辅助设备\摄像机电源\5VDC2A 05010512 工业监视辅助设备 7.000 PC 2023-05-02 2023-05-02 根河光明热电有限责任公司
35 350 101494345 摄像头\DS-2CD3T32D-I5 05010503 摄像头 2.000 TAI 2023-05-02 2023-05-02 根河光明热电有限责任公司
36 360 101494369 热电偶温度计\WRNM-42\K\0~1300℃\800 06010105 热电偶温度计 2.000 PC 2023-04-24 2023-04-24 根河光明热电有限责任公司
37 370 101508176 电动执行装置\RITO-5 05080101 电动执行装置 6.000 SET 2023-05-02 2023-05-02 根河光明热电有限责任公司
38 380 101524909 温湿度计\DT-322\-30~80℃0~100% 06010108 湿度计 2.000 PC 2023-04-24 2023-04-24 根河光明热电有限责任公司
39 390 101638047 电磁流量计\BFG-B2C2D5H4L2\0~1000M3/H 06010305 电磁流量计 1.000 TAI 2023-04-12 2023-04-12 根河光明热电有限责任公司
40 400 101833726 电阻式温度计\WRP-630NM\0~600℃ 06010107 电阻式温度计 4.000 PC 2023-04-24 2023-04-24 根河光明热电有限责任公司
41 410 101909572 铜垫圈\φ16*24*1.5\T1 02030406 铜垫圈 80.000 PC 2023-04-12 2023-04-12 根河光明热电有限责任公司
42 420 101913677 PH分析仪\CPM223-MR0005-CYK10-A101\0~14PH 06060101 PH分析仪 2.000 PC 2023-04-12 2023-04-12 根河光明热电有限责任公司
43 430 101913677 PH分析仪\CPM223-MR0005-CYK10-A101\0~14PH 06060101 PH分析仪 2.000 PC 2023-05-02 2023-05-02 根河光明热电有限责任公司
44 440 102030629 液体密度计\HLGDMD-6008\1.4~2.0G/CM3 06011201 液体密度计 2.000 PC 2023-04-12 2023-04-12 根河光明热电有限责任公司
45 450 102416270 双金属温度计\LCD-411\0~150℃\160\M27*2 06010103 双金属温度计 10.000 PC 2023-04-24 2023-04-24 根河光明热电有限责任公司
46 460 102416270 双金属温度计\LCD-411\0~150℃\160\M27*2 06010103 双金属温度计 10.000 PC 2023-05-02 2023-05-02 根河光明热电有限责任公司

六、联系人信息
联系人 登录即可免费查看 询价单位 华能招标有限公司
联系电话 登录即可免费查看 传真
邮编 021000 Email 116542857@qq.com
手机 01081917462 联系地址

七、附件
华能蒙东公司根河光明热电有限责任公司2023年大修及生产维护热工材料购置询价公告.docx
代理费收费计算器(请手动验算,注意单位换算为元) .xls

最新招投标信息
招投标攻略
热门标签
剑鱼标讯APP下载
APP下载地址二维码
扫码下载剑鱼标讯APP