剑鱼标讯 > 招标项目 > 内蒙古分公司2024-03大海则煤矿TY321液压支架大修-胶管采购公示

内蒙古分公司2024-03大海则煤矿TY321液压支架大修-胶管采购公示

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
中煤能源集团有限公司   询价通知
 
中煤北京煤矿机械有限责任公司现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ2024036847
二、询价书名称:内蒙古分公司2024-03大海则煤矿TY321液压支架大修-胶管
三、报价方式:
  (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价;
  (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2024年03月30日 00:00:00(北京时间)
报价截止时间:2024年04月02日 00:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2024年04月03日 00:00:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:张利
联系电话:
                                  采购单位:中煤北京煤矿机械有限责任公司
                                     2024年03月28日 08:09:33
附件:
物资清单
物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
060205113192 软管总成|DN63SSKVmm×PN35MPa×2700mm|DIN20043|R13|组件-02 3.0 13.0 2024-04-06
060205900623 胶管|软管总成|DN51SSKVmm×PN42MPa×2800mm|DIN20043|R15|组件-02 3.0 13.0 2024-04-06
060205115449 软管总成|DN25Smm×PN42MPa×2900mm|DIN20043|R15|组件-02 3.0 13.0 2024-04-06
060205114084 软管总成|DN31mm×PN21MPa×3000mm|DIN20043|4SP|组件-02 3.0 13.0 2024-04-06
060205114115 软管总成|DN31mm×PN21MPa×1300mm|DIN20043|4SP|组件-02 6.0 13.0 2024-04-06
060205114113 软管总成|DN31mm×PN21MPa×1400mm|DIN20043|4SP|组件-02 3.0 13.0 2024-04-06
060205113861 软管总成|DN25mm×PN38MPa×1200mm|DIN20043|4SH|组件-02 6.0 13.0 2024-04-06
060205113857 软管总成|DN25mm×PN38MPa×1400mm|DIN20043|4SH|组件-02 6.0 13.0 2024-04-06
060205113855 软管总成|DN25mm×PN38MPa×1500mm|DIN20043|4SH|组件-02 3.0 13.0 2024-04-06
060205113616 软管总成|DN19mm×PN42MPa×600mm|DIN20043|4SH|组件-02 3.0 13.0 2024-04-06
060205113614 软管总成|DN19mm×PN42MPa×700mm|DIN20043|4SH|组件-02 3.0 13.0 2024-04-06
060205113608 软管总成|DN19mm×PN42MPa×1000mm|DIN20043|4SH|组件-02 6.0 13.0 2024-04-06
060205113606 软管总成|DN19mm×PN42MPa×1100mm|DIN20043|4SH|组件-02 3.0 13.0 2024-04-06
060205113604 软管总成|DN19mm×PN42MPa×1200mm|DIN20043|4SH|组件-02 3.0 13.0 2024-04-06
060205113598 软管总成|DN19mm×PN42MPa×1600mm|DIN20043|4SH|组件-02 3.0 13.0 2024-04-06
060205113593 软管总成|DN19mm×PN42MPa×2100mm|DIN20043|4SH|组件-02 9.0 13.0 2024-04-06
060205113590 软管总成|DN19mm×PN42MPa×2400mm|DIN20043|4SH|组件-02 6.0 13.0 2024-04-06
060205113586 软管总成|DN19mm×PN42MPa×2800mm|DIN20043|4SH|组件-02 3.0 13.0 2024-04-06
060205111714 软管总成|DN12mm×PN27.5MPa×450mm|DIN20043|2ST|组件-02 3.0 13.0 2024-04-06
060205111708 软管总成|DN12mm×PN27.5MPa×750mm|DIN20043|2ST|组件-02 6.0 13.0 2024-04-06
060205111703 软管总成|DN12mm×PN27.5MPa×1000mm|DIN20043|2ST|组件-02 6.0 13.0 2024-04-06
060205111673 软管总成|DN12mm×PN27.5MPa×3600mm|DIN20043|2ST|组件-02 3.0 13.0 2024-04-06
060205111592 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×550mm|DIN20043|4SP|组件-02 6.0 13.0 2024-04-06
060205111575 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×1400mm|DIN20043|4SP|组件-02 12.0 13.0 2024-04-06
060205111572 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×1700mm|DIN20043|4SP|组件-02 6.0 13.0 2024-04-06
060205111570 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×1900mm|DIN20043|4SP|组件-02 9.0 13.0 2024-04-06
060205111550 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×3900mm|DIN20043|4SP|组件-02 6.0 13.0 2024-04-06
060205111971 软管总成|DN10mm×PN33MPa×500mm|DIN20043|2ST|组件-02 6.0 13.0 2024-04-06
060205111949 软管总成|DN10mm×PN33MPa×1600mm|DIN20043|2ST|组件-02 3.0 13.0 2024-04-06
060205111929 软管总成|DN10mm×PN33MPa×3200mm|DIN20043|2ST|组件-02 3.0 13.0 2024-04-06
060205111928 软管总成|DN10mm×PN33MPa×3300mm|DIN20043|2ST|组件-02 6.0 13.0 2024-04-06
060205111922 软管总成|DN10mm×PN33MPa×3900mm|DIN20043|2ST|组件-02 3.0 13.0 2024-04-06
060205111912 软管总成|DN10mm×PN33MPa×4900mm|DIN20043|2ST|组件-02 3.0 13.0 2024-04-06
060205111840 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×450mm|DIN20043|4SP|组件-02 6.0 13.0 2024-04-06
060205111839 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×500mm|DIN20043|4SP|组件-02 6.0 13.0 2024-04-06
060205111834 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×750mm|DIN20043|4SP|组件-02 3.0 13.0 2024-04-06
060205111827 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1100mm|DIN20043|4SP|组件-02 3.0 13.0 2024-04-06
060205111826 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1150mm|DIN20043|4SP|组件-02 6.0 13.0 2024-04-06
060205111820 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1450mm|DIN20043|4SP|组件-02 12.0 13.0 2024-04-06
060205111817 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1600mm|DIN20043|4SP|组件-02 6.0 13.0 2024-04-06
060205111815 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1700mm|DIN20043|4SP|组件-02 9.0 13.0 2024-04-06
060205111813 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1800mm|DIN20043|4SP|组件-02 15.0 13.0 2024-04-06
060205111807 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2200mm|DIN20043|4SP|组件-02 3.0 13.0 2024-04-06
060205111806 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2300mm|DIN20043|4SP|组件-02 12.0 13.0 2024-04-06
060205111805 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2400mm|DIN20043|4SP|组件-02 15.0 13.0 2024-04-06
060205111804 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2500mm|DIN20043|4SP|组件-02 9.0 13.0 2024-04-06
060205111803 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2600mm|DIN20043|4SP|组件-02 18.0 13.0 2024-04-06
060205111802 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2700mm|DIN20043|4SP|组件-02 3.0 13.0 2024-04-06
060205111801 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2800mm|DIN20043|4SP|组件-02 9.0 13.0 2024-04-06
060205111800 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2900mm|DIN20043|4SP|组件-02 6.0 13.0 2024-04-06
060205111797 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×3200mm|DIN20043|4SP|组件-02 6.0 13.0 2024-04-06
060205111792 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×3700mm|DIN20043|4SP|组件-02 3.0 13.0 2024-04-06
060205111791 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×3800mm|DIN20043|4SP|组件-02 15.0 13.0 2024-04-06
060205111790 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×3900mm|DIN20043|4SP|组件-02 12.0 13.0 2024-04-06
060205111788 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×4100mm|DIN20043|4SP|组件-02 6.0 13.0 2024-04-06
060205111781 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×4800mm|DIN20043|4SP|组件-02 6.0 13.0 2024-04-06
最新招投标信息
招投标攻略
热门标签
剑鱼标讯APP下载
APP下载地址二维码
扫码下载剑鱼标讯APP