剑鱼标讯 > 成交项目 > 芜湖新兴铸管供应链磨料招标结果公告

芜湖新兴铸管供应链磨料招标结果公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
芜湖新兴铸管供应链磨料招标采购结果公告
一、采购单编号:XJ0036672A
二、采购单名称:芜湖新兴铸管供应链磨料招标
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司
五、成交供应商:邯郸市白鸽磨料磨具有限公司
六、询价类型:库内公开
七、报价截止日期:2024-01-29 00:00:00
八、公告日期:2024-02-02
九、采购执行人联系方式:17736116024
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 产品描述 采购数量 计量单位 质量要求 税率 交付时间 交货地点 采购需求单位 行项目备注
1 金刚石砂轮片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
2 砂轮片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
3 砂轮片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
4 砂轮片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
5 切割片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
6 切割片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
7 金刚石砂轮 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
8 金刚石砂轮片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
9 砂轮片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
10 金刚石碗型砂轮 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
11 千叶砂轮 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
12 百叶片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2025-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
13 金刚石磨头 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
14 切割片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
15 砂轮片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
16 砂轮片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
17 金刚石切割片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
18 砂轮片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
19 金刚石磨片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
20 切割片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
21 金刚石砂轮 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
22 砂轮片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
23 钢丝轮 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2025-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
24 百叶片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2025-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
25 砂轮片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
26 电磨头 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
27 强力弹性磨盘 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
28 金刚石砂轮片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
29 磨光片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
30 砂轮片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
31 金刚石砂轮 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2025-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
32 平型钢丝轮 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
33 金刚石切割片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
34 砂轮片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
35 主磨头 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2025-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
36 砂轮片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
37 金刚石切割片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
38 砂轮片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
39 金刚石磨光片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
40 砂轮片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
41 钢丝轮 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
42 金刚石砂轮 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
43 金刚石砂轮 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
44 砂轮片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
45 金刚石砂轮 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
46 切割片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
47 砂轮片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
48 千叶轮 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
49 金刚石砂轮 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
50 金刚石电磨头 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
51 砂轮片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
52 不锈钢切割片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
53 砂轮片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
54 金刚石切割片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
55 砂轮片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
56 金刚石砂轮片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
57 金刚石磨头 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
58 千叶片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
59 金刚石砂轮片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
60 磨光片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
61 砂轮片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
62 砂轮片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
63 金刚石砂轮 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
64 PVA海绵抛光轮 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2025-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
65 不锈钢切割片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
66 砂轮片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
67 砂轮片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
68 百叶带柄磨头 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
69 强力弹性磨盘 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
70 砂轮片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
71 砂轮片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
72 钢丝轮 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
73 砂轮片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
74 切割片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
75 砂轮片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
76 磨光片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
77 砂轮片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
78 砂轮片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
79 金刚石磨光片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2025-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
80 砂轮片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
81 金刚石砂轮 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
82 白刚玉砂轮片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
83 辅磨头 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2025-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
84 砂轮片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2025-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
85 金刚石砂轮 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
86 金刚石磨片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
87 杯型砂轮 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2025-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
88 砂轮片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
89 金相白刚玉砂轮 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
90 金刚石砂轮 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
91 金刚石砂轮片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
92 切割片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
93 金刚石磨片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
94 砂轮片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
95 平行钢丝轮 1 百个 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
96 碗型钢丝轮 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
97 金刚石砂轮 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
98 磨光片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
99 金刚石砂轮 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
100 碗型钢丝轮 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
101 百叶轮 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
102 千叶轮 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
103 砂轮片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
104 金刚石砂轮 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2025-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
105 切割片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
106 砂轮 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
107 平面砂布轮 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货
108 金刚石磨片 1 满足现场使用要求,不得低于现场使用的质量 13% 2024-03-31 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按基地计划数量送货

发布日期:2024-02-02
最新招投标信息
招投标攻略
热门标签
剑鱼标讯APP下载
APP下载地址二维码
扫码下载剑鱼标讯APP