剑鱼标讯 > 其它项目 > 天长市2024年老旧小区改造工程——园林小区(北区1-12号楼)开标记录

天长市2024年老旧小区改造工程——园林小区(北区1-12号楼)开标记录

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
开标记录
序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 滁州明瑞建设有限公司 1446.8888 150 2024.04.29
2 安徽三梁建设集团有限公司 1377.25204 150 2024.04.29
3 安徽翔辰建设工程有限公司 1392.714056 150 2024.04.29
4 安徽赛燃建筑安装工程有限公司 1390.310736 150 2024.04.29
5 安徽鑫鸿源建设工程有限公司 1356.540073 150 2024.04.29
6 安徽筑恒建设有限公司 1382.634329 150 2024.04.29
7 安徽熹映建设工程集团有限公司 1386.177504 150 2024.04.29
8 安徽泰盛禄建筑工程有限公司 1374.758196 150 2024.04.29
9 安徽新品建设工程有限公司 1382.057466 150 2024.04.29
10 滁州市正茂建筑安装工程有限公司 1381.135955 150 2024.04.29
11 安徽嵩立建筑工程有限公司 1389.924843 150 2024.04.29
12 安徽谦源项目管理有限公司 1347.494927 150 2024.04.29
13 安徽旻扬建设工程有限公司 1395.881622 150 2024.04.29
14 天长市市政建筑有限责任公司 1422.356876 150 2024.04.29
15 广德宜生建筑工程有限公司 1393.030871 150 2024.04.29
16 中安和裕建设集团有限公司 1368.3051 150 2024.04.29
17 安徽晟烨建设项目管理有限公司 1430.791528 150 2024.04.29
18 安徽福钊建设工程有限公司 1381.653503 150 2024.04.29
19 安徽凯多建筑工程有限公司 1393.28838 150 2024.04.29
20 安徽全顺建筑有限公司 1426.263071 150 2024.04.29
21 安徽盛屹建筑工程有限公司 1397.259037 150 2024.04.29
22 安徽景域工程项目管理有限公司 1427.560709 150 2024.04.29
23 安徽旭晟建设工程有限公司 1390.503507 150 2024.04.29
24 安徽犇牛建设工程有限公司 1375.8829 150 2024.04.29
25 安徽百卉园林有限公司 1392.882222 150 2024.04.29
26 安徽永泽建设工程有限公司 1380.521366 150 2024.04.29
27 江苏领先建设有限公司 1399.051814 150 2024.04.29
28 芜湖而立建设工程有限公司 1388.104686 150 2024.04.29
29 安徽山度士建工集团股份有限公司 1395.29944 150 2024.04.29
30 安徽上木建设工程有限公司 1388.582466 150 2024.04.29
31 江苏金建建设集团有限公司 1392.003431 150 2024.04.29
32 安徽亮庭建设工程有限公司 1427.226196 150 2024.04.29
33 安徽良策建工集团有限公司 1369.542486 150 2024.04.29
34 安徽大通建设工程有限公司 1331.294393 150 2024.04.29
35 安徽同杰建设工程有限公司 1392.326774 150 2024.04.29
36 文徽市政环境建设有限公司 1363.889263 150 2024.04.29
37 安徽拓誉建设有限公司 1407.752915 150 2024.04.29
38 安徽同与建设工程有限公司 1420.034053 150 2024.04.29
39 安徽中南天开建设集团有限公司 1399.680525 150 2024.04.29
40 安徽立安建设工程有限公司 1378.405252 150 2024.04.29
41 安徽新亿元工程科技有限公司 1343.509686 150 2024.04.29
42 安徽徽鸿工程项目管理有限公司 1395.7067 150 2024.04.29
43 安徽宝峰建筑工程有限公司 1374.630325 150 2024.04.29
44 安徽豪飞市政工程有限公司 1387.043326 150 2024.04.29
45 安徽水木建工集团有限公司 1380.454216 150 2024.04.29
46 安徽双朗建设有限公司 1400.0241 150 2024.04.29
47 安徽坚禾建筑工程有限公司 1384.400011 150 2024.04.29
48 安徽省征越建设有限公司 1394.345575 150 2024.04.29
49 安徽盟晟建设工程有限公司 1392.866071 150 2024.04.29
50 安徽徽芊建筑工程有限公司 1383.885782 150 2024.04.29
51 肥西七建建筑安装工程有限公司 1384.457584 150 2024.04.29
52 安徽和宸建设工程有限公司 1378.797168 150 2024.04.29
53 安徽丰方建设有限公司 1349.30186 150 2024.04.29
54 安徽洪瑞建筑工程有限公司 1427.412071 120 2024.04.29
55 安徽东大建筑工程有限公司 1402.129097 150 2024.04.29
56 安徽广优项目管理有限公司 1398.186095 150 2024.04.29
57 明光市嘉恒建设集团有限公司 1378.052961 150 2024.04.29
58 安徽勋达建设工程有限公司 1390.21088 150 2024.04.29
59 安徽徽嘉生态建设有限公司 1377.927482 150 2024.04.29
60 安徽润茂建筑工程有限公司 1385.5132 150 2024.04.29
61 滁州胜林建筑工程有限公司 1393.873955 150 2024.04.29
62 来安县第二建筑安装有限责任公司 1386.870808 120 2024.04.29
63 安徽雷悦建设工程有限公司 1384.937129 150 2024.04.29
64 安徽亿星建设工程有限公司 1433.206193 150 2024.04.29
65 安徽海川市政建设有限公司 1377.0563 150 2024.04.29
66 合肥继光建设装饰工程有限公司 1394.540575 150 2024.04.29
67 安徽华航水利工程有限公司 1390.698555 150 2024.04.29
68 安徽天高建设工程有限公司 1362.181196 150 2024.04.29
69 定远振坤建设工程有限公司 1418.696408 150 2024.04.29
70 宣城瑞兴建筑有限公司 1397.905055 150 2024.04.29
71 安徽乾永建设工程有限公司 1392.619516 150 2024.04.29
72 安徽勤国建设工程有限公司 1378.843288 150 2024.04.29
73 安徽盛乾建筑工程有限公司 1363.323888 150 2024.04.29
74 安徽璞石生态建设有限公司 1370.107777 150 2024.04.29
75 马鞍山屹业建设集团有限公司 1428.53678 150 2024.04.29
76 安徽锐创建筑有限公司 1376.386485 150 2024.04.29
77 安徽舜安建设工程有限公司 1376.326301 150 2024.04.29
78 安徽千奕市政工程有限公司 1394.861839 150 2024.04.29
79 安徽奇威建设有限公司 1367.510621 150 2024.04.29
80 安徽全中建筑工程有限公司 1393.2959 150 2024.04.29
81 安徽中格建设有限公司 1373.905018 150 2024.04.29
82 安徽沐坤建设工程有限公司 1406.956954 150 2024.04.29
83 安徽俏海建设工程有限公司 1393.815526 150 2024.04.29
84 安徽禹丹建设工程有限公司 1359.0 150 2024.04.29
85 天长市金利建设工程有限公司 1401.162442 150 2024.04.29
86 安徽强恩建设工程有限公司 1399.629176 150 2024.04.29
87 安徽毕盛建设工程有限公司 1393.963278 150 2024.04.29
88 安徽友鼎环境工程有限公司 1377.157185 150 2024.04.29
89 旭晁生态环境建设有限公司 1399.141551 150 2024.04.29
90 安徽冠纵建筑有限公司 1448.400809 150 2024.04.29
91 瀚景建设集团有限公司 1350.88685 150 2024.04.29
92 中建友安建工(集团)有限公司 1429.759355 150 2024.04.29
93 安徽蓝泽建设工程有限公司 1399.272932 150 2024.04.29
94 安徽嘉玮建设有限公司 1370.2267 150 2024.04.29
95 安徽竞翔建设工程管理有限公司 1392.231739 150 2024.04.29
96 安徽景权建设工程有限公司 1355.975959 150 2024.04.29
97 安徽畅享福源建设工程有限公司 1427.856747 150 2024.04.29
98 安徽嘉桑建设工程有限公司 1385.222134 150 2024.04.29
99 安徽山湖生态建设有限公司 1412.293064 150 2024.04.29
100 安徽安澜建筑工程有限公司 1347.526479 150 2024.04.29
101 青尧建设有限公司 1400.776548 150 2024.04.29
102 南京合诺建设工程有限公司 1405.556083 150 2024.04.29
103 安徽悦和工程劳务有限公司 1397.122221 150 2024.04.29
104 马鞍山市鸿志建筑工程有限公司 1401.455835 150 2024.04.29
105 安徽盛畅工程监理有限公司 1421.186597 150 2024.04.29
106 安徽科望建设工程有限公司 1389.345071 150 2024.04.29
107 安徽中滁工程有限公司 1398.479628 150 2024.04.29
108 安徽恒鸿工程项目管理有限公司 1388.680854 150 2024.04.29
109 安徽德晖建设管理有限公司 1376.101878 150 2024.04.29
110 安徽省信力建设项目管理有限公司 1357.567705 150 2024.04.29
111 安徽欧驰建筑工程有限公司 1363.73437 120 2024.04.29
112 宣城龙巨建设工程有限公司 1382.536549 150 2024.04.29
113 安徽朝发建设工程有限公司 1448.626705 150 2024.04.29
114 安徽御度建设有限公司 1379.747666 120 2024.04.29
115 安徽千澜建设工程有限公司 1357.744572 150 2024.04.29
116 安徽安池伟宇水利工程有限公司 1379.848517 150 2024.04.29
117 安徽纬创建设有限责任公司 1396.856836 150 2024.04.29
118 天长市千盛建设有限公司 1400.363684 150 2024.04.29
119 安徽禹冠建设工程有限公司 1396.748805 150 2024.04.29
120 安徽剑春园林股份有限公司 1383.6612 150 2024.04.29
121 安徽启呈建设工程有限公司 1407.4223 150 2024.04.29
122 安徽广纳建设工程有限公司 1379.427551 150 2024.04.29
123 安徽嘉图建筑工程有限公司 1380.228555 150 2024.04.29
124 安徽佑林建设工程有限公司 1398.26066 150 2024.04.29
125 安徽安泰建工集团有限公司 1381.671265 150 2024.04.29
126 安徽林泰建筑工程有限公司 1363.462446 150 2024.04.29
127 天长市泰众建筑工程有限公司 1388.200108 150 2024.04.29
128 安徽鸿顺生态建设有限公司 1413.502585 150 2024.04.29
129 安徽端诚建设工程有限公司 1394.737489 150 2024.04.29
130 安徽傲阳建筑工程有限公司 1394.1009 150 2024.04.29
131 安徽天邦建筑工程有限公司 1379.65088 150 2024.04.29
132 安徽润方建设有限公司 1391.564986 150 2024.04.29
133 安徽泊东建筑工程有限公司 1375.624677 150 2024.04.29
134 安徽邦龙建业有限公司 1355.974751 150 2024.04.29
135 安徽旭捷建筑工程有限公司 1393.187101 150 2024.04.29
136 江苏浩明建设工程有限公司 1405.086382 150 2024.04.29
137 滁州市纳川建设工程有限公司 1398.956392 150 2024.04.29
138 禾朴生态建设有限公司 1365.449399 150 2024.04.29
139 安徽炜烨建筑工程有限公司 1382.436673 150 2024.04.29
140 安徽雷辰建工集团有限公司 1343.634988 150 2024.04.29
141 安徽海进建设工程有限公司 1378.694782 150 2024.04.29
142 安徽久业建设有限公司 1387.143169 150 2024.04.29
143 天长市大成建筑有限公司 1375.905579 150 2024.04.29
144 安徽得诚建设工程有限公司 1394.443959 150 2024.04.29
145 安徽弘新盛建设有限公司 1386.660505 150 2024.04.29
146 安徽赫辰建设有限公司 1394.832012 150 2024.04.29
147 凤阳三金钢结构有限公司 1364.021628 150 2024.04.29
148 安徽敬禹建设有限公司 1388.003877 150 2024.04.29
149 安徽省天潜建筑工程有限公司 1380.615817 150 2024.04.29
150 安徽阆韵园林绿化有限公司 1372.934423 150 2024.04.29
151 安徽鸿创金元建设有限公司 1405.956454 150 2024.04.29
152 安徽渤一建设工程有限公司 1380.038099 150 2024.04.29
153 中奥建设集团(天长)有限公司 1395.49436 150 2024.04.29
154 安徽天柱松建设工程有限公司 1384.12225 150 2024.04.29
155 中筑鼎创工程有限公司 1376.291466 150 2024.04.29
156 高岚建工有限公司 1402.901914 150 2024.04.29
157 安徽睿天建筑工程有限公司 1363.378633 150 2024.04.29
158 安徽鸿之越建设工程有限公司 1361.627974 150 2024.04.29
159 安徽齐禹生态建设有限公司 1383.301099 150 2024.04.29
160 安徽省宽途建设工程管理有限公司 1387.822391 150 2024.04.29
161 安徽品茗建设工程项目管理有限公司 1386.953577 150 2024.04.29
162 安徽广荣建设工程有限公司 1388.777455 150 2024.04.29
163 安徽东壹建设工程有限公司 1359.931956 150 2024.04.29
164 安徽屹南建设工程有限公司 1336.755847 150 2024.04.29
165 安徽好顺建设工程有限公司 1379.800011 150 2024.04.29
166 安徽天万建设工程有限公司 1381.475094 150 2024.04.29
167 安徽大德科技有限公司 1380.7182 150 2024.04.29
168 安徽成斌建工集团有限公司 1424.744011 150 2024.04.29
169 安徽里奇建设有限公司 1383.396116 150 2024.04.29
170 安徽明图项目管理有限公司 1416.477161 150 2024.04.29
171 安徽靖志建筑工程有限公司 1376.006447 150 2024.04.29
172 安徽琅亭建设工程有限公司 1364.558214 150 2024.04.29
173 滁州奇点建设工程有限公司 1376.891658 150 2024.04.29
174 安徽鸿友建筑工程有限公司 1396.26506 150 2024.04.29
175 安徽斐泽建设工程有限公司 1410.158617 150 2024.04.29
176 安徽铁矿建设集团有限公司 1416.619057 150 2024.04.29
177 安徽三达建设有限公司 1376.679609 150 2024.04.29
178 滁州熙鸿建筑工程有限公司 1414.898801 150 2024.04.29
179 安徽朗辰建筑工程有限公司 1378.044056 150 2024.04.29
180 滁州市会峰建筑安装有限公司 1389.643951 150 2024.04.29
181 安徽中时建设发展有限公司 1422.698 150 2024.04.29
182 巢湖市城南建筑安装有限公司 1345.98288 150 2024.04.29
183 安徽乐世建筑工程有限公司 1390.793 150 2024.04.29
184 安徽鸿诚建筑有限公司 1382.915205 150 2024.04.29
185 安徽源峰工程管理有限公司 1378.112641 150 2024.04.29
186 安徽中柱工程建设有限公司 1380.812738 150 2024.04.29
187 安徽润飞建设工程有限公司 1376.6817 150 2024.04.29
188 安徽明都建设工程有限公司 1388.389718 150 2024.04.29
189 华晟工程技术有限公司 1430.952615 150 2024.04.29
190 江苏临港建设有限公司 1290.294421 150 2024.04.29
191 安徽苏源路桥工程有限公司 1350.470125 150 2024.04.29
192 安徽京千建设工程有限公司 1354.844106 150 2024.04.29
193 安徽灿瓴建设工程有限公司 1374.852712 150 2024.04.29
194 阅顺环保有限公司 1413.644806 150 2024.04.29
195 安徽屹筑建设工程有限公司 1393.097457 120 2024.04.29
196 宿州凯诺建筑工程有限公司 1399.434176 120 2024.04.29
197 安徽独匠建设工程有限公司 1389.5461 150 2024.04.29
198 安徽三冉建筑有限公司 1351.452172 150 2024.04.29
199 安徽昌谯建设工程有限公司 1392.261886 150 2024.04.29
200 安徽宏兴项目管理有限公司 1386.646563 150 2024.04.29
201 安徽优贝建筑工程有限公司 1419.914694 150 2024.04.29
202 滁州开顺建筑工程有限公司 1417.643339 150 2024.04.29
203 安徽淮为建设工程有限公司 1360.497329 150 2024.04.29
204 江苏君庆建设工程有限公司 1396.934478 150 2024.04.29
205 安徽中先建筑工程有限公司 1381.28019 150 2024.04.29
206 安徽省冠禹建设发展有限公司 1390.006361 150 2024.04.29
207 安徽昱满建设工程有限公司 1393.726975 150 2024.04.29
208 安徽羽翔建设工程有限公司 1389.203588 150 2024.04.29
209 安徽秋叶建设工程有限公司 1378.6002 150 2024.04.29
210 安徽中彩园林建设工程有限公司 1390.989942 150 2024.04.29
211 康格建设有限公司 1419.016555 150 2024.04.29
212 安徽大梁建设工程有限公司 1392.910977 150 2024.04.29
213 天长市天建建筑工程有限责任公司 1393.486024 150 2024.04.29
214 天长市四鼎建设工程有限公司 1383.59232 150 2024.04.29
215 南京凯捷建设工程有限公司 1348.07264 150 2024.04.29
216 安徽科源建设工程有限公司 1386.103096 150 2024.04.29
217 鸿之路建设集团有限公司 1447.511455 150 2024.04.29
218 安徽凤安建筑工程有限公司 1366.545696 150 2024.04.29
219 安徽乐盟建筑工程有限公司 1393.581266 150 2024.04.29
220 安徽南旺建设工程有限公司 1390.601889 150 2024.04.29
221 安徽政通建筑工程有限公司 1398.275704 150 2024.04.29
222 安徽营巢建设发展有限公司 1418.102762 150 2024.04.29
223 安徽战绩建筑工程有限公司 1386.378619 150 2024.04.29
224 安徽卓升市政工程有限公司 1397.708141 150 2024.04.29
225 安徽观景建设有限公司 1362.285012 150 2024.04.29
226 安徽三远建设有限公司 1396.838455 150 2024.04.29
227 安徽羿方建设工程有限公司 1386.757275 150 2024.04.29
228 安徽恒诚卓业建设有限公司 1365.58523 150 2024.04.29
229 安徽中纳建设工程有限公司 1365.910935 150 2024.04.29
230 天长市天兴建筑安装工程有限公司 1377.246818 150 2024.04.29
231 安徽钧坤建设工程有限公司 1413.021573 150 2024.04.29
232 安徽元固建筑工程有限公司 1391.519549 150 2024.04.29
233 安徽臻泰建筑工程有限公司 1396.555822 150 2024.04.29
234 安徽益萃建设工程有限公司 1381.254942 150 2024.04.29
235 安徽唐力建设工程有限公司 1356.431862 150 2024.04.29
236 安徽迪扬建筑工程有限公司 1395.399337 150 2024.04.29
237 安徽筑诚建筑工程有限公司 1404.721334 150 2024.04.29
238 安徽盛宁建设工程有限公司 1387.908053 150 2024.04.29
239 安徽富都建筑工程有限公司 1383.016066 150 2024.04.29
240 安徽华控建设工程有限公司 1387.727852 150 2024.04.29
241 安徽恒曦建设工程有限公司 1382.860332 150 2024.04.29
242 滁州华第建设工程有限公司 1397.035357 150 2024.04.29
243 滁州市清流建筑装饰工程有限公司 1386.864218 150 2024.04.29
244 滁州金涛建筑有限公司 1383.96004 150 2024.04.29
245 天长市富春建筑工程有限公司 1398.855892 150 2024.04.29
246 安徽程大建筑工程有限公司 1371.803731 150 2024.04.29
247 安徽禹升建设工程有限公司 1384.83624 150 2024.04.29
248 安徽永利建设工程有限公司 1396.157681 150 2024.04.29
249 安徽全纵建设工程有限公司 1367.286116 150 2024.04.29
250 安徽亭都项目管理有限公司 1425.4554 150 2024.04.29
251 安徽广聚建设工程有限公司 1393.082754 150 2024.04.29
252 安徽中能六控建设有限公司 1401.6985 150 2024.04.29
253 安徽力源建设工程有限公司 1379.368801 150 2024.04.29
254 安徽省家得建筑工程有限公司 1391.467201 150 2024.04.29
255 安徽正恒建设科技有限公司 1414.756573 150 2024.04.29
256 安徽玉梯建设有限公司 1395.209747 150 2024.04.29
257 中禹园林建设集团有限公司 1362.193296 150 2024.04.29
258 安徽鑫百源建设工程有限公司 1400.97285 150 2024.04.29
259 安徽途韵建筑工程有限公司 1412.054725 150 2024.04.29
260 安徽锦晟建筑工程有限公司 1399.33643 150 2024.04.29
261 安徽丰菡建筑工程有限公司 1397.6218 150 2024.04.29
262 安徽天悦建筑安装工程有限公司 1394.909904 150 2024.04.29
263 安徽江澜建设工程有限公司 1385.196194 150 2024.04.29
264 安徽仲豪建设工程有限公司 1401.355211 150 2024.04.29
265 安徽开山建设工程有限公司 1375.23615 150 2024.04.29
266 安徽德合衡建筑工程有限公司 1385.83668 150 2024.04.29
267 安徽建谊建设工程有限公司 1374.270571 150 2024.04.29
268 安徽交运建设工程有限公司 1397.1037 150 2024.04.29
269 金东方工程建设总承包有限公司 1381.380064 150 2024.04.29
270 安徽桂科建设工程有限公司 1396.078543 150 2024.04.29
271 安徽浩木建设工程有限公司 1357.001909 150 2024.04.29
272 安徽路祥建设工程有限公司 1398.574622 150 2024.04.29
273 安徽佳启建筑有限公司 1383.111507 150 2024.04.29
274 滁州市华硕建筑工程有限公司 1366.666611 150 2024.04.29
275 安徽焰火建筑工程有限公司 1442.726735 150 2024.04.29
276 安徽魁尊建筑工程有限公司 1396.81 150 2024.04.29
277 安徽东鸿生态工程有限公司 1391.8458 150 2024.04.29
278 安徽龙晟建筑工程有限责任公司 1344.234676 150 2024.04.29
279 安徽禾胜建设集团有限公司 1393.766912 150 2024.04.29
280 振林建设集团股份有限公司 1445.828696 150 2024.04.29
281 滁州市中远建筑安装工程有限公司 1358.801362 150 2024.04.29
282 安徽庆伟建筑工程有限责任公司 1372.339266 150 2024.04.29
283 安徽野草建筑工程有限公司 1419.134176 150 2024.04.29
284 安徽明诚建设项目管理有限公司 1391.176412 150 2024.04.29
285 安徽东滁市政工程有限公司 1370.32865 150 2024.04.29
286 地久恒达建设集团有限公司 1357.670718 150 2024.04.29
287 滁州市世清建筑有限公司 1344.377567 150 2024.04.29
288 匠威建设工程有限公司 1330.32527 150 2024.04.29
289 江苏冠唯建设工程有限公司 1339.370574 150 2024.04.29
290 安徽栩汉建设有限公司 1357.884207 150 2024.04.29
291 安徽恒琦建设有限公司 1385.317123 150 2024.04.29
292 马鞍山市天玺建筑工程有限公司 1307.164388 150 2024.04.29
293 马鞍山市宏达市政工程有限公司 1336.295138 150 2024.04.29
294 安徽卓徽建筑工程有限公司 1337.395029 150 2024.04.29
295 安徽金江建筑工程有限责任公司 1378.212411 150 2024.04.29
296 安徽豪诚建筑安装工程有限公司 1346.945168 150 2024.04.29
297 安徽城都建设工程有限公司 1386.087855 150 2024.04.29
298 安徽东乔市政建设有限公司 1375.4409 150 2024.04.29
299 安徽美好路桥工程有限公司 1375.80881 150 2024.04.29
300 安徽皖公山项目管理有限公司 1380.424685 150 2024.04.29
301 安徽群犇建设工程有限公司 1397.802657 150 2024.04.29
302 安徽中禄建设工程有限公司 1390.889942 150 2024.04.29
303 安徽省芊萃建筑工程有限公司 1390.025721 150 2024.04.29
304 安徽天景建设工程有限公司 1375.761005 150 2024.04.29
305 安徽安能建设集团有限公司 1393.867791 150 2024.04.29
306 安徽乔汇建筑工程有限公司 1388.289845 150 2024.04.29
307 江苏中皓建设集团有限公司 1399.82609 150 2024.04.29
308 来安县宝成建筑工程有限公司 1360.268113 150 2024.04.29
309 安徽明和建筑工程有限公司 1395.673332 150 2024.04.29
310 安徽百仁建筑工程有限公司 1390.405703 150 2024.04.29
311 安徽良益建设有限公司 1356.04837 150 2024.04.29
312 滁州市安通建筑工程有限公司 1365.019908 150 2024.04.29
313 安徽禹航建设工程有限公司 1399.723692 150 2024.04.29
314 滁州正安建筑装饰实业有限公司 1387.23811 150 2024.04.29
315 安徽科华建设工程有限公司 1381.190472 150 2024.04.29
316 安徽昶之丰建筑工程有限公司 1377.8751 150 2024.04.29
317 安徽易木建设项目管理有限公司 1391.075618 150 2024.04.29
318 安徽秋旻建设工程有限公司 1367.200527 150 2024.04.29
319 安徽中程建设工程有限公司 1398.476857 150 2024.04.29
320 安徽康丰路桥工程有限公司 1412.76081 150 2024.04.29
321 安徽立勇建设工程有限公司 1383.688868 150 2024.04.29
322 安徽维创建设工程有限公司 1422.248294 150 2024.04.29
323 安徽万旺建设有限公司 1349.756205 150 2024.04.29
324 芜湖市四建建筑工程有限责任公司 1342.555351 150 2024.04.29
325 安徽龙凯建设有限公司 1396.989072 150 2024.04.29
326 安徽省万物生建设工程有限公司 1373.6469 150 2024.04.29
327 安徽宇佳建工集团有限公司 1358.23604 120 2024.04.29
328 安徽达鑫建筑工程有限公司 1390.895419 150 2024.04.29
329 明光市启航建设有限公司 1397.999578 150 2024.04.29
330 安徽腾骉建设有限公司 1343.545959 150 2024.04.29
331 安徽奕乐建设工程有限公司 1390.12111 150 2024.04.29
332 安徽京田建筑工程有限公司 1396.354708 150 2024.04.29
333 凤阳惠通建业有限公司 1423.327095 150 2024.04.29
334 安徽奇创建设工程有限公司 1303.06269 150 2024.04.29
335 安徽志云建筑工程有限公司 1380.3263 150 2024.04.29
336 安徽瀚韬建设工程有限公司 1353.951486 150 2024.04.29
337 芜湖九似建设有限公司 1386.571602 150 2024.04.29
338 安徽雄风建设集团有限公司 1377.1826 150 2024.04.29
339 安徽金朝项目管理有限公司 1381.68884 150 2024.04.29
340 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 1373.41276 150 2024.04.29
341 天长市久安建筑安装工程有限公司 1401.550211 150 2024.04.29
342 安徽祺瑞建设工程有限公司 1397.809056 150 2024.04.29
343 安徽泰之鑫建设工程有限公司 1374.498686 150 2024.04.29
344 安徽鲲邦建筑有限公司 1383.201236 150 2024.04.29
345 安徽浩鲲建设工程有限公司 1394.635 150 2024.04.29
346 江苏弈皓装饰工程有限公司 1397.513141 150 2024.04.29
347 江苏力中建设工程有限公司 1407.311384 150 2024.04.29
348 安徽天彧建设工程有限公司 1392.841655 150 2024.04.29
349 明光市金鑫建筑安装有限公司 1404.661613 150 2024.04.29
350 安徽昱之盛建筑工程有限公司 1396.164221 150 2024.04.29
351 安徽圣涛建设工程有限公司 1328.273957 150 2024.04.29
352 安徽泉木项目管理有限公司 1398.659359 150 2024.04.29
353 安徽聚庆建设工程有限公司 1419.336742 150 2024.04.29
354 安徽嘉诚建设工程有限公司 1389.739169 150 2024.04.29
355 安徽晟煌建设工程有限公司 1421.405378 150 2024.04.29
356 安徽儒耕建筑工程有限公司 1392.996636 150 2024.04.29
357 滁州泰禾建设有限公司 1393.388256 150 2024.04.29
358 安徽岭中建设工程有限公司 1395.013443 150 2024.04.29
359 安徽宏佳建设工程有限公司 1391.602235 150 2024.04.29
360 安徽鑫汇杰建设工程有限公司 1425.898661 150 2024.04.29
361 安徽忠兴建设工程有限公司 1380.411012 150 2024.04.29
362 安徽天驰建工集团有限公司 1399.940679 150 2024.04.29
363 安徽涛旭建设有限公司 1359.779561 150 2024.04.29
364 安徽鼎固建筑有限公司 1360.71 150 2024.04.29
365 中苏控股集团有限公司 1398.758755 150 2024.04.29
366 滁州市正启建筑安装工程有限公司 1391.7494 150 2024.04.29
367 安徽卫青项目管理有限公司 1379.269106 150 2024.04.29
368 安徽铭冠建筑工程有限公司 1384.7394 150 2024.04.29
369 滁州志明建设投资集团有限公司 1397.220516 150 2024.04.29
370 安徽辰洋建筑工程有限公司 1360.710299 150 2024.04.29
371 安徽极辉建设有限公司 1381.622197 150 2024.04.29
372 黄山城泰建筑工程有限公司 1381.572833 150 2024.04.29
373 安徽丰聚电力工程建设有限公司 1380.12209 150 2024.04.29
374 滁州市冠宇建设有限公司 1386.474326 150 2024.04.29
375 安徽东汇市政工程有限公司 1380.133533 150 2024.04.29
376 安徽青舟建设有限公司 1413.571148 150 2024.04.29
377 安徽佳杰生态建设有限公司 1387.335938 150 2024.04.29
378 安徽国稷建设集团有限公司 1412.098336 150 2024.04.29
379 安徽天帆建筑工程有限公司 1361.062652 150 2024.04.29
380 无为鑫隆市政工程有限公司 1357.286562 150 2024.04.29
381 安徽顺欣建设有限公司 1427.049944 150 2024.04.29
382 合肥金域园林有限公司 1374.5844 150 2024.04.29
383 安徽新置东建设工程有限公司 1376.582615 150 2024.04.29
384 安徽屹合建设工程有限公司 1413.270525 150 2024.04.29
385 安徽龙汇建设工程有限公司 1373.499783 150 2024.04.29
386 安徽美墅建设工程有限公司 1391.660206 150 2024.04.29
387 安徽承天工程项目管理有限公司 1375.526903 150 2024.04.29
388 安徽钰诚建筑工程有限公司 1384.466086 150 2024.04.29
389 安徽睿谨建设工程有限公司 1399.53256 150 2024.04.29
390 安徽嘉陈建设有限公司 1386.584868 150 2024.04.29
391 安徽金字塔建设工程有限公司 1419.639123 150 2024.04.29
392 安徽熠城建设工程有限公司 1409.117878 150 2024.04.29
393 江苏世联建工集团有限公司 1400.006291 150 2024.04.29
394 江苏朗拓建设工程有限公司 1346.929683 150 2024.04.29
395 安徽台发建设有限公司 1385.269009 150 2024.04.29
396 安徽泰能建设有限公司 1399.462328 150 2024.04.29
397 安徽海江建筑工程有限公司 1398.561346 150 2024.04.29
398 安徽问鼎项目管理有限公司 1374.563196 150 2024.04.29
399 安徽中陆建设工程有限公司 1357.105418 150 2024.04.29
400 亿盛建设工程有限公司 1368.977164 150 2024.04.29
401 安徽祥安建筑工程有限公司 1392.131915 150 2024.04.29
402 安徽省南庐建设工程有限公司 1398.085256 150 2024.04.29
403 安徽利宇建筑工程有限公司 1361.617439 150 2024.04.29
404 安徽凤胜建筑有限公司 1386.071961 150 2024.04.29
405 滁州市新华建筑安装有限责任公司 1418.8741 150 2024.04.29
406 安徽北翱建设有限公司 1381.964747 150 2024.04.29
407 安徽蚁工建设工程有限公司 1376.970668 150 2024.04.29
408 明光市一诚建设工程有限公司 1348.352955 150 2024.04.29
409 安徽中石项目管理有限公司 1427.654212 150 2024.04.29
410 安徽励丰市政工程有限公司 1365.380846 150 2024.04.29
411 安徽能远建设有限公司 1375.325758 150 2024.04.29
412 江苏金标营建设有限公司 1322.761522 150 2024.04.29
413 安徽完美建设工程有限公司 1370.673131 150 2024.04.29
414 安徽耀扬建设工程有限公司 1410.305004 150 2024.04.29
415 安徽凯恩建筑工程有限公司 1386.858168 150 2024.04.29
416 安徽宇越建筑劳务有限公司 1392.522924 150 2024.04.29
417 安徽锦上市政工程有限公司 1444.932332 150 2024.04.29
418 安徽禹杰项目管理有限公司 1383.477739 150 2024.04.29
