剑鱼标讯 > 招标项目 > 【黔南州中医院】贵州省黔南州中医院中药颗粒价格调整公示

【黔南州中医院】贵州省黔南州中医院中药颗粒价格调整公示

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
序号 品名 拟执行价(元/克) 序号 品名 拟执行价(元/克) 序号 品名 拟执行价(元/克)
1 矮地茶 0.10 223 广金钱草 0.15 445 前胡 0.57
2 艾叶 0.25 224 龟甲 0.57 446 芡实 0.18
3 巴戟天 0.42 225 龟甲胶 7.89 447 茜草 0.67
4 菝葜 0.45 226 鬼箭羽 0.65 448 茜草炭 0.81
5 白扁豆 0.18 227 鬼羽箭 1.79 449 羌活 0.58
6 白果仁 0.17 228 鬼针草 0.18 450 羌活(羌活) 0.87
7 白花蛇舌草 0.27 229 桂枝 0.21 451 秦艽 0.46
8 白及 0.78 230 海风藤 0.28 452 秦皮 0.14
9 白蔹 0.50 231 海金沙 1.72 453 青风藤 0.12
10 白茅根 0.38 232 海螵蛸 0.64 454 青果 1.16
11 白前 0.28 233 海桐皮 0.20 455 青蒿 0.18
12 白屈菜 0.17 234 海藻 0.25 456 青皮(个青皮) 0.19
13 白芍 0.27 235 诃子 0.26 457 青皮(四花青皮) 0.14
14 白术 0.42 236 合欢花 0.40 458 青皮炭(个青皮) 0.23
15 白头翁 0.81 237 合欢皮 0.16 459 青葙子 0.26
16 白薇 0.32 238 何首乌 0.35 460 清半夏 0.69
17 白鲜皮 0.87 239 荷叶 0.16 461 苘麻子 0.20
18 白英 0.23 240 核桃仁 0.53 462 瞿麦 0.17
19 白芷(白芷) 0.47 241 黑(大)豆衣 0.16 463 全蝎 9.31
20 白芷(杭白芷) 0.37 242 黑豆 0.14 464 拳参 0.59
21 百部) 0.52 243 黑芝麻 0.24 465 人参 2.76
22 百合 0.34 244 红参 1.83 466 人参叶 0.36
23 柏子仁 0.90 245 红豆蔻 0.61 467 忍冬藤 0.15
24 败酱草 0.24 246 红花 0.97 468 肉苁蓉(管花肉苁蓉) 0.47
25 板蓝根 0.39 247 红景天 0.58 469 肉苁蓉(肉苁蓉) 0.53
26 半边莲 0.23 248 厚朴 0.19 470 肉豆蔻 1.06
27 半枝莲 0.16 249 厚朴花 0.24 471 肉桂 0.29
28 薄荷 0.24 250 胡黄连 2.45 472 乳香 1.32
29 北柴胡 0.71 251 胡芦巴 0.13 473 蕤仁 0.18
30 北豆根 0.23 252 葫芦瓢 0.10 474 三棱 0.46
31 北刘寄奴 0.31 253 槲寄生 0.21 475 三七 0.98
32 北沙参 0.55 254 虎杖 0.22 476 三七粉 1.17
33 焙壁虎 12.45 255 花椒 0.47 477 桑白皮 0.19
34 荜茇 0.32 256 滑石 0.15 478 桑寄生 0.16
35 碧桃干 0.95 257 化橘红 0.22 479 桑螵蛸 2.51
36 萹蓄 0.30 258 淮小麦 0.09 480 桑椹 0.32
37 扁豆花 0.53 259 槐花(槐花) 0.16 481 桑叶 0.27
38 鳖甲 0.68 260 槐花(槐米) 0.62 482 桑枝 0.12
39 瘪桃干 0.10 261 槐角 0.17 483 沙苑子 0.55
40 槟榔 0.28 262 黄柏 0.39 484 砂仁 1.84
41 补骨脂 0.17 263 黄精 0.62 485 山慈菇 9.73
42 布渣叶 0.21 264 黄连 1.53 486 山豆根 0.87
43 蚕沙 0.21 265 黄芪 0.32 487 山药 0.40
44 苍耳子 0.14 266 黄芩 0.31 488 山银花 0.67
45 苍术 0.96 267 黄芩炭 0.38 489 山萸肉 0.83
46 草豆蔻 0.26 268 黄药子 0.22 490 山楂 0.18
47 侧柏炭 0.12 269 火麻仁 0.28 491 山茱萸 0.39
48 侧柏叶 0.33 270 鸡骨草 0.17 492 蛇床子 0.20
49 蝉蜕 1.50 271 鸡冠花 0.33 493 蛇莓 0.16
50 燀苦杏仁 0.58 272 鸡内金 0.44 494 射干 0.40
51 燀桃仁(山桃) 0.36 273 鸡矢藤 0.21 495 伸筋草 0.16
52 燀桃仁(桃) 0.45 274 鸡血藤 0.18 496 升麻 0.59
53 炒白扁豆 0.21 275 积雪草 0.97 497 生地黄 0.38
54 炒白芍 0.32 276 急性子 0.27 498 生姜 0.21
55 炒槟榔 0.24 277 蒺藜 0.22 499 生石膏 0.08
56 炒苍耳子 0.15 278 建曲 0.18 500 石菖蒲 0.65
57 炒赤芍(芍药) 0.31 279 姜半夏 0.69 501 石膏 0.24
58 炒茺蔚子 0.22 280 姜厚朴 0.28 502 石斛 1.44
59 炒川楝子 0.18 281 姜黄 1.30 503 石见穿 0.14
60 炒稻芽 0.11 282 姜炭 0.42 504 石榴皮 0.33
61 炒冬瓜子 0.14 283 姜竹茹 0.12 505 石楠叶 0.36
62 炒谷芽 0.21 284 僵蚕 1.02 506 石上柏 0.34
63 炒瓜蒌子 0.22 285 降香 0.58 507 石韦 0.25
64 炒槐花(槐花) 0.26 286 焦白术 0.41 508 使君子 0.25
65 炒槐花(槐米) 0.40 287 焦槟榔 0.25 509 柿蒂 0.28
66 炒火麻仁 0.17 288 焦稻芽 0.12 510 首乌藤 0.26
67 炒鸡内金 0.28 289 焦谷芽 0.29 511 熟大黄(唐古特大黄) 0.31
68 炒蒺藜 0.21 290 焦建曲 0.20 512 熟大黄(药用大黄) 0.31
69 炒建曲 0.25 291 焦建神曲 0.21 513 熟大黄(掌叶大黄) 0.48
70 炒建神曲 0.18 292 焦六神曲 0.28 514 熟地黄 0.42
71 炒僵蚕 1.10 293 焦麦芽 0.20 515 水红花子 0.25
72 炒芥子(白芥) 0.23 294 焦山楂 0.21 516 水蛭 9.50
73 炒芥子(芥) 0.28 295 焦栀子 0.25 517 丝瓜络 0.51
74 炒九香虫 8.61 296 绞股蓝 0.23 518 四季青 0.34
75 炒决明子(钝叶决明) 0.36 297 芥子(白芥) 0.24 519 苏木 0.16
76 炒苦杏仁 0.34 298 芥子(芥) 0.22 520 素馨花 0.82
77 炒莱菔子 0.19 299 金果榄 1.75 521 酸枣仁 2.00
78 炒六神曲 0.24 300 金莲花 2.25 522 娑罗子 0.33
79 炒麦芽 0.42 301 金钱草 0.21 523 锁阳 0.40
80 炒蔓荆子 0.60 302 金荞麦 0.12 524 太子参 0.74
81 炒牛蒡子 0.32 303 金雀根 0.12 525 烫狗脊 0.30
82 炒牵牛子 0.26 304 金银花 1.37 526 烫骨碎补 0.82
83 炒牵牛子(黑丑) 0.31 305 金樱子 0.52 527 烫水蛭 11.66
84 炒山楂 0.26 306 金樱子肉 0.30 528 桃仁(山桃) 0.67
85 炒酸枣仁 2.64 307 筋骨草 0.20 529 桃仁(桃) 0.55
86 炒桃仁(山桃) 0.36 308 锦灯笼 0.45 530 藤梨根 0.09
87 炒桃仁(桃) 0.40 309 荆芥 0.16 531 天冬 0.76
88 炒葶苈子 0.21 310 荆芥穗 0.20 532 天花粉 0.38
89 炒王不留行 0.18 311 荆芥穗炭 0.39 533 天浆壳 0.27
90 炒薏苡仁 0.20 312 荆芥炭 0.19 534 天葵子 0.58
91 炒栀子 0.44 313 九节菖蒲 0.83 535 天麻 0.89
92 炒紫苏子 0.37 314 韭菜子 0.29 536 天竺黄 2.10
93 车前草 0.18 315 酒白芍 0.28 537 田基黄 0.24
94 车前子 0.45 316 酒川牛膝 0.36 538 甜叶菊 0.11
95 沉香 1.45 317 酒川芎 0.34 539 甜叶菊叶 0.33
96 陈皮 0.28 318 酒苁蓉(管花肉苁蓉) 0.55 540 铁线透骨草 0.25
97 赤芍(川赤芍) 0.54 319 酒苁蓉(肉苁蓉) 0.81 541 葶苈子 0.22
98 赤芍(芍药) 0.49 320 酒大黄(唐古特大黄) 0.50 542 通草 1.02
99 赤小豆 0.33 321 酒大黄(药用大黄) 0.27 543 透骨草 0.20
100 茺蔚子 0.26 322 酒大黄(掌叶大黄) 0.37 544 土贝母 0.23
101 楮实子 0.33 323 酒丹参 0.18 545 土鳖虫(地鳖) 0.76
102 川楝子 0.53 324 酒当归 0.35 546 土大黄(巴天酸模) 0.12
103 川木通 0.26 325 酒黄精 0.83 547 土茯苓 0.38
104 川木香 0.48 326 酒黄连 0.81 548 土荆皮 0.49
105 川木香(川木香) 0.33 327 酒黄芩 0.29 549 土牛膝 0.15
106 川牛膝 0.43 328 酒牛膝 0.36 550 菟丝子 0.26
107 川射干 0.43 329 酒女贞子 0.24 551 王不留行 0.40
108 川芎 0.42 330 酒续断 0.35 552 威灵仙(东北铁线莲) 0.59
109 穿破石 0.21 331 酒萸肉 0.58 553 威灵仙(棉团铁线莲) 0.46
110 穿山龙 0.16 332 救必应 0.21 554 乌梅 0.26
111 穿心莲 0.15 333 桔梗 0.49 555 乌药 0.26
112 垂盆草 0.22 334 菊花 0.45 556 吴茱萸 1.49
113 椿皮 0.17 335 橘核 0.25 557 蜈蚣 8.97
114 刺五加 0.20 336 橘红 0.42 558 五倍子 1.00
115 醋艾炭 0.24 337 橘络 1.92 559 五加皮 0.45
116 醋北柴胡 0.55 338 橘叶 0.16 560 五灵脂 0.24
117 醋鳖甲 0.99 339 卷柏(垫状卷柏) 0.29 561 五味子 1.25
118 醋莪术 0.16 340 卷柏(卷柏) 0.28 562 五指毛桃 0.12
119 醋龟甲 1.97 341 决明子 0.16 563 西青果 0.31
120 醋鸡内金 0.21 342 决明子(钝叶决明) 0.18 564 西洋参 3.39
121 醋南五味子 0.55 343 枯矾 0.77 565 溪黄草 0.27
122 醋青皮(个青皮) 0.30 344 苦参 0.24 566 豨莶草(豨莶) 0.21
123 醋青皮(四花青皮) 0.26 345 苦地丁 0.19 567 豨莶草(腺梗豨莶) 0.23
124 醋乳香 0.66 346 苦楝皮 0.20 568 细辛 1.49
125 醋三棱 0.54 347 苦杏仁 0.51 569 夏枯草 0.26
126 醋五灵脂 0.24 348 宽筋藤 0.30 570 仙鹤草 0.21
127 醋五味子 0.79 349 款冬花 0.61 571 仙茅 0.91
128 醋香附 0.30 350 莱菔子 0.19 572 香附 0.16
129 醋延胡索 0.49 351 老鹳草 0.95 573 香加皮 0.28
130 醋郁金 0.34 352 雷公藤 0.24 574 香薷 0.19
131 大腹皮 0.16 353 荔枝核 0.14 575 香橼 0.30
132 大腹皮(大腹皮) 0.24 354 连钱草 0.16 576 小茴香 0.39
133 大黄(唐古特大黄) 0.25 355 连翘 0.87 577 小蓟 0.21
134 大黄(药用大黄) 0.32 356 连翘心 0.19 578 小蓟炭 0.39
135 大黄(掌叶大黄) 0.34 357 莲须 1.14 579 小麦 0.42
136 大黄(掌叶大黄)(后下) 0.34 358 莲子 0.38 580 小通草 1.22
137 大黄炭(药用大黄) 0.35 359 莲子心 0.38 581 薤白 0.34
138 大蓟 0.25 360 两面针 0.16 582 辛夷 0.37
139 大蓟炭 0.40 361 两头尖 0.45 583 徐长卿 0.62
140 大青叶 0.19 362 蓼大青叶 0.25 584 续断 0.39
141 大蒜 0.11 363 灵芝 0.33 585 玄参 0.32
142 大血藤 0.20 364 凌霄花(凌霄) 0.70 586 旋覆花 0.47
143 大枣 0.36 365 凌霄花(美洲凌霄) 0.79 587 血余炭 0.47
144 代代花 1.78 366 刘寄奴 0.13 588 寻骨风 0.19
145 丹参 0.34 367 六神曲 0.17 589 鸭跖草 0.34
146 胆南星 0.40 368 六月雪 0.09 590 亚麻子 0.24
147 淡豆豉 0.25 369 龙胆(坚龙胆) 0.60 591 延胡索 0.55
148 淡附片 0.37 370 龙胆(龙胆) 0.55 592 盐巴戟天 0.85
149 淡竹叶 0.17 371 龙葵 0.21 593 盐补骨脂 0.26
150 当归 0.48 372 龙脷叶 0.29 594 盐车前子 0.53
151 当归炭 0.82 373 龙眼肉 0.54 595 盐杜仲 0.28
152 当归尾 0.12 374 漏芦 0.21 596 盐胡芦巴 0.16
153 党参 0.65 375 芦根 0.17 597 盐黄柏 0.23
154 倒扣草 0.24 376 芦荟 1.02 598 盐橘核 0.21
155 稻芽 0.22 377 鹿角 2.71 599 盐荔枝核 0.19
156 地肤子 0.17 378 鹿衔草 0.32 600 盐沙苑子 0.71
157 地骨皮 0.73 379 路路通 0.19 601 盐菟丝子 0.44
158 地锦草(斑地锦) 0.21 380 罗布麻叶 0.24 602 盐小茴香 0.42
159 地锦草(地锦) 0.17 381 罗汉果 0.42 603 盐续断 0.33
160 地龙(参环毛蚓) 1.25 382 络石藤 0.19 604 盐益智仁 0.79
161 地榆 0.21 383 麻黄 0.19 605 盐泽泻 0.24
162 地榆炭 0.48 384 麻黄根 0.29 606 盐知母 0.28
163 灯心草 0.88 385 马鞭草 0.19 607 野菊花 0.32
164 丁香 0.67 386 马勃 1.60 608 叶下珠 0.65
165 冬瓜皮 0.15 387 马齿苋 0.19 609 益母草 0.16
166 冬瓜子 0.20 388 麦冬 0.82 610 益智仁 1.21
167 冬葵果 0.37 389 麦冬(川麦冬) 0.81 611 薏苡根 0.34
168 冬凌草 0.12 390 麦冬(浙麦冬) 0.81 612 薏苡仁 0.25
169 豆蔻 1.07 391 麦芽 0.16 613 茵陈(滨蒿) 0.17
170 独活 0.32 392 蔓荆子 0.45 614 茵陈(茵陈蒿) 0.26
171 独一味 0.26 393 猫爪草 0.50 615 银柴胡 0.59
172 杜仲 0.28 394 毛冬青 0.44 616 银杏叶 0.63
173 煅牡蛎 0.16 395 茅根炭 0.16 617 淫羊藿 0.94
174 煅瓦楞子 0.16 396 玫瑰花 0.74 618 鱼腥草 0.19
175 莪术 0.14 397 梅花 0.55 619 玉米须 0.18
176 鹅不食草 0.45 398 猕猴桃根 0.34 620 玉竹 0.52
177 儿茶 0.63 399 米炒党参 0.44 621 郁金 0.30
178 法半夏 0.73 400 密蒙花 0.25 622 郁李仁(欧李) 0.81
179 番泻叶 0.24 401 蜜百部 0.43 623 郁李仁(郁李) 0.84
180 防风 0.49 402 蜜百合 0.19 624 预知子 0.18
181 防己 0.79 403 蜜槐角 0.24 625 远志 1.18
182 粉萆薢 0.23 404 蜜款冬花 0.88 626 月季花 0.58
183 粉葛 0.21 405 蜜麻黄 0.36 627 皂角刺 0.42
184 蜂房 2.55 406 蜜马兜铃 0.30 628 泽兰 0.16
185 凤尾草 0.11 407 蜜枇杷叶 0.22 629 泽泻 0.36
186 凤仙透骨草 0.16 408 蜜桑白皮 0.34 630 浙贝母 0.55
187 麸炒白术 0.42 409 蜜旋覆花 0.43 631 珍珠母 0.10
188 麸炒苍术 1.04 410 蜜远志 1.07 632 知母 0.32
189 麸炒椿皮 0.14 411 蜜紫菀 0.43 633 栀子 0.27
190 麸炒芡实 0.26 412 绵萆薢 0.30 634 栀子炭 0.25
191 麸炒山药 0.39 413 绵马贯众 0.26 635 枳椇子 0.34
192 麸炒薏苡仁 0.23 414 墨旱莲 0.17 636 枳壳 0.28
193 麸炒枳壳 0.40 415 牡丹皮 0.40 637 枳实(酸橙) 0.61
194 麸炒枳实(酸橙) 0.72 416 牡蛎 0.12 638 枳实(甜橙) 0.32
195 麸炒枳实(甜橙) 0.32 417 木芙蓉叶 0.18 639 制巴戟天 0.81
196 麸煨肉豆蔻 0.39 418 木瓜 0.27 640 制白附子 0.54
197 佛手 0.64 419 木蝴蝶 0.45 641 制草乌 0.67
198 茯苓 0.35 420 木棉花 0.14 642 制川乌 1.13
199 茯苓皮 0.16 421 木通 0.19 643 制何首乌 0.31
200 茯神 0.48 422 木香 0.29 644 制天南星 0.28
201 浮萍 0.12 423 木贼 0.16 645 制吴茱萸 1.40
202 浮小麦 0.18 424 南沙参 0.70 646 制远志 0.90
203 附片(黑顺片) 0.44 425 南五味子 0.29 647 炙甘草(甘草) 0.42
204 覆盆子 0.91 426 牛蒡子 0.39 648 炙甘草(胀果甘草) 0.42
205 甘草(甘草) 0.35 427 牛膝 0.36 649 炙黄芪 0.44
206 干姜 0.26 428 糯稻根 0.44 650 炙淫羊藿 1.16
207 岗梅 0.24 429 女贞子 0.19 651 肿节风 0.25
208 杠板归 0.15 430 藕节 0.23 652 重楼 2.77
209 高良姜 0.21 431 藕节炭 0.94 653 珠子参 1.11
210 藁本 0.42 432 胖大海 0.53 654 猪苓 0.98
211 葛根 0.25 433 炮姜 0.33 655 猪殃殃 0.17
212 钩藤 0.26 434 佩兰 0.22 656 竹沥半夏 0.46
213 枸骨叶 0.19 435 枇杷叶 0.16 657 竹茹 0.32
214 枸杞子 0.43 436 片姜黄 0.22 658 苎麻根 0.21
215 谷精草 0.57 437 蒲公英(碱地蒲公英) 0.17 659 紫草 1.30
216 谷芽 0.33 438 蒲公英(蒲公英) 0.29 660 紫花地丁 0.17
217 骨碎补 0.24 439 蒲黄 0.47 661 紫苏梗 0.21
218 瓜蒌 0.42 440 蒲黄炭 0.34 662 紫苏叶 0.32
219 瓜蒌皮 0.57 441 千斤拔 0.34 663 紫苏子 0.25
220 瓜蒌子 0.27 442 千年健 0.18 664 紫菀 0.36
221 贯叶金丝桃 0.18 443 牵牛子 0.25 665 紫珠叶 0.27
222 广藿香 0.30 444 牵牛子(黑丑) 0.24 666 棕榈炭 0.13
公示时间为5个工作日,自2023年4月27日至5月6日。
欢迎广大干部群众进行监督,凡对上述拟调整结果有意见者,请于5月6日前来电向有关部门反映。
联系电话:0854-8192360(药学部)
          0854-8236630(纪检监察室)
          0854-8223665(院行风办)
药学部
2023年4月27日

 
最新招投标信息
招投标攻略
热门标签
剑鱼标讯APP下载
APP下载地址二维码
扫码下载剑鱼标讯APP