剑鱼标讯 > 成交项目 > 良渚医院配套项目二期

良渚医院配套项目二期

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容




开标信息



工程编号:

A3301100140521733001211
工程名称:

良渚医院配套项目二期

建设单位:

杭州市余杭区第一人民医院
代理机构:

杭州恒正造价工程师事务所

开标时间:

2024-05-16 09: 30:00
开标地点:

余杭3号开标室

代理人员:

余日明


开标企业 (查询签到验证情况、查询信用分)

序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 杭州千凤建设有限公司 孙良 1356.957700 150 按招标文件要求
2 淳安第二建筑有限公司 余新娟 1359.830300 150 按照招标文件要求
3 浙江博时市政园林建设有限公司 冯建成 1362.410100 150 按照招标文件要求
4 宁波华腾建设有限公司 雷小冬 1360.026200 150 按招标文件要求
5 浙江梁筑工程技术有限公司 冯晨宇 1360.812000 150 按照招标文件要求
6 金华赫丰建设有限公司 包函 1359.814000 150 按招标文件要求
7 杭州琪丰建设有限公司 黄晓 1367.469100 150 按招标文件要求
8 杭州隽秀建设工程有限公司 王聚奇 1364.717500 150 按招标文件要求
9 台州鑫安建设有限公司 林国强 1360.126000 150 按招标文件要求
10 杭州顺治建设有限公司 许佳梅 1359.308000 150 按照招标文件要求
11 杭州泽邦建设有限公司 陈晴 1364.825000 150 按照招标文件要求
12 金华市华承建设有限公司 谢建明 1362.492500 150 按招标文件要求
13 浙江富泰建设有限公司 王海波 1359.688400 150 按招标文件要求
14 杭州勇驰建设有限公司 曹烨英 1363.641600 150个日历天 按招标文件要求
15 杭州恒荣建筑工程有限公司 昌小登 1362.898900 150 按招标文件要求
16 浙江港都建设有限公司 钱卫军 1363.160000 150 按照招标文件要求
17 杭州越达建设有限公司 方圆 1365.898200 150日历天 按招标文件要求
18 浙江宏洋建设有限公司 徐庆国 1317.360200 150 按照招标文件要求
19 杭州建瑞建设有限公司 黄鑫楠 1365.442900 150 按照招标文件要求
20 浙江嘉晟建设有限公司 吴剑 1360.124300 150 按照招标文件要求
21 诸暨市九廷建设工程有限公司 郦均 1360.581100 150 按招标文件要求
22 杭州枢逸建设有限公司 刘志杰 1359.552900 150 按照招标文件要求
23 杭州西域市政建设有限公司 华山丹 1363.455300 150 按招标文件要求
24 杭州莱升建设有限公司 夏美君 1364.000700 150 按招标文件要求
25 杭州嘉非建设有限公司 穆芬花 1365.673700 150 按照招标文件要求
26 浙江兆勤建设工程有限公司 赵文荣 1363.633400 150 按招标文件要求
27 建德市忠海建设有限公司 郑敏 1356.745600 150日历天 按招标文件要求
28 浙江京杭交通工程有限公司 马山秀 1369.101400 150 按照招标文件要求
29 开化乐禾园林工程有限公司 曹步田 1362.858100 150 按招标文件要求
30 杭州伟垚建设有限公司 陆勇明 1362.735700 150 按招标文件要求
31 浙江南方建设工程有限公司 许彬彬 1377.262400 150 按照招标文件要求
32 杭州宏锦建设工程有限公司 陈龙 1364.172100 150 按照招标文件要求
33 杭州鑫蓬建设有限公司 余国华 1383.954500 150 按招标文件要求
34 彩建控股集团有限公司 朱海强 1357.180000 150 按照招标文件要求
35 浙江盛业建设有限公司 沈绍庆 1358.317800 150 按照招标文件要求
36 浙江昌屹建设有限公司 胡灿军 1362.572500 150 按照招标文件要求
37 杭州宝联建筑工程有限公司 姚方 1362.898900 150 按照招标文件要求
38 杭州腾华建设有限公司 张梦力 1359.998500 150日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
39 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 张茜 1358.818400 150 按招标文件要求
40 杭州鑫众达建筑工程有限公司 袁鹏 1361.538100 150 按照招标文件要求
41 浙江宇宏建设有限公司 姚梁江 1362.922300 150 按照招标文件要求
42 台州市建乐建设有限公司 毛勇强 1362.716700 150 按招标文件要求
43 浙江申源建设有限公司 沈建杰 1361.069200 150 按照招标文件要求
44 杭州德聚开发建设有限公司 卢琳 1362.973500 150 按招标文件要求
45 浙江华慷建设有限公司 褚桂琳 1371.400100 150 按招标文件要求
46 浙江平实建设有限公司 方霖枝 1362.572500 150个日历天 按照招标文件要求
47 诸暨市乐添建设工程有限公司 周通 1362.752000 150 按招标文件要求
48 浙江星鸿德建设有限公司 查俊磊 1359.960000 150 按照招标文件要求
49 浙江万达建设集团有限公司 孙利强 1374.668800 150 按招标文件要求
50 浙江浙森装饰工程有限公司 陈广彬 1358.472300 150 按招标文件要求
51 杭州交投智科建设发展有限公司 王佑林 1367.795600 150 按招标文件要求
52 浙江龙进建设有限公司 周培郑 1362.898900 150 按招标文件要求
53 湖州盛艺建设工程有限公司 徐高兰 1363.878200 150 按招标文件要求
54 信实环境建设集团有限公司 陈钦华 1361.260100 150 按照招标文件要求
55 江西良益建筑有限公司 彭勇华 1363.715000 150 按招标文件要求
56 杭州长鸿建设有限公司 张礼媛 1362.246100 150 按照招标文件要求
57 杭州杭九建设工程有限公司 余平 1360.542000 150 按照招标文件要求
58 浙江恒誉建设有限公司 俞红英 1362.898900 150 按招标文件要求
59 杭州振欣建设有限公司 鲁烨洪 1362.847800 150 按招标文件要求
60 杭州凯阅建设有限公司 徐丽霞 1366.724900 150 按照招标文件要求
61 浙江东国建设有限公司 饶剑 1358.026800 150 按招标文件要求
62 杭州弘飞建设有限公司 葛来成 1360.955900 150日历天 按招标文件要求
63 杭州八帆建设有限公司 潘琴 1361.260000 150 按照招标文件要求
64 杭州甜博建设有限公司 张玉立 1359.653000 150 按照招标文件要求
65 杭州银堡建设有限公司 曹飞翔 1359.814100 150 按照招标文件要求
66 杭州顺辉建设有限公司 肖虎翼 1358.872000 150 按招标文件要求
67 嘉兴市众鑫建设有限公司 骆杨表 1358.778800 150 按照招标文件要求
68 浙江鑫晟建设有限公司 殷强 1398.823900 150 按照招标文件要求
69 浙江沐泽环境工程有限公司 姜文 1360.126600 150 按照招标文件要求
70 杭州荣平建设有限公司 陈洋 1359.693200 150 按照招标文件要求
71 浙江禄达建筑工程有限公司 舒永林 1358.944000 150 按照招标文件要求
72 浙江园丰园林建设有限公司 华磊 1365.716300 150 按招标文件要求
73 浙江龙诺市政工程建设有限公司 孙杭伟 1358.095000 150 按招标文件要求
74 杭州兴宇建设有限公司 张美 1356.694900 150 按照招标文件要求
75 浙江归欣建筑工程有限公司 段涛 1363.470000 150 按照招标文件要求
76 杭州君辉建设有限公司 祁步腾 1364.165500 150 按招标文件要求
77 浙江小九天建设集团有限公司 卢兴无 1358.867200 150 按招标文件要求
78 杭州万聚建设工程有限公司 马显蓬 1358.000000 150 按照招标文件要求
79 丽水天宇园林建设有限公司 张伟明 1365.020800 150 按招标文件要求
80 高荣琪青建设集团有限公司 万方忠 1362.520000 150个日历天 按招标文件要求
81 浙江日盛园林有限公司 陈新法 1360.855000 150 按招标文件要求
82 杭州辰航建设有限公司 姚文静 1354.803200 150 按照招标文件要求
83 淳安县城镇建筑工程有限公司 吴天女 1358.001800 150日历天 按照招标文件要求
84 浙江欧维建设有限公司 余展翼 1369.101300 150 按招标文件要求
85 杭州万载市政园林工程有限公司 王进超 1383.429900 150 合格
86 杭州铭驰建设有限公司 俞永明 1358.165500 150 按招标文件要求
87 金华市贵泰环境建设有限公司 钱伟 1362.448400 150 按招标文件要求
88 浙江起元建设有限公司 陈江英 1363.225400 150 按照招标文件要求
89 港立建设(浙江)有限公司 余家扬 1374.977300 150 按招标文件要求
90 中亚建设集团有限公司 阮嘉浩 1358.255300 150个日历天 按招标文件要求
91 浙江上航环境建设工程有限公司 高燕佳 1360.249900 150 按招标文件要求
92 浙江龙嘉控股集团有限公司 卢剑锋 1362.931600 150 按招标文件要求
93 浙江致佳建设有限公司 刘高法 1362.735700 150 按照招标文件要求
94 杭州兴鸿建设有限公司 杨文明 1362.850000 150 按招标文件要求
95 丽水华野园林建设有限公司 张火会 1358.199000 150 按照招标文件要求
96 金华市国力建设有限公司 袁震 1363.959000 150 按照招标文件要求
97 浙江守创建设有限公司 虞来磊 1370.570300 150日历天 按招标文件要求
98 浙江天谷建设有限公司 徐雄 1360.777100 150 按招标文件要求
99 杭州科亿建设有限公司 陈潇 1362.915600 150 按招标文件要求 投标人员、标书人员身份证号不一致;人员姓名不一致:投标人员姓名:陈潇 标书人员姓名:施滔滔;
100 浙江伟民建设项目管理有限公司 曾庆勇 1364.678900 150 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
101 杭州歆晟市政工程有限公司 严伟华 1362.572500 150 按招标文件要求
102 锦鸿建设集团有限公司 付闯银 1365.592100 150 按招标文件要求
103 杭州恒都建设工程有限公司 程建武 1354.248200 150 按照招标文件要求
104 嘉穗(杭州)环境建设有限公司 王鑫晶 1362.913100 150 按照招标文件要求
105 温岭市宏晟建设有限公司 沈耀海 1364.424200 150 按照招标文件要求
106 今天建设有限公司 陈晶鑫 1360.014800 150 按招标文件要求
107 杭州临商建设有限公司 高轶 1365.673000 150 按照招标文件要求
108 绍兴敏悦建设工程有限公司 许亚芳 1359.144800 150 按招标文件要求
109 杭州华聚环境建设有限公司 张建军 1361.870600 150 按照招标文件要求
110 杭州凯沣建设有限公司 唐国红 1361.286800 150 按招标文件要求
111 浙江道远建筑装饰工程有限公司 陈兰纷 1363.551000 150 按照招标文件要求
112 宏信建设有限公司 郑贵贤 1362.654100 150 按招标文件要求
113 杭州江兵建设有限公司 何伟建 1367.018600 150 合格 人员姓名不一致:投标人员姓名:何伟建 标书人员姓名:何伟健;
114 杭州恒阳森市政工程有限公司 朱建波 1360.124100 150 按招标文件要求
115 深圳三图建设集团有限公司 韩延俊 1360.517500 150 按招标文件要求
116 杭州弘舜建设有限公司 黄志成 1361.865000 150 按照招标文件要求
117 三门中诚建设有限公司 吴帅华 1362.646000 180日历天 按招标文件要求
118 永瓯建设有限公司 李向洪 1363.030800 150 按招标文件要求
119 浙江立新建设有限公司 赵雨辰 1363.033000 150 按招标文件要求
120 开建环境建设集团有限公司 周海洋 1358.770000 150 按照招标文件要求
121 浙江鼎隆建设有限公司 王江波 1361.462600 150 按招标文件要求
122 杭州天颜建设有限公司 叶丽朦 1362.332500 150 按招标文件要求
123 诸暨景悦建设工程有限公司 王茄茄 1362.477800 150日历天 按招标文件要求
124 浙江国建建设有限公司 韩国飞 1357.871700 150 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
125 杭州嘉太建设有限公司 刘娟虹 1384.006700 150 按招标文件要求
126 兴润建设集团有限公司 徐晓晓 1362.490900 150 按照招标文件要求
127 浙江中工联合工程有限公司 周俞萍 1361.266800 150 按招标文件要求
128 浙江宝基建设有限公司 裘余相 1362.961700 150 按招标文件要求
129 浙江林盛建设发展有限公司 陆迎春 1367.142700 150日历天 按招标文件要求
130 浙江睿琛建设有限公司 赵兰芳 1355.280500 150 按照招标文件要求
131 浙江坚鸿建设有限公司 叶浓 1366.000100 150 按招标文件要求
132 山西省帝华建设有限公司 王族栋 1364.922900 150 按招标文件要求
133 诸暨远诚建筑工程有限公司 王丹妮 1359.618200 150 按招标文件要求
134 杭州禹宸建设有限公司 黄燕萍 1398.530200 150 按照招标文件要求
135 杭州宇通建设有限公司 江辉龙 1369.215600 150 按照招标文件要求
136 浙江锦畅建设有限公司 戚韩婷 1362.082800 150 按招标文件要求
137 中瑞和建设集团有限公司 马龙生 1360.390500 150 按招标文件要求
138 浙江南新建设工程有限公司 毛恩 1362.900400 150 按招标文件要求
139 浙江海宸建设有限公司 袁锡东 1359.998500 150 按招标文件要求
140 杭州美丽洲建设有限公司 胡军 1358.940800 150 按照招标文件要求
141 浙江鼎之源建设工程有限公司 叶征宇 1358.218900 150 按照招标文件要求
142 杭州富阳中洁建筑工程有限公司 陈泽骏 1359.700700 150日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
143 浙江长兴万发建筑工程有限公司 郭全全 1361.594800 150 按招标文件要求
144 武义宸瑞建设有限公司 候西乔 1363.056000 150 按照招标文件要求
145 德清中禾建设工程有限公司 沈志英 1358.065900 150 按招标文件要求
146 四川仟坤建设集团有限责任公司 段聪廷 1363.546700 150个日历天 按招标文件要求
147 杭州中布建设有限公司 张涛 1363.176000 150 按照招标文件要求
148 浙江兴远建设有限公司 贾富州 1360.136600 150 按照招标文件要求
149 丽水中正建设有限公司 戚华安 1398.481200 150 按照招标文件要求
150 浙江协弘建设有限公司 徐骏超 1361.739600 150 按照招标文件要求
151 绍兴南来北往建筑工程有限公司 袁仕杰 1357.803100 150 按招标文件要求
152 上海隆都建设集团有限公司 周一峰 1358.740900 150个日历天 按招标文件要求
153 湖北沛函建工集团有限公司 沈耘 1362.815500 150 按招标文件要求
154 衢州市第五建筑工程有限公司 张帅 1359.170000 150 按照招标文件要求
155 杭州一润环境服务有限公司 朱名扬 1362.572500 150 按照招标文件要求
156 杭州睦远建设工程有限公司 胡土仙 1361.430000 150 按照招标文件要求
157 浙江垠开建设有限公司 徐海信 1360.073600 150 按招标文件要求
158 浙江今隆建设有限公司 徐卫民 1358.051200 150 按招标文件要求
159 杭州硕茂建设有限公司 蔡军 1370.407100 150 按招标文件要求
160 浙江浦江众亿建设工程有限公司 蒋沥纬 1359.861900 150 按招标文件要求
161 浙江宏坤建设集团有限公司 杨威 1355.717200 150 按招标文件要求
162 杭州旺盛建设工程有限公司 孙锋 1360.213900 150 按招标文件要求
163 浙江旭枫环境建设有限公司 吴佳维 1359.801000 150日历天 按招标文件要求
164 杭州路顺环境建设有限公司 骆青丽 1363.126000 150日历天 按招标文件要求
165 浙江钇霖建筑工程有限公司 庞雪峰 1363.225400 150 按照招标文件要求
166 杭州联强环境建设有限公司 陈栋梁 1366.163400 150 按招标文件要求 投标人员、标书人员身份证号不一致;人员姓名不一致:投标人员姓名:陈栋梁 标书人员姓名:刘跃进;
167 浙江承翔建设有限公司 裘江涛 1360.478400 150 按招标文件要求
168 江西华盟建设有限公司 万程 1363.174700 150日历天 按招标文件要求
169 杭州兴业市政园林工程有限公司 程志方 1362.435000 150 按招标文件要求
170 杭州余商建设有限公司 李庆锋 1359.936500 150 按照招标文件要求
171 丽水市福田建设有限公司 张章达 1358.110000 150个日历天 按照招标文件要求
172 杭州君兰建设有限公司 王杰 1361.190000 150 按照招标文件要求
173 海宁新越建设有限公司 陈朝通 1359.154600 150日历天 按招标文件要求
174 领航建工(杭州)有限公司 谢斌斌 1360.617100 150 按招标文件要求
175 金华市信远建设有限公司 戚尧兴 1362.784700 150 按照招标文件要求
176 杭州宝力体育设施工程有限公司 王铼 1363.878500 150 按招标文件要求
177 诸暨市鸿辉园林工程有限公司 陈筱 1365.559400 150 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
178 杭州长汇建设有限公司 沈涛 1364.906600 150 按照招标文件要求
179 杭州昊拓建设有限公司 蔡金艳 1379.648700 150 按照招标文件要求
180 中通建工城建集团有限公司 邓飞 1364.150800 150日历天 按招标文件要求
181 杭州双隆建设有限公司 朱汪琦 1359.228000 150日历天 按招标文件要求
182 杭州泰浩建设有限公司 严德丰 1362.850000 150 按招标文件要求
183 杭州天顺市政环境建设有限公司 吴晓娟 1361.756400 150 按照招标文件要求
184 浙江秦核环境建设有限公司 严亮 1360.111100 150 按照招标文件要求
185 广垣建设(浙江)有限公司 戴盈娜 1357.170700 150 按照招标文件要求
186 湖州市第二建设工程有限公司 潘云东 1357.594200 150 按照招标文件要求
187 浙江百润市政建设有限公司 李守燕 1362.874500 150 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
188 诸暨市正创建筑工程有限公司 赵鹏敏 1358.116600 150 按招标文件要求
189 浙江鑫冉建设有限公司 李雄图 1361.332000 150 按招标文件要求
190 杭州富钰建设有限公司 方杰 1362.686800 150 按招标文件要求
191 杭州广瑞环境建设有限公司 俞璐 1363.820000 150 按招标文件要求
192 杭州宏运绿化工程有限公司 沈文华 1361.590000 150 按照招标文件要求
193 诸暨市金申市政园林工程有限公司 吴浩烽 1359.233000 150 按招标文件要求
194 浙江丰艺生态建设有限公司 吴建春 1362.226000 150 按照招标文件要求
195 浙江宋兴建设有限公司 宋金垚 1361.993100 150 合格
196 浙江宝田环境建设有限公司 章武略 1363.388000 150 按照招标文件要求
197 绍兴汇亿建设有限公司 洪晖俊 1365.673700 150 按招标文件要求
198 浙江瓯祥建设有限公司 邵剑峰 1361.033300 150 按照招标文件要求
199 杭州元城建筑工程有限公司 王双 1360.238400 150 按照招标文件要求
200 杭州鼎裕建设有限公司 徐琦闻 1362.924600 150日历天 按照招标文件要求
201 杭州六通建筑工程有限公司 王建利 1373.698700 150日历天 按招标文件要求
202 浙江伟界建设有限公司 申屠黎明 1358.131100 150 按招标文件要求
203 诸暨祥和市政园林工程有限公司 叶昂松 1363.356000 150日历天 按招标文件要求
204 浙江明得建工有限公司 叶峰 1407.859900 150个日历天 按招标文件要求
205 浙江诸邦智慧建设有限公司 俞备南 1362.760200 150 按招标文件要求
206 浙江中凰建设有限公司 许凤姣 1358.338400 150日历天 按招标文件要求
207 嘉兴市勇创建筑有限公司 王力荣 1358.831400 150日历天 按招标文件要求
208 杭州航升建设有限公司 江炫 1357.728000 150 按照招标文件要求
209 杭州鸿川建设有限公司 丁晓春 1362.992600 150 按招标文件要求
210 杭州韶华建设有限公司 姚晓燕 1358.818500 150日历天 按照招标文件要求
211 浙江龙申建设工程有限公司 徐小龙 1372.196600 150 按照招标文件要求
212 浙江旌泰建筑有限公司 边媛媛 1362.769400 150 按招标文件要求
213 杭州二航建设有限公司 余艳萍 1358.869000 150日历天 按照招标文件要求
214 振天建设集团有限公司 游奇全 1363.137600 150 按照招标文件要求
215 杭州坤塘科技有限公司 宋长亮 1362.246100 150 按照招标文件要求
216 浙江锦圣建设有限公司 周武玉 1357.675900 150 按照招标文件要求
217 浙江杭鑫建设有限公司 周张华 1361.152500 150 按照招标文件要求
218 浙江中巨建设集团有限公司 沈佳恩 1362.164400 150 按招标文件要求
219 江西中亚建设有限公司 陈雷龙 1361.038200 150 按招标文件要求
220 嘉兴华伟建设有限公司 廖万三 1357.806400 150 按招标文件要求
221 浙江开泰建设有限公司 李原庄 1360.940300 150 按照招标文件要求
222 杭州展峰建设有限公司 张平 1362.308000 150 按照招标文件要求
223 浙江丞翔建设有限公司 沈徐敏 1368.582300 150 按照招标文件要求
224 浙江婺丰建设有限公司 童秋晔 1363.218000 150 按照招标文件要求
225 丽水市宝基建设有限公司 李海 1359.890000 150 按照招标文件要求
226 杭州领运建筑有限公司 徐嘉懿 1363.200900 150 按照招标文件要求
227 浙江元通建设股份有限公司 胡胜 1369.427900 150 按照招标文件要求
228 浙江茂业建设有限公司 赵佳 1362.873000 150 按招标文件要求
229 深川控股集团有限公司 马利 1362.510000 150 按照招标文件要求
230 台州永立建设集团有限公司 徐妙珍 1356.435300 150 按招标文件要求
231 杭州金翔建设有限公司 章鲁华 1361.740100 150 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
232 杭州华恒建设工程有限公司 顾丹 1359.471300 150 按招标文件要求
233 中钜建设集团有限公司 卢国薇 1370.360100 150 按照招标文件要求
234 杭州诚贡建设有限公司 殷华峰 1361.593200 150 按照招标文件要求
235 浙江新瀚建设集团有限公司 李深波 1356.647600 150 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
236 浙江华启建设有限公司 申屠晓钢 1363.580000 150 按照招标文件要求
237 浙江烁众建设有限公司 董斌 1358.328400 150 按招标文件要求
238 浙江三沅建设有限公司 谢文翔 1362.972100 150 按招标文件要求
239 浙江中立建设有限公司 高军 1359.683500 150 按招标文件要求
240 浙江政通建设工程有限公司 王光辉 1358.328700 150 按招标文件要求
241 浙江柏景园林建设有限公司 邱利春 1360.862100 150 按招标文件要求
242 浙江丽水泰安建筑有限公司 朱飞飞 1362.246100 150 按照招标文件要求
243 杭州洛坤建设有限公司 周玲玉 1360.074500 150 按照招标文件要求
244 浙江天工建设集团有限公司 罗康 1326.368000 150日历天 按招标文件要求
245 杭州同渡建设有限公司 许黎君 1363.066600 150日历天 按招标文件要求
246 浙江华轩建设有限公司 王诗淇 1356.120400 150 按招标文件要求
247 浙江运宏建设有限公司 周小芬 1363.143800 150 按照招标文件要求
248 杭州富庆建设有限公司 王晖 1359.590400 150日历天 按招标文件要求
249 浙江宏择建设集团有限公司 董良 1356.503900 150 按招标文件要求
250 浙江钜元建设集团有限公司 沈晓波 1370.570300 150 按招标文件要求
251 杭州隆达建设工程有限公司 莫晓萍 1380.526900 150 按照招标文件要求
252 深圳鸿昊装饰设计工程有限公司 赵志东 1356.397800 150 按招标文件要求
253 宇航交通建设集团有限公司 朱小波 1358.380000 150 按照招标文件要求
254 浙江瑞创建设有限公司 陈伟栋 1361.170000 150 按招标文件要求
255 浙江竹鼎建设有限公司 王洪翠 1413.582600 150日历天 按招标文件要求
256 华漾建设集团有限公司 王柯 1390.088200 150日历天 按招标文件要求
257 杭州江腾建设工程有限公司 马蓉蓉 1363.143700 150 按照招标文件要求
258 杭州临安青山湖市政园林有限公司 徐倩倩 1358.981600 150 按招标文件要求
259 绍兴天顺环境建设有限公司 鲁颖 1360.794800 150 按招标文件要求
260 松阳县鼎力建筑工程有限公司 查兴海 1363.432700 150个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 按招标文件要求
261 杭州大望建设有限公司 唐贤忠 1363.209100 150 按招标文件要求
262 杭州众一建设有限公司 鲁建锋 1362.363400 150 合格
263 浙江宝佑建设有限公司 黄钰超 1363.666100 150 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
264 杭州昇川建设有限公司 王章森 1362.686800 150个日历天 按招标文件要求
265 浙江宏超建设集团有限公司 胡建勇 1362.410300 150 按照招标文件要求
266 浙江宝诚建设有限公司 吴美云 1371.058800 150个日历天 按招标文件要求
267 浙江佳薏建设有限公司 梅俊 1359.967700 150 按照招标文件要求
268 港盛生态建设有限公司 严吉川 1360.646500 150 按招标文件要求
269 浙江壮华建设有限公司 翁锦亮 1362.536500 150 按照招标文件要求
270 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 沈力 1384.117700 150 按照招标文件要求
271 浙江沣元建设有限公司 徐庆元 1359.154300 150 按招标文件要求
272 常山安欣建设有限公司 沈青 1362.327700 150 按照招标文件要求
273 浙江驭远建设有限公司 张斌 1364.529000 150 按招标文件要求
274 杭州恒远建筑有限公司 钟建明 1363.502800 150 按照招标文件要求
275 龙德建设有限公司 王科娜 1361.266800 150 按招标文件要求
276 台州银鸿建设有限公司 许凯祺 1363.363900 150 按招标文件要求
277 杭州标远市政园林工程有限公司 何婷 1358.284300 150 按招标文件要求
278 浙江天夏建设有限公司 郑凯 1362.670000 150 按招标文件要求
279 浙江锦嘉建设有限公司 姜国栋 1361.756400 150个日历天 按照招标文件要求
280 浙江迪翔建设工程有限公司 殷媛媛 1359.349800 120 按照招标文件要求
281 杭州金适源建筑工程有限公司 杜国来 1357.839000 150 按招标文件要求
282 丽水亿诚建设有限公司 童佳杰 1362.591300 150 按招标文件要求
283 杭州浩闻建设有限公司 吴青青 1383.579000 150 按招标文件要求
284 嘉兴龙腾建设工程有限公司 刘杰超 1360.262900 150 按招标文件要求
285 浙江天工装饰工程有限公司 洪杰 1372.692200 计划工期:150个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 按招标文件要求
286 杭州田丰建设有限公司 祝永姣 1362.732800 150 按招标文件要求
287 浙江世贸装饰股份有限公司 万鑫华 1381.832600 150 按招标文件要求
288 卓越市政园林建设集团有限公司 殷峰 1363.358000 150 按照招标文件要求
289 杭州晨磊建设工程有限公司 沈国权 1361.593000 150 按照招标文件要求
290 浙江东博建设有限公司 林龙 1362.925000 150 按招标文件要求
291 浙江长兴万锦建筑工程有限公司 杨冬冬 1365.004500 150日历天 按招标文件要求
292 中隆园林建设集团有限公司 裘林港 1361.674700 150 按招标文件要求
293 杭州标育建筑工程有限公司 屠谦 1384.149000 150 按照招标文件要求
294 浙江前州建设有限公司 刘晶晶 1360.003400 150 按招标文件要求
295 杭州东生建设有限公司 李萍 1362.115500 150 按照招标文件要求
296 深圳市博大建设集团有限公司 符益兵 1379.547500 150 按招标文件要求
297 浙江海安建设有限公司 顾昊宇 1360.287400 150 按照招标文件要求
298 桐庐永胜建设有限责任公司 姚慧娟 1359.833600 150 按招标文件要求
299 浙江长兴富立建设工程有限责任公司 朱忠明 1363.225300 150 按招标文件要求
300 奕科建设集团有限公司 张丽丽 1369.264000 150个日历天。 按招标文件要求
301 绍兴六旗建设有限公司 李文杰 1358.405300 150 按照招标文件要求
302 浙江睿图建筑有限公司 霍琪 1390.973000 150日历天 按招标文件要求
303 浙江锐信建设工程公司 漏建刚 1359.634500 150 按招标文件要求
304 长兴宇诚建设有限公司 钱凯 1358.003900 150 按照招标文件要求
305 浙江运业建筑工程有限公司 宋刚 1368.709600 150 按招标文件要求
306 杭州信达建设集团有限公司 陈铭松 1359.193800 150 按招标文件要求
307 浙江棣远建设有限公司 黄朝晔 1362.759500 150 按招标文件要求
308 杭州弘途建设有限责任公司 潘柏存 1361.915700 150日历天 按招标文件要求
309 淳安宇诚建设有限公司 俞晨翔 1358.357300 150 按照招标文件要求
310 浙江鹰翊建设有限公司 杨赛伟 1347.769800 150 按招标文件要求
311 杭州钦诚建设有限公司 毛俊俊 1366.302100 150 按照招标文件要求
312 浙江宏兴建设有限公司 曹伟杰 1358.002300 150 按招标文件要求
313 杭州文庆建设工程有限公司 赵鸿斌 1363.772100 150 按招标文件要求
314 浙江东宁建设有限公司 沈芳艳 1357.550000 150 按照招标文件要求
315 浙江佳集建设有限公司 蒋鹞鹞 1358.652200 150 按照招标文件要求
316 浙江永泉市政园林工程有限公司 张立丰 1358.067300 150 按招标文件要求
317 杭州明晴建设有限公司 宣黎男 1369.350500 150 按招标文件要求
318 杭州中镱建设有限公司 欧利强 1363.062200 150 按招标文件要求
319 浙江博纳建设有限公司 王炳娟 1362.580800 150 按照招标文件要求
320 杭州宏越建设工程有限公司 戴建平 1364.155700 150 按照招标文件要求
321 杭州巨龙建筑工程有限公司 蔡俊莹 1360.450800 150 按照招标文件要求
322 浙江天诺环境建设有限公司 方海鑫 1358.651300 150 按招标文件要求
323 浙江大璟建设有限公司 徐战役 1357.349400 150 按招标文件要求
324 杭州富裕建设有限公司 王栋 1362.980500 150 按招标文件要求
325 浙江盛都建工控股集团有限公司 潘婷婷 1362.573500 150 按照招标文件要求
326 浙江瑞帆建设有限公司 陆朗杰 1363.084200 150日历天 按招标文件要求
327 杭州广运建设有限公司 李铱铱 1365.959300 150 按招标文件要求
328 浙江邦竣建设有限公司 陈燕斌 1362.621500 150 按招标文件要求
329 浙江大巍建设有限公司 吴健航 1362.472900 150 按招标文件要求
330 浙江志程建设有限公司 姜丛起 1361.550200 150 按照招标文件要求
331 浙江雄湖建设有限公司 李淼 1360.956600 150 按照招标文件要求
332 浙江荣硕建设有限公司 程建国 1358.484800 150 按照招标文件要求
333 浙江君辉建设有限公司 吕诗琪 1362.487600 150 按招标文件要求
334 杭州裕发建设有限公司 黄香 1364.694300 150 按招标文件要求
335 浙江三江建设工程有限公司 王裕波 1354.351700 150 按招标文件要求
336 浙江绿苑市政园林建设股份有限公司 卢晓慧 1446.521400 150 按照招标文件要求
337 杭州和昶建设工程有限公司 汪晓莉 1363.090000 150 按照招标文件要求
338 浙江宏枫建设有限公司 袁鑫权 1358.491900 150 按招标文件要求
