剑鱼标讯 > 成交项目 > PC156H胶管结果公示

PC156H胶管结果公示

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
中国中煤能源集团有限公司   成交公示
 
一、询价书编码:「XJ2022070853」
二、询价书名称:「PC156H胶管」
三、成交人:「欧亚管业股份有限公司」
四、成交金额:合同谈判后确定
特此公告。
 
                                                                       采购单位:「中煤北京煤矿机械有限责任公司」
                                                                                              「2022年08月11日 14:38:30」
附件:
物资清单
物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
060205114195 软管总成|DN51mm×PN16.5MPa×2500mm|DIN20043|4SP|组件-01 4.0 13.0 2022-07-19
060205114669 软管总成|KJ31.5Dmm×PN35MPa×2600mm|MT/T986-2006|R13|组件-01 8.0 13.0 2022-07-19
060205113718 软管总成|DN25mm×PN16.5MPa×2500mm|DIN20043|2ST|组件-01 4.0 13.0 2022-07-19
060205113802 软管总成|DN25mm×PN38MPa×2200mm|DIN20043|4SH|组件-01 4.0 13.0 2022-07-19
060205113810 软管总成|DN25mm×PN38MPa×1800mm|DIN20043|4SH|组件-01 4.0 13.0 2022-07-19
060205113818 软管总成|DN25mm×PN38MPa×1400mm|DIN20043|4SH|组件-01 4.0 13.0 2022-07-19
060205113552 软管总成|DN19mm×PN42MPa×2400mm|DIN20043|4SH|组件-01 4.0 13.0 2022-07-19
060205113556 软管总成|DN19mm×PN42MPa×2000mm|DIN20043|4SH|组件-01 8.0 13.0 2022-07-19
060205113564 软管总成|DN19mm×PN42MPa×1300mm|DIN20043|4SH|组件-01 8.0 13.0 2022-07-19
060205113513 软管总成|DN19mm×PN42MPa×1000mm|DIN20043|4SH|组件-01 4.0 13.0 2022-07-19
060205113519 软管总成|DN19mm×PN42MPa×700mm|DIN20043|4SH|组件-01 4.0 13.0 2022-07-19
060205111625 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×2400mm|DIN20043|4SP|组件-01 4.0 13.0 2022-07-19
060205111629 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×2000mm|DIN20043|4SP|组件-01 4.0 13.0 2022-07-19
060205111637 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×1300mm|DIN20043|4SP|组件-01 4.0 13.0 2022-07-19
060205111643 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×1000mm|DIN20043|4SP|组件-01 4.0 13.0 2022-07-19
060205111646 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×850mm|DIN20043|4SP|组件-01 16.0 13.0 2022-07-19
060205111653 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×500mm|DIN20043|4SP|组件-01 8.0 13.0 2022-07-19
060205111719 软管总成|DN12mm×PN27.5MPa×5000mm|DIN20043|2ST|组件-01 4.0 13.0 2022-07-19
060205111725 软管总成|DN12mm×PN27.5MPa×4400mm|DIN20043|2ST|组件-01 4.0 13.0 2022-07-19
060205111757 软管总成|DN12mm×PN27.5MPa×1300mm|DIN20043|2ST|组件-01 8.0 13.0 2022-07-19
060205111760 软管总成|DN12mm×PN27.5MPa×1150mm|DIN20043|2ST|组件-01 4.0 13.0 2022-07-19
060205111845 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×5000mm|DIN20043|4SP|组件-01 20.0 13.0 2022-07-19
060205111849 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×4600mm|DIN20043|4SP|组件-01 8.0 13.0 2022-07-19
060205111852 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×4300mm|DIN20043|4SP|组件-01 16.0 13.0 2022-07-19
060205111855 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×4000mm|DIN20043|4SP|组件-01 4.0 13.0 2022-07-19
060205111863 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×3200mm|DIN20043|4SP|组件-01 4.0 13.0 2022-07-19
060205111865 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×3000mm|DIN20043|4SP|组件-01 4.0 13.0 2022-07-19
060205111866 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2900mm|DIN20043|4SP|组件-01 8.0 13.0 2022-07-19
060205111872 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2300mm|DIN20043|4SP|组件-01 4.0 13.0 2022-07-19
060205111873 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2200mm|DIN20043|4SP|组件-01 4.0 13.0 2022-07-19
060205111874 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2100mm|DIN20043|4SP|组件-01 8.0 13.0 2022-07-19
060205111875 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2000mm|DIN20043|4SP|组件-01 12.0 13.0 2022-07-19
060205111877 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1900mm|DIN20043|4SP|组件-01 8.0 13.0 2022-07-19
060205111879 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1800mm|DIN20043|4SP|组件-01 8.0 13.0 2022-07-19
060205111881 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1700mm|DIN20043|4SP|组件-01 4.0 13.0 2022-07-19
060205111883 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1600mm|DIN20043|4SP|组件-01 16.0 13.0 2022-07-19
060205111895 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1000mm|DIN20043|4SP|组件-01 16.0 13.0 2022-07-19
060205111899 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×800mm|DIN20043|4SP|组件-01 16.0 13.0 2022-07-19
060205111903 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×600mm|DIN20043|4SP|组件-01 12.0 13.0 2022-07-19
060205111905 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×500mm|DIN20043|4SP|组件-01 12.0 13.0 2022-07-19
060205111907 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×400mm|DIN20043|4SP|组件-01 8.0 13.0 2022-07-19
060205111908 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×350mm|DIN20043|4SP|组件-01 4.0 13.0 2022-07-19
060205111909 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×300mm|DIN20043|4SP|组件-01 12.0 13.0 2022-07-19
060205111901 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×700mm|DIN20043|4SP|组件-01 4.0 13.0 2022-07-19
最新招投标信息
招投标攻略
热门标签
剑鱼标讯APP下载
APP下载地址二维码
扫码下载剑鱼标讯APP