剑鱼标讯 > 合同项目 > 阳江市阳东区凤凰中学阳江市阳东区凤凰中学第三期教学仪器采购项目(教学办公设备)的合同公告

阳江市阳东区凤凰中学阳江市阳东区凤凰中学第三期教学仪器采购项目(教学办公设备)的合同公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容

一、合同编号
YJGPC2023060Z 二、合同名称
阳江市阳东区凤凰中学第三期教学仪器采购项目(教学办公设备) 三、项目编号
YJGPC2023060Z 四、项目名称
阳江市阳东区凤凰中学第三期教学仪器采购项目(教学办公设备) 五、合同主体
采购人(甲方):阳江市阳东区凤凰中学
地址:阳江市阳东区江台路
联系方式:登录即可免费查看
供应商(乙方): 中国电信股份有限公司广东分公司
地址:阳江市江城区东风三路68号
联系方式:登录即可免费查看 六、合同主要信息
主要标的:
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1 交互平板 22(台) 29,000.00 638,000.00
2 教学专用仪器 14(批) 1,490.00 20,860.00
3 教学专用仪器 1(批) 8,680.00 8,680.00
4 教学专用仪器 1(批) 3,360.00 3,360.00
5 教学专用仪器 1(批) 5,976.00 5,976.00
6 教学专用仪器 1(批) 2,940.00 2,940.00
7 教学专用仪器 1(批) 2,500.00 2,500.00
8 教学专用仪器 1(批) 1,500.00 1,500.00
9 教学专用仪器 28(批) 247.00 6,916.00
10 教学专用仪器 28(批) 1,495.00 41,860.00
11 教学专用仪器 56(批) 147.00 8,232.00
12 教学专用仪器 28(批) 198.00 5,544.00
13 教学专用仪器 56(批) 147.00 8,232.00
14 教学专用仪器 1(批) 1,313.00 1,313.00
15 教学专用仪器 1(批) 385.00 385.00
16 教学专用仪器 1(批) 1,759.00 1,759.00
17 教学专用仪器 1(批) 50,000.00 50,000.00
18 教学专用仪器 1(批) 200.00 200.00
19 教学专用仪器 1(批) 1,200.00 1,200.00
20 教学专用仪器 8(批) 119.00 952.00
21 教学专用仪器 8(批) 550.00 4,400.00
22 教学专用仪器 1(批) 2,000.00 2,000.00
23 教学专用仪器 1(批) 2,000.00 2,000.00
24 教学专用仪器 1(批) 815.00 815.00
25 教学专用仪器 1(批) 15,000.00 15,000.00
26 教学专用仪器 1(批) 4,100.00 4,100.00
27 教学专用仪器 121(批) 26.00 3,146.00
28 教学专用仪器 121(批) 35.00 4,235.00
29 教学专用仪器 8(批) 880.00 7,040.00
30 教学专用仪器 1(批) 280.00 280.00
31 教学专用仪器 1(批) 2,200.00 2,200.00
32 教学专用仪器 2(批) 200.00 400.00
33 教学专用仪器 2(批) 248.00 496.00
34 教学专用仪器 50(批) 38.00 1,900.00
35 教学专用仪器 4(批) 2,360.00 9,440.00
36 教学专用仪器 1(批) 204.00 204.00
37 教学专用仪器 1(批) 450.00 450.00
38 教学专用仪器 1(批) 1,375.00 1,375.00
39 教学专用仪器 1(批) 1,375.00 1,375.00
40 教学专用仪器 1(批) 572.00 572.00
41 教学专用仪器 1(批) 8,578.00 8,578.00
42 教学专用仪器 2(批) 885.00 1,770.00
43 教学专用仪器 1(批) 80,000.00 80,000.00
44 教学专用仪器 1(批) 13,350.00 13,350.00
45 教学专用仪器 2(批) 385.00 770.00
46 教学专用仪器 1(批) 166.00 166.00
47 教学专用仪器 3(批) 6,100.00 18,300.00
48 教学专用仪器 6(批) 119.00 714.00
49 教学专用仪器 104(批) 35.00 3,640.00
50 教学专用仪器 1(批) 2,957.00 2,957.00
51 教学专用仪器 1(批) 4,928.00 4,928.00
52 教学专用仪器 1(批) 668.00 668.00
53 教学专用仪器 2(批) 295.00 590.00
54 教学专用仪器 8(批) 880.00 7,040.00
55 教学专用仪器 121(批) 26.00 3,146.00
56 教学专用仪器 22(批) 528.00 11,616.00
57 教学专用仪器 1(批) 152.00 152.00
58 教学专用仪器 20(批) 528.00 10,560.00
59 教学专用仪器 121(批) 35.00 4,235.00
60 教学专用仪器 2(批) 248.00 496.00
61 教学专用仪器 4(批) 218.00 872.00
62 教学专用仪器 8(批) 98.00 784.00
63 教学专用仪器 8(批) 880.00 7,040.00
64 教学专用仪器 1(批) 19,466.00 19,466.00
65 教学专用仪器 4(批) 45.00 180.00
66 教学专用仪器 2(批) 248.00 496.00
67 教学专用仪器 1(批) 2,200.00 2,200.00
68 教学专用仪器 1(批) 469.00 469.00
69 教学专用仪器 104(批) 26.00 2,704.00
70 教学专用仪器 104(批) 35.00 3,640.00
71 教学专用仪器 56(批) 21.00 1,176.00
72 教学专用仪器 56(批) 35.00 1,960.00
73 教学专用仪器 5.5(批) 1,250.00 6,875.00
74 教学专用仪器 4(批) 380.00 1,520.00
75 教学专用仪器 8.25(批) 480.00 3,960.00
76 教学专用仪器 13.2(批) 480.00 6,336.00
77 教学专用仪器 1(批) 550.00 550.00
78 教学专用仪器 1(批) 6,100.00 6,100.00
79 教学专用仪器 1(批) 2,940.00 2,940.00
80 教学专用仪器 4(批) 2,900.00 11,600.00
81 教学专用仪器 6(批) 119.00 714.00
82 教学专用仪器 56(批) 218.00 12,208.00
83 教学专用仪器 1(批) 1,759.00 1,759.00
84 教学专用仪器 1(批) 60,000.00 60,000.00
85 教学专用仪器 1(批) 90,000.00 90,000.00
86 教学专用仪器 4(批) 45.00 180.00
87 教学专用仪器 8(批) 98.00 784.00
88 教学专用仪器 1(批) 2,145.00 2,145.00
89 教学专用仪器 53(批) 350.00 18,550.00
90 教学专用仪器 1(批) 925.00 925.00
91 教学专用仪器 8(批) 880.00 7,040.00
92 教学专用仪器 104(批) 26.00 2,704.00
93 教学专用仪器 28(批) 1,950.00 54,600.00
94 教学专用仪器 1(批) 200.00 200.00
95 教学专用仪器 4(批) 380.00 1,520.00
96 教学专用仪器 56(批) 265.00 14,840.00
97 教学专用仪器 13.2(批) 480.00 6,336.00
98 教学专用仪器 5.5(批) 1,250.00 6,875.00
99 教学专用仪器 1(批) 550.00 550.00
100 教学专用仪器 8.25(批) 480.00 3,960.00
101 教学专用仪器 28(批) 1,495.00 41,860.00
102 教学专用仪器 1(批) 1,200.00 1,200.00
103 教学专用仪器 1(批) 1,759.00 1,759.00
104 教学专用仪器 1(批) 5,000.00 5,000.00
105 教学专用仪器 2(批) 110.00 220.00
106 教学专用仪器 1(批) 4,780.00 4,780.00
107 教学专用仪器 1(批) 495.00 495.00
108 教学专用仪器 2(批) 517.00 1,034.00
109 教学专用仪器 8(批) 119.00 952.00
110 教学专用仪器 1(批) 30,000.00 30,000.00
111 教学专用仪器 1(批) 2,000.00 2,000.00
112 教学专用仪器 1(批) 200.00 200.00
113 教学专用仪器 1(批) 580.00 580.00
114 教学专用仪器 1(批) 550.00 550.00
115 教学专用仪器 1(批) 800.00 800.00
116 教学专用仪器 1(批) 545.00 545.00
117 教学专用仪器 1(批) 1,456.00 1,456.00
118 教学专用仪器 1(批) 214.00 214.00
119 教学专用仪器 1(批) 483.00 483.00
120 教学专用仪器 1(批) 635.00 635.00
121 教学专用仪器 1(批) 773.00 773.00
122 教学专用仪器 1(批) 759.00 759.00
123 教学专用仪器 1(批) 1,270.00 1,270.00
124 教学专用仪器 1(批) 383.00 383.00
125 教学专用仪器 1(批) 1,449.00 1,449.00
126 教学专用仪器 1(批) 607.00 607.00
127 教学专用仪器 100(批) 9.20 920.00
128 教学专用仪器 50(批) 59.80 2,990.00
129 教学专用仪器 60(批) 59.80 3,588.00
130 教学专用仪器 300(批) 16.10 4,830.00
131 教学专用仪器 100(批) 2.30 230.00
132 教学专用仪器 200(批) 6.00 1,200.00
133 教学专用仪器 100(批) 11.50 1,150.00
134 教学专用仪器 180(批) 6.00 1,080.00
135 教学专用仪器 53(批) 35.00 1,855.00
136 教学专用仪器 2(批) 20.70 41.40
137 教学专用仪器 2(批) 165.60 331.20
138 教学专用仪器 2(批) 3,500.00 7,000.00
139 教学专用仪器 2(批) 59.00 118.00
140 教学专用仪器 30(批) 2,800.00 84,000.00
141 教学专用仪器 1(批) 20,000.00 20,000.00
142 教学专用仪器 2(批) 3,800.00 7,600.00
143 教学专用仪器 2(批) 3,800.00 7,600.00
144 教学专用仪器 1(批) 43,000.00 43,000.00
145 教学专用仪器 30(批) 300.00 9,000.00
146 教学专用仪器 53(批) 132.00 6,996.00
147 教学专用仪器 24(批) 1,000.00 24,000.00
148 教学专用仪器 24(批) 1,500.00 36,000.00
149 教学专用仪器 60(批) 755.00 45,300.00
150 教学专用仪器 100(批) 6.70 670.00
151 教学专用仪器 15(批) 1,680.00 25,200.00
152 教学专用仪器 100(批) 6.20 620.00
153 教学专用仪器 49(批) 2,650.00 129,850.00
154 教学专用仪器 24(批) 550.00 13,200.00
155 教学专用仪器 1,320(批) 43.00 56,760.00
156 教学专用仪器 2(批) 1,675.00 3,350.00
157 教学专用仪器 4(批) 380.00 1,520.00
158 教学专用仪器 32(批) 1,500.00 48,000.00
159 教学专用仪器 2(批) 13,500.00 27,000.00
160 教学专用仪器 16(批) 1,759.00 28,144.00
161 教学专用仪器 16(批) 1,200.00 19,200.00
162 教学专用仪器 4(批) 25.00 100.00
163 教学专用仪器 16(批) 200.00 3,200.00
164 教学专用仪器 4(批) 550.00 2,200.00
165 教学专用仪器 16(批) 1,550.00 24,800.00
166 教学专用仪器 1(批) 6,000.00 6,000.00
167 教学专用仪器 900(批) 250.00 225,000.00
168 教学专用仪器 27(批) 33.00 891.00
169 教学专用仪器 1(批) 4,000.00 4,000.00
170 教学专用仪器 18.6(批) 450.00 8,370.00
171 教学专用仪器 1(批) 600.00 600.00
172 教学专用仪器 1(批) 30,000.00 30,000.00
173 教学专用仪器 3(批) 380.00 1,140.00
174 教学专用仪器 5.7(批) 80.00 456.00
175 教学专用仪器 8(批) 995.00 7,960.00
176 教学专用仪器 13.4(批) 420.00 5,628.00
177 教学专用仪器 10(批) 995.00 9,950.00
178 教学专用仪器 110(批) 80.00 8,800.00
179 教学专用仪器 1(批) 735.00 735.00
180 教学专用仪器 1(批) 25,000.00 25,000.00
181 教学专用仪器 1(批) 27,117.30 27,117.30
182 教学专用仪器 110(批) 60.00 6,600.00
183 教学专用仪器 1(批) 4,500.00 4,500.00
184 教学专用仪器 2(批) 308.00 616.00
185 教学专用仪器 1(批) 7,750.00 7,750.00
186 教学专用仪器 12(批) 480.00 5,760.00
187 教学专用仪器 12(批) 480.00 5,760.00
188 教学专用仪器 1(批) 32,000.00 32,000.00
189 教学专用仪器 1(批) 3,800.00 3,800.00
190 教学专用仪器 1(批) 2,650.00 2,650.00
191 教学专用仪器 3(批) 2,490.00 7,470.00
192 教学专用仪器 10(批) 1,508.00 15,080.00
193 教学专用仪器 26(批) 35.00 910.00
194 教学专用仪器 24(批) 680.00 16,320.00
195 教学专用仪器 54(批) 8.00 432.00
196 教学专用仪器 6(批) 430.00 2,580.00
197 教学专用仪器 1(批) 120,000.00 120,000.00
198 教学专用仪器 1(批) 2,000.00 2,000.00
199 教学专用仪器 1(批) 721.30 721.30
200 教学专用仪器 1(批) 901.60 901.60
201 教学专用仪器 52(批) 265.00 13,780.00
202 教学专用仪器 1(批) 589.60 589.60
203 教学专用仪器 1(批) 772.80 772.80
204 教学专用仪器 1(批) 17,710.00 17,710.00
205 教学专用仪器 1(批) 347.80 347.80
206 教学专用仪器 1(批) 354.20 354.20
207 教学专用仪器 1(批) 257.60 257.60
208 教学专用仪器 1(批) 901.60 901.60
209 教学专用仪器 1(批) 257.60 257.60
210 教学专用仪器 1(批) 1,200.00 1,200.00
211 教学专用仪器 1(批) 1,759.00 1,759.00
212 教学专用仪器 26(批) 1,950.00 50,700.00
213 教学专用仪器 1(批) 2,450.00 2,450.00
214 教学专用仪器 1(批) 200.00 200.00
215 教学专用仪器 1(批) 25,000.00 25,000.00
216 教学专用仪器 4(批) 119.00 476.00
217 教学专用仪器 28(批) 823.00 23,044.00
218 教学专用仪器 1(批) 385.00 385.00
219 教学专用仪器 15(批) 1,876.00 28,140.00
220 教学专用仪器 56(批) 108.00 6,048.00
221 教学专用仪器 18.6(批) 450.00 8,370.00
222 教学专用仪器 1(批) 30,000.00 30,000.00
223 教学专用仪器 1(批) 1,200.00 1,200.00
224 教学专用仪器 53(批) 358.00 18,974.00
225 教学专用仪器 5.7(批) 80.00 456.00
226 教学专用仪器 13.4(批) 420.00 5,628.00
227 教学专用仪器 2(批) 550.00 1,100.00
228 教学专用仪器 10,000(批) 1.00 10,000.00
229 教学专用仪器 5(批) 23,980.00 119,900.00
230 教学专用仪器 1(批) 30,000.00 30,000.00
231 教学专用仪器 1(批) 30,000.00 30,000.00
232 教学专用仪器 1(批) 4,500.00 4,500.00
233 教学专用仪器 1(批) 60,000.00 60,000.00
234 教学专用仪器 1(批) 2,000.00 2,000.00
235 教学专用仪器 1(批) 19,800.00 19,800.00
236 教学专用仪器 10,000(批) 11.00 110,000.00
237 教学专用仪器 85(批) 650.00 55,250.00
238 教学专用仪器 15(批) 39.00 585.00
239 教学专用仪器 40(批) 204.00 8,160.00
240 教学专用仪器 8(批) 119.00 952.00
241 教学专用仪器 2(批) 550.00 1,100.00
242 教学专用仪器 1,250(批) 3.60 4,500.00
243 教学专用仪器 60(批) 12.00 720.00
244 教学专用仪器 100(批) 4.60 460.00
245 教学专用仪器 120(批) 506.00 60,720.00
246 教学专用仪器 1(批) 5,000.00 5,000.00
247 教学专用仪器 60(批) 48.30 2,898.00
248 教学专用仪器 3(批) 5,382.00 16,146.00
249 教学专用仪器 3(批) 52.90 158.70
250 教学专用仪器 60(批) 27.60 1,656.00
251 教学专用仪器 30(批) 39.10 1,173.00
252 教学专用仪器 25(批) 9.20 230.00
253 教学专用仪器 3(批) 2,242.50 6,727.50
254 教学专用仪器 3(批) 119.60 358.80
255 教学专用仪器 1(批) 60,000.00 60,000.00
256 教学专用仪器 1(批) 2,000.00 2,000.00
257 教学专用仪器 1(批) 6,000.00 6,000.00
258 教学专用仪器 10(批) 687.70 6,877.00
259 教学专用仪器 4(批) 390.00 1,560.00
260 教学专用仪器 1(批) 15,000.00 15,000.00
261 教学专用仪器 12(批) 550.00 6,600.00
262 教学专用仪器 8(批) 119.00 952.00
263 教学专用仪器 1(批) 4,000.00 4,000.00
264 教学专用仪器 1(批) 5,000.00 5,000.00
265 教学专用仪器 1(批) 6,000.00 6,000.00
266 教学专用仪器 200(批) 16.10 3,220.00
267 教学专用仪器 60(批) 27.60 1,656.00
268 教学专用仪器 1(批) 1,100.00 1,100.00
269 教学专用仪器 60(批) 11.50 690.00
270 教学专用仪器 400(批) 16.10 6,440.00
271 教学专用仪器 60(批) 127.00 7,620.00
272 教学专用仪器 50(批) 18.40 920.00
273 教学专用仪器 60(批) 16.10 966.00
274 教学专用仪器 60(批) 9.20 552.00
275 教学专用仪器 100(批) 29.90 2,990.00
276 教学专用仪器 100(批) 16.10 1,610.00
277 教学专用仪器 1(批) 5,000.00 5,000.00
278 教学专用仪器 1(批) 4,000.00 4,000.00
279 教学专用仪器 1(批) 2,500.00 2,500.00
280 教学专用仪器 1(批) 160,000.00 160,000.00
281 教学专用仪器 1(批) 2,000.00 2,000.00
282 教学专用仪器 1(批) 385.00 385.00
283 教学专用仪器 1(批) 1,200.00 1,200.00
284 教学专用仪器 1(批) 1,759.00 1,759.00
285 教学专用仪器 1(批) 200.00 200.00
286 教学专用仪器 65(批) 10.00 650.00
287 教学专用仪器 8(批) 119.00 952.00
288 教学专用仪器 1(批) 2,900.00 2,900.00
289 教学专用仪器 700(批) 6.50 4,550.00
290 教学专用仪器 1(批) 50,000.00 50,000.00
291 教学专用仪器 2(批) 550.00 1,100.00
292 教学专用仪器 2(批) 315.00 630.00
293 教学专用仪器 1(批) 4,235.00 4,235.00
294 教学专用仪器 2(批) 6,100.00 12,200.00
295 教学专用仪器 22(批) 294.00 6,468.00
296 教学专用仪器 1(批) 8,131.00 8,131.00
297 教学专用仪器 2(批) 11,319.00 22,638.00
298 教学专用仪器 8(批) 514.00 4,112.00
299 教学专用仪器 1(批) 473.00 473.00
300 教学专用仪器 6(批) 12,705.00 76,230.00
301 教学专用仪器 3(批) 2,490.00 7,470.00
302 教学专用仪器 64(批) 200.00 12,800.00
303 教学专用仪器 5(批) 430.00 2,150.00
304 教学专用仪器 1(批) 814.00 814.00
305 教学专用仪器 1(批) 1,500.00 1,500.00
306 教学专用仪器 800(批) 2.00 1,600.00
307 教学专用仪器 33(批) 8.00 264.00
308 教学专用仪器 1(批) 1,500.00 1,500.00
309 教学专用仪器 64(批) 3,280.00 209,920.00
310 教学专用仪器 4(批) 390.00 1,560.00
311 教学专用仪器 1(批) 4,050.00 4,050.00
312 教学专用仪器 1(批) 514.00 514.00
313 教学专用仪器 2(批) 200.00 400.00
314 教学专用仪器 1(批) 3,360.00 3,360.00
315 教学专用仪器 1(批) 1,766.00 1,766.00
316 教学专用仪器 1(批) 29,700.00 29,700.00
317 教学专用仪器 1(批) 5,976.00 5,976.00
318 教学专用仪器 110(批) 221.00 24,310.00
319 教学专用仪器 1(批) 30,000.00 30,000.00
320 教学专用仪器 1(批) 4,250.00 4,250.00
321 教学专用仪器 18(批) 246.00 4,428.00
322 教学专用仪器 1(批) 3,675.00 3,675.00
323 教学专用仪器 4(批) 53.00 212.00
324 教学专用仪器 2(批) 693.00 1,386.00
325 教学专用仪器 1(批) 20,000.00 20,000.00
326 教学专用仪器 1(批) 317.00 317.00
327 教学专用仪器 1(批) 1,200.00 1,200.00
328 教学专用仪器 1(批) 1,759.00 1,759.00
329 教学专用仪器 32(批) 775.00 24,800.00
330 教学专用仪器 1(批) 200.00 200.00
331 教学专用仪器 1(批) 23,300.00 23,300.00
332 教学专用仪器 1(批) 1,558.00 1,558.00
333 教学专用仪器 64(批) 50.00 3,200.00
334 教学专用仪器 112(批) 119.00 13,328.00
335 教学专用仪器 1(批) 898.00 898.00
336 教学专用仪器 1(批) 1,836.00 1,836.00
337 教学专用仪器 4(批) 2,039.00 8,156.00
338 教学专用仪器 1(批) 345,000.00 345,000.00
339 教学专用仪器 24(批) 6,100.00 146,400.00
340 教学专用仪器 1(批) 1,470.00 1,470.00
341 教学专用仪器 1(批) 210.00 210.00
342 教学专用仪器 6(批) 683.00 4,098.00
343 教学专用仪器 1(批) 20,000.00 20,000.00
344 教学专用仪器 1(批) 252.00 252.00
345 教学专用仪器 1(批) 336.00 336.00
346 教学专用仪器 1(批) 355.00 355.00
347 教学专用仪器 1(批) 1,943.00 1,943.00

合同金额: 5,083,800.00元,大写金额:伍佰零捌万叁仟捌佰元整
履约期限:2024年01月29日至2025年01月28日
履约地点:阳江
采购方式:公开招标 七、合同签订日期
2024年01月26日 八、合同公告日期
2024年05月13日 九、其他补充事宜

合同附件:
1.采购合同公示附件.pdf
阳江市阳东区凤凰中学
2024年05月13日
最新招投标信息
招投标攻略
热门标签
剑鱼标讯APP下载
APP下载地址二维码
扫码下载剑鱼标讯APP