剑鱼标讯 > 成交项目 > 肇丰年产业示范项目(肇村便民服务中心项目)

肇丰年产业示范项目(肇村便民服务中心项目)

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容




开标信息



工程编号:

A3301850210521640001211
工程名称:

肇丰年产业示范项目(肇村便民服务中心项目)

建设单位:

杭州市临安区天目山镇肇村村股份经济合作社
代理机构:

浙江中审工程咨询有限公司

开标时间:

2024-05-06 09: 00:00
开标地点:

临安-第二开标室-B426开标室

代理人员:

童莉莉


开标企业 (查询签到验证情况、查询信用分)

序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 杭州富庆建设有限公司 王晖 501.412300 180日历天 按招标文件要求
2 华漾建设集团有限公司 王柯 501.441600 180日历天 按招标文件要求
3 杭州建瑞建设有限公司 余红琴 498.609400 180 按招标文件要求
4 河南隆惠建筑工程有限公司 王义堂 501.533200 180日历天 合格
5 浙江庆川建设有限公司 陈宇 503.364500 180 按招标文件要求
6 温州市萧台建设有限公司 周志旭 502.898500 180 按招标文件要求
7 杭州金红禾园林建设有限公司 杨黎明 497.416000 180 按照招标文件要求
8 浙江合康装饰工程有限公司 李巧玲 500.941300 180 按招标文件要求
9 绍兴东业建设有限公司 赵洪锋 501.186600 180 按招标文件要求
10 深圳市艺越建设集团有限公司 罗锐 499.906400 180 按照招标文件要求
11 金华市久丰建设有限公司 范晨燕 500.938900 180 按招标文件要求
12 浙江禹浩建设有限公司 金泽 500.942500 180 按招标文件要求
13 浙江骏恒建设有限公司 倪高飞 497.236900 180 按照招标文件要求
14 河南卓鼎建设工程有限公司 杨彦峰 501.336300 180日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
15 杭州宏丰市政建设工程有限公司 徐静 498.561600 180 按招标文件要求
16 浙江惠腾建设有限公司 李鑫鑫 499.339100 180 按招标文件要求
17 浙江之辉建设有限公司 方恒 501.115500 180 按招标文件要求
18 浙江宝诚建设有限公司 吴美云 504.557300 180个日历天 按招标文件要求
19 杭州富裕建设有限公司 王栋 501.557100 180 按招标文件要求
20 杭州普广建设有限公司 程栋 501.157300 180 按照招标文件要求
21 宁波开闰建设有限公司 张登科 499.633900 180日历天 按招标文件要求
22 浙江瑞欣建设有限公司 鲁溯琦 498.180300 180 按招标文件要求
23 浙江一方建筑装饰实业有限公司 洪美姣 502.709400 180 按招标文件要求
24 浙江辰元建设有限公司 李朝杰 499.206100 180 按招标文件要求
25 浙江大圆建设有限公司 潘炳杰 503.250600 180日历天 按招标文件要求
26 浙江东国建设有限公司 郑倩 501.666900 180 按招标文件要求
27 杭州铭略建设工程有限公司 朱春华 501.432400 180个日历天 按招标文件要求
28 浙江联扬建设有限公司 方波 499.456300 180 按招标文件要求
29 浙江飞歌建设有限公司 汤敏敏 498.870100 180 按招标文件要求
30 杭州茂辉建设工程有限公司 李良 519.850200 180日历天 按招标文件要求
31 浙江翼鸿建设有限公司 郭佩军 501.395900 180 按招标文件要求
32 长兴广兴建设工程有限公司 薛娇 502.844800 180 按招标文件要求
33 浙江瑞创建设有限公司 陈伟栋 497.562000 180 按招标文件要求
34 浙江明得建工有限公司 叶峰 501.446100 180日历天 按招标文件要求
35 杭州倬驰建设有限公司 牛守武 497.207100 180 按招标文件要求
36 杭州八鑫环境建设有限公司 邹潇婷 500.246700 180 按照招标文件要求
37 浙江东临建设有限公司 胡艳 501.407300 180 按照招标文件要求
38 浙江臻远建设有限公司 易思 500.278400 180 按招标文件要求
39 浙江永信建设有限公司 王迪 498.161100 180 合格
40 深圳市湛艺建设集团有限公司 荀晨勃 503.184700 180 按招标文件要求
41 浙江赫宇建筑工程有限公司 傅良 500.964000 180个日历天 按招标文件要求
42 浙江博时市政园林建设有限公司 冯建成 501.892500 180 按招标文件要求
43 浙江禹鑫市政工程有限公司 蓝亚青 499.206100 180个日历天 按招标文件要求
44 鼎奎建设集团有限公司 赵伟 502.794400 180 按招标文件要求
45 浙江正越建设集团有限公司 孙高强 502.093600 180日历天 按招标文件要求
46 浙江长兴万发建筑工程有限公司 郭全全 497.774600 180 按招标文件要求
47 杭州浩闻建设有限公司 吴青青 501.393000 180 按招标文件要求
48 浙江连营建设有限公司 金祖舜 501.364400 180 按照招标文件要求
49 绍兴金朋环境建设有限公司 韩斌 500.102200 180 合格
50 浙江国建建设有限公司 韩国飞 499.492500 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
51 浙江骏兴建筑有限公司 余琳娟 500.577300 180 按照招标文件要求
52 浙江鹰翊建设有限公司 宣建安 495.684100 180 按招标文件要求
53 浙江新世界装饰有限公司 许舟阳 501.460000 180 按招标文件要求
54 浙江中大建设工程有限公司 应松涛 502.607300 180 按招标文件要求
55 杭州晨磊建设工程有限公司 沈国权 497.251600 180 按照招标文件要求
56 浙江长兴宏启建设工程有限公司 余珍 501.255800 180日历天 按招标文件要求
57 浙江壮华建设有限公司 翁锦亮 499.743100 180 按照招标文件要求
58 浙江轩翔建设有限公司 李银江 496.263400 180天 按招标文件要求
59 浙江隆胜建设有限公司 王峰 497.595000 180 按照招标文件要求
60 绍兴裕福建设有限公司 王成诚 501.295600 180 按招标文件要求
61 淳安诚胜工程建设有限公司 江华丽 500.518800 180 按照招标文件要求
62 擎川(杭州)建设有限公司 钱可龙 501.175300 180日历天 按招标文件要求
63 杭州晟安建设有限公司 余晓芳 498.895000 180 按招标文件要求
64 杭州浩诺建设有限公司 蒋梦婕 500.915100 180日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
65 杭州立通建筑有限公司 孔文斌 497.654700 180 按照招标文件要求
66 通圆建筑集团有限公司 程启星 497.236900 180 按招标文件要求
67 浙江双元建设有限公司 陈涛 499.564100 180 按照招标文件要求
68 驻马店市建筑公司 张宁 499.265000 180 按照招标文件要求
69 温州盛园装饰工程有限公司 屈月红 501.389500 180日历天 按招标文件要求
70 杭州三力绿化建设有限公司 骆庆丽 499.916800 180日历天 按招标文件要求
71 弘佰达(杭州)建设工程有限公司 吴泉珍 502.551300 180 按照招标文件要求
72 绵阳心旷建设有限公司 李菊 501.285600 180 按招标文件要求
73 杭州坤塘科技有限公司 宋长亮 502.010600 180 按照招标文件要求
74 浙江万古建设有限公司 邵妙芳 499.533100 180 按招标文件要求
75 杭州恒远建筑有限公司 钟建明 501.455600 180 按照招标文件要求
76 杭州韶华建设有限公司 姚晓燕 496.759600 180日历天 按照招标文件要求
77 浙江美亿生态建设有限公司 金颖玥 489.109100 180 按照招标文件要求
78 云南优华建设工程有限公司 王孟 502.816200 180 按招标文件要求
79 广垣建设(浙江)有限公司 戴盈娜 501.755000 180 按照招标文件要求
80 杭州高度装饰工程有限公司 李家锋 499.979600 180 按招标文件要求
81 浙江泰阳建设集团有限公司 陈立群 500.961600 180 按招标文件要求
82 浙江程隆建设有限公司 黄宝生 501.115500 180个日历天 按招标文件要求
83 浙江合杰建设有限公司 王振华 501.282600 180 按招标文件要求
84 杭州腾华建设有限公司 张梦力 498.257900 180 按招标文件要求
85 杭州钜峰建设有限公司 刘安吉 501.413900 180 按招标文件要求
86 杭州景磊建设工程有限公司 石佳烽 499.265800 180 按招标文件要求
87 深圳中壹建设(集团)有限公司 陈佳琪 499.582900 180 按招标文件要求
88 浙江银誉建设工程有限公司 王兵 501.241800 180 按招标文件要求
89 浙江捷宸建设工程有限公司 王宏健 498.501000 180 按招标文件要求
90 浙江南新建设工程有限公司 向丽敏 501.262900 180 按招标文件要求
91 大驰建设有限公司 陈建华 503.304800 180 按照招标文件要求
92 浙江日盛园林有限公司 陈新法 500.145000 180 按招标文件要求
93 浙江沐泽环境工程有限公司 姜文 498.190000 180 按照招标文件要求
94 深圳三图建设集团有限公司 王显章 503.035700 180 按招标文件要求
95 浙江大同建设工程有限公司 张劲飞 501.294600 180 按招标文件要求
96 杭州茂华建筑工程有限公司 邵世杰 498.920000 180个日历天 合格
97 杭州子拓环境工程有限公司 宋建美 501.512800 180 按照招标文件要求
98 金华赫丰建设有限公司 吕佳 502.268400 180 按招标文件要求
99 嘉兴华丰建设有限公司 蔡美玲 499.775300 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
100 浙江嵘诚建设工程有限公司 陈帆 498.759300 180日历天 按招标文件要求
101 浙江中帅建设有限公司 边杰 501.288600 180 按招标文件要求
102 杭州禹盛建设有限公司 楼涛 500.742600 180 按照招标文件要求
103 浙江行至建设有限公司 雷雯 501.413900 180 按招标文件要求
104 杭州临安兴立建设工程有限公司 朱冬冬 500.391800 180 按招标文件要求
105 深圳市冠泰装饰集团有限公司 陈婷婷 499.313000 180 按招标文件要求
106 绍兴汉清建设有限公司 袁丽君 498.110500 180个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
107 深圳东道建设集团有限公司 龙滕君 503.543400 120天 按招标文件要求
108 桐庐鼎盛建设有限公司 何露琳 505.943300 180 按招标文件要求
109 绍兴中贯建设有限公司 任超泽 501.252800 180 按招标文件要求
110 浙江万达建设集团有限公司 孙利强 505.472900 180 按招标文件要求
111 金华市卓睿建设有限公司 厉冠军 500.937700 180 按招标文件要求
112 浙江寰晟环境工程有限公司 黄飞 504.952400 180 按照招标文件要求
113 四川久泰成鑫建设工程有限公司 何邦明 498.825600 180个日历天 按招标文件要求
114 杭州鸿川建设有限公司 陈焕焕 500.470500 180 按招标文件要求
115 安徽新君锐建设有限公司 裘伟贤 498.989500 180 按招标文件要求
116 诸暨恒乐建设有限公司 陈杰 501.223600 180 按招标文件要求
117 金华市政泓建设工程有限公司 娄洋 502.309900 180 按照招标文件要求
118 杭州临安潜昌建设工程有限公司 褚伊静 506.008600 180日历天 按招标文件要求
119 三门中诚建设有限公司 胡传总 501.234900 180日历天 按招标文件要求
120 杭州新宏建设有限公司 方晴 497.852700 180 按照招标文件要求 投标人员、标书人员身份证号不一致;人员姓名不一致:投标人员姓名:方晴 标书人员姓名:郑甘英;
121 中瑞和建设集团有限公司 宁文娟 499.922100 180 按招标文件要求
122 杭州昊拓建设有限公司 蔡金艳 504.603300 180 按照招标文件要求
123 港盛生态建设有限公司 顾晓航 499.683400 180 按招标文件要求
124 浙江天逸建设有限公司 王旭峰 499.289000 180 按招标文件要求
125 杭州明仕居建设有限公司 陈国萍 505.660100 180 按照招标文件要求
126 浙江中润建筑工程有限公司 吴何林 499.206100 180 按招标文件要求
127 浙江万玖建设有限公司 和晴 499.166100 180 按招标文件要求
128 杭州临安宇佳建筑工程有限公司 杨明娟 526.097700 180 按招标文件要求
129 杭州广众建设工程有限公司 吴杭栋 501.115500 180日历天 符合国家质量标准
130 浙江百润市政建设有限公司 周洁 501.330400 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
131 浙江天航市政工程有限公司 徐建锋 500.371500 180 按招标文件要求
132 浙江裕晟建设有限公司 程龙 502.011200 180日历天 按照招标文件要求
133 浙江通达建设集团有限公司 马莉娜 501.300500 180 按招标文件要求
134 杭州立亿建设有限公司 吴嘉露 501.453200 180 按照招标文件要求
135 杭州晨尚建设有限公司 刘慧芳 501.145400 180 按招标文件要求
136 浙江科立建设工程有限公司 陈锦 498.311700 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
137 浙江迪翔建设工程有限公司 殷媛媛 502.712000 180 按招标文件要求
138 杭州临安锦城建设工程有限公司 董金 504.815000 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
139 浙江宏洋建设有限公司 徐庆国 496.808000 180 按照招标文件要求
140 杭州君创建设工程有限公司 易兰芳 501.341700 180日历天 按招标文件要求
141 浙江诸暨铭泰园林建设有限公司 徐乐超 496.548900 180 按招标文件要求
142 杭州天涧水利工程有限公司 童晓钧 505.936400 180 按照招标文件要求
143 浙江远业市政工程有限公司 陶铖鑫 501.398800 180 合格
144 浙江冠富建设有限公司 戴金和 501.146600 180 按招标文件要求
145 杭州中宸建设有限公司 朱剑虎 498.311000 180 按照招标文件要求
146 金坤建设集团有限公司 郑建林 500.739100 180 按招标文件要求
147 浙江永圣建设有限公司 俞治华 499.694200 180 按招标文件要求
148 正邦伟业建设有限公司 曾双双 501.169500 180 按照招标文件要求
149 浙江丽豪市政园林有限公司 郑雪龙 501.318400 180 按招标文件要求
150 衢州中塔建设有限公司 诸葛芹 502.097600 180 按照招标文件要求
151 杭州麒圣建设有限公司 李鱼 497.743900 180 按照招标文件要求
152 浙江天硕建设有限公司 蒋继宗 504.193800 180 按招标文件要求
153 浙江旭枫环境建设有限公司 吴佳维 499.136500 180日历天 按招标文件要求
154 浙江辰易建设有限公司 许军民 495.913600 180 按招标文件要求
155 海宁市中源电力建设有限公司 张新杰 501.899600 180日历天 按招标文件要求
156 浙江吉高建设有限公司 黎智恒 503.035700 180 按照招标文件要求
157 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 胡红镖 502.130800 180 按照招标文件要求
158 浙江武义县利邦建设工程有限公司 谢荣耀 499.759800 180 按招标文件要求
159 联合工匠建设工程有限公司 王勇 497.851500 180 按招标文件要求
160 杭州超盛建设有限公司 陈镓楠 501.465800 180 按招标文件要求
161 杭州泰洪鑫建设有限公司 王军 499.084000 180 按招标文件要求
162 浙江强翔建设有限公司 蔡灵金 497.235100 180日历天 按照招标文件要求
163 杭州南岳建设工程有限公司 包国锋 501.175200 180 按招标文件要求
164 衢州宏坤环境建设有限公司 丁桃青 498.631500 180 按招标文件要求
165 浙江迪韵建设有限公司 沈国林 500.747700 180 合格
166 浙江浙耀建设集团有限公司 杨秀丽 501.352800 180 按招标文件要求
167 浙江开元机电集团有限公司 汪静 497.468500 180 按照招标文件要求
168 淳安华力建设工程有限公司 范钱美 501.275500 180 按招标文件要求
169 杭州城美建筑工程有限公司 丁昊 496.309900 180 按招标文件要求
170 浙江盛超建设有限公司 孟丹丹 499.621600 180 按招标文件要求
171 浙江承翔建设有限公司 裘江涛 500.860000 180 按招标文件要求
172 杭州琪丰建设有限公司 黄晓 501.473600 180 按招标文件要求
173 杭州嵘鑫建设有限公司 何平 499.145200 180 按招标文件要求
174 厦门市大方舟建设有限公司 朱美玲 501.467000 180 按照招标文件要求
175 浙江领先建设有限公司 董华芳 500.148900 180日历天 按招标文件要求
176 桐庐天和建设有限公司 邱伟峰 500.601600 180 按招标文件要求
177 浙江宏杭建设有限公司 陈美丹 501.891200 180 按招标文件要求
178 浙江合原建设工程有限公司 杨国靖 498.907700 180 按招标文件要求
179 浙江宸韵园林工程有限公司 余灵芝 501.313100 180 按招标文件要求
180 金华开运建设有限公司 张绍祥 501.211600 180日历天 按招标文件要求
181 浙江一丰建设有限公司 吴建茹 502.118700 180 按照招标文件要求
182 杭州安昆建设有限公司 鲍志明 500.772300 180 按照招标文件要求
183 杭州圆源建设有限公司 但伟 497.991700 180 按招标文件要求
184 浙江银高建设有限公司 卢占领 499.271500 180 按招标文件要求
185 浙江天河水利工程有限公司 周锦程 501.129900 180日历天 按招标文件要求
186 杭州港耀建设有限公司 何燕 507.200000 180 按照招标文件要求
187 浙江政通建设工程有限公司 王光辉 501.172200 180 按招标文件要求
188 金业建工有限责任公司 钟海涛 503.797700 180 按招标文件要求
189 杭州林申建设有限公司 王海洋 500.936500 180 按招标文件要求
190 浙江虹海建设有限公司 陶军江 499.860100 180 按招标文件要求
191 诸暨市乐添建设工程有限公司 周通 501.294600 180 按招标文件要求
192 绍兴盛普建设有限公司 袁烈海 501.046900 180日历天 按招标文件要求
193 杭州临商建设有限公司 高轶 497.356000 180 按照招标文件要求
194 建德市路安交通设施有限公司 李淑芳 509.750600 180 按招标文件要求
195 浙江甬鑫建设有限公司 周琪晶 497.953000 180 按招标文件要求
196 浙江云树建设有限公司 瞿思练 501.258000 180 按招标文件要求
197 浙江达华园林建设有限公司 王江燕 501.357200 180日历天 按招标文件要求
198 衢州市久泰环境建设有限公司 吴琍 501.347500 180 按招标文件要求
199 天太建设集团有限公司 马雄伟 499.325400 180 按招标文件要求
200 浙江宝宇建设有限公司 王帆 499.504400 180 按招标文件要求
201 浙江鸿富建设有限公司 申屠月胜 500.511000 180 按招标文件要求
202 建德市宏顺建筑工程有限公司 蒋樟清 499.725200 180日历天 按招标文件要求
203 浙江秦核环境建设有限公司 沈云开 496.878700 180 按招标文件要求
204 浙江秀晟园林建设股份有限公司 汤洁 498.248400 180 按照招标文件要求
205 山西万年青建设工程有限公司 葛长荣 501.680000 180 按招标文件要求
206 丽水华野园林建设有限公司 张火会 499.152100 180 按照招标文件要求
207 杭州横益建设有限公司 李丹 500.495000 180 按招标文件要求
208 浙江扬天建设有限公司 孙玲群 494.523100 180 按招标文件要求
209 浙江腾云建设有限公司 彭雨珍 505.638600 180 按照招标文件要求
210 浙江启富建设有限公司 潘柳鑫 500.224200 180 按招标文件要求
211 浙江越湖建设有限公司 周建洋 499.146400 180 按招标文件要求
212 杭州兴鸿建设有限公司 杨文明 498.836100 180 按招标文件要求
213 浙江君辉建设有限公司 吕诗琪 500.955600 180 按招标文件要求
214 浙江星鸿德建设有限公司 张杰 497.749400 180 按招标文件要求
215 浦江金邦建设有限公司 傅旭升 499.835600 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
216 淳安迎旭建筑工程有限公司 徐泽 501.354200 180个日历天 按照招标文件要求
217 深圳建安建筑装饰集团有限公司 尹向阳 500.130600 180 按招标文件要求
218 杭州景元建设工程有限公司 江辰 503.517500 180 按招标文件要求
219 杭州余通建设有限公司 姚余浩 498.430400 180 按照招标文件要求
220 浙江上航环境建设工程有限公司 陈晓磊 500.450200 180 按招标文件要求
221 杭州丰裕建设有限公司 杨洁 500.590000 180 按照招标文件要求
222 杭州盾旺建筑工程有限公司 钱华 501.951000 180 按照招标文件要求
223 杭州伟豪建设有限公司 丁阳武 497.756100 180 按招标文件要求
224 杭州临安钱锦建设工程有限公司 邵美锦 503.800700 180 按招标文件要求
225 浙江新飞建设有限公司 王正 501.991500 180 按招标文件要求
226 杭州华聚环境建设有限公司 张建军 501.354200 180 按招标文件要求
227 杭州庐烽建设有限公司 汪翰聪 500.311000 180 按招标文件要求
228 浙江浦江众亿建设工程有限公司 戴鹏鹏 501.308900 180 按招标文件要求
229 杭州临安恒茂建设工程有限公司 裘震洋 497.774000 180 按招标文件要求
230 杭州临大建设工程有限公司 王亦悦 501.458700 180个日历天 按招标文件要求
231 杭州辰泰建设有限公司 林建 499.572900 180个日历天 按照招标文件要求
232 贵弘建设发展有限公司 崔福鑫 501.339300 180日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
233 浙江嘉城建筑工程有限公司 陈良伟 498.919600 180日历天 按招标文件要求
234 豫章交通建设集团有限公司 袁鸿勇 500.709200 180 按招标文件要求
235 浙江金隆古建园林工程有限公司 刘成军 502.547600 180 按招标文件要求
236 杭州叙立建设有限公司 刘微微 500.581700 180 按招标文件要求
237 浙江润湖建设有限公司 廖斌 500.422800 180 按照招标文件要求
238 浙江景源市政园林建设有限公司 李岳玲 503.643000 180 按照招标文件要求
239 象山宝盛建设有限公司 陈红华 500.756900 180 按招标文件要求
240 浙江华豫建设有限公司 王芸 500.757500 180 按照招标文件要求
241 浙江中武建设有限公司 徐芸荧 498.181500 180 按照招标文件要求
242 浙江星元盛建设有限公司 吕梅强 497.830000 180 按照招标文件要求
243 科泰建设工程有限公司 张艺 498.736500 180 按照招标文件要求
244 浙江博纳建设有限公司 王炳娟 498.442600 180 按照招标文件要求
245 浙江天诺环境建设有限公司 方海鑫 498.494400 180 合格
246 兰溪众广建设有限公司 郭慧民 500.946100 180 按招标文件要求
247 辽宁圣德建设工程有限公司 李娇 500.826100 180 按招标文件要求
248 杭州广瑞环境建设有限公司 杨伟良 497.383000 180 按招标文件要求
249 浙江久鼎建设有限公司 何阳东 501.270700 180个日历天 按招标文件要求
250 滨和环境建设集团有限公司 江丽霞 509.050000 180 按招标文件要求
251 诸暨市滨江园林绿化有限公司 洪海飞 500.836300 180 按招标文件要求
252 杭州沃泰建设有限公司 傅青青 498.251300 180 按照招标文件要求
253 浙江长兴鑫宏建设工程有限公司 吴志强 494.721800 180 按照招标文件要求
254 衢州锦华环境建设有限公司 金攀攀 498.252800 180 按招标文件要求
255 浙江东冶建设有限公司 张为伦 499.277100 180 按照招标文件要求
256 浙江青鸿建设有限公司 陈玲 500.715000 180个日历天 按招标文件要求
257 丽水市博瑞建设有限公司 张一娟 503.450800 180 按照招标文件要求
258 浙江钜鹏建设有限公司 周昕 498.919000 180 按招标文件要求
259 杭州荣平建设有限公司 陈洋 497.686000 180 按招标文件要求
260 杭州起凡建设有限公司 仲霄峰 499.026900 120 按照招标文件要求
261 浙江坤远建设有限公司 虞祝平 498.849600 180 按招标文件要求
262 华译洲工程集团(浙江)有限公司 朱孙晶 499.937000 180 按招标文件要求
263 衢州杰荣建设工程有限公司 胡军帅 501.512800 180个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 按照招标文件要求
264 浙江盛都建工控股集团有限公司 杨文仙 501.366800 180 按招标文件要求
265 杭州圣庭建设工程有限公司 来黄炜 498.150100 180 按招标文件要求
266 建德舜镱建设有限公司 汪建辉 498.158300 180 按招标文件要求
267 杭州汇龙景观工程有限公司 张百庆 497.887400 180 按招标文件要求
268 浙江龙晟建设有限公司 汪恩儿 502.640200 180 按招标文件要求
269 浙江勤辉建设工程有限公司 章伟芳 501.360200 180 按招标文件要求
270 闽鑫建工集团有限公司 郑日源 498.848000 180 按照招标文件要求
271 杭州环优建设工程有限公司 周明 499.231400 180 按招标文件要求
272 杭州鸿远建设有限公司 盖勐 518.477200 180 按招标文件要求
273 杭州龙飞建设工程有限公司 杨佳飞 510.066200 180日历天 按照招标文件要求
274 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 王军锋 501.363200 180 按招标文件要求
275 浙江奕立建设有限公司 杨威 501.396000 180日历天 合格
276 浙江鼎之源建设工程有限公司 叶征宇 501.154000 180 按照招标文件要求
277 众生设计集团有限公司 杨鹏 500.871200 180 按招标文件要求
278 杭州凌越建设有限公司 张丹青 497.171300 180 按照招标文件要求
279 浙江中域建设有限公司 金红军 498.132400 180 按招标文件要求
280 浙江海大建设有限公司 赵金诚 498.251300 180 按招标文件要求
281 杭州方浩建设有限公司 冯芳 505.376000 180 按照招标文件要求
282 浙江欧骏建设有限公司 姜国明 501.611000 180 按招标文件要求
283 浙江广毅建设有限公司 叶敦贵 498.490000 180日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
284 杭州瑞业建设有限公司 郑镒飞 498.555500 180 按照招标文件要求
285 浙江睿琛建设有限公司 赵兰芳 503.025900 180 按照招标文件要求
286 杭州煜高建设有限公司 李俊 506.297900 180 按招标文件要求
287 四川省威远路桥有限责任公司 宋建学 506.443400 180 按招标文件要求
288 杭州同渡建设有限公司 许黎君 500.456300 180日历天 按招标文件要求
289 浙江中来建设工程有限公司 章雨 501.175200 180 按招标文件要求
290 浙江鹏图建设有限公司 赵君 499.382900 180 按照招标文件要求
291 金华市华承建设有限公司 谢建明 500.956800 180 按招标文件要求
292 杭州华恒建设工程有限公司 张涛 501.471800 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
293 浙江永晟环境建设工程有限公司 黄海江 502.026000 180天 按照招标文件要求
294 浙江高远建设有限公司 赵红梅 500.424400 180 合格
295 浙江乾锦建设有限公司 赖爱萍 502.010600 180 按招标文件要求
296 浙江汇新建设有限公司 李权 501.021000 180 按招标文件要求
297 杭州辰大建设工程有限公司 罗燕华 510.185500 180 按招标文件要求
298 建德市忠海建设有限公司 邵燕 499.116700 180日历天 按招标文件要求
299 浙江宝宏建设有限公司 蔡平 497.610000 180 按招标文件要求
300 浙江临安宏阳建设有限公司 刘锋 499.372600 180 按招标文件要求
301 开化凯晟环境建设有限公司 鲁舒扬 517.525000 180 按招标文件要求
302 杭州信达建设集团有限公司 周利华 498.416500 180 按招标文件要求
303 浙江唯胜园林建设有限公司 圣雅婷 498.780000 180 按招标文件要求
304 杭州德聚开发建设有限公司 卢琳 503.695600 180 按招标文件要求
305 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 翁海洋 501.420500 180 按招标文件要求
306 浙江宏择建设集团有限公司 秦素怡 501.522500 180 按招标文件要求
307 金华市晟城建筑工程有限公司 何良鹏 500.942500 180 按招标文件要求
308 浙江长兴雨辰市政工程有限公司 韩茜 499.603700 180 按招标文件要求
309 杭州港汇建设有限公司 陆文龙 499.353100 180 按招标文件要求
310 浙江鑫达建设有限公司 倪丽燕 500.191200 180 按招标文件要求
311 杭州顺治建设有限公司 许佳梅 499.823000 180 按照招标文件要求
312 杭州万纪建筑有限公司 张小英 498.648800 180 按照招标文件要求
313 浙江振杭建设工程有限公司 刘志辉 500.421600 180个日历天 合格
314 杭州中顺建筑工程有限公司 杨俊 505.710200 180 按招标文件要求
315 杭州振大装饰有限公司 李大陆 499.397200 180 按照招标文件要求
316 浙江铭翔建设有限公司 王红艳 498.327700 180 按招标文件要求
317 诸暨市正创建筑工程有限公司 王杰 499.957300 180 按招标文件要求
318 长开建工集团有限公司 贾亚平 501.333300 180日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
319 贵州广森建设有限公司 罗超 493.060000 180个日历天 按招标文件要求
320 台州市金鼎建设工程有限公司 应善龙 499.027100 180 按招标文件要求
321 杭州聚达建设有限公司 胡炎晖 499.150000 180 按照招标文件要求
322 丽水吉瑞建设有限公司 董小燕 501.235900 180 按照招标文件要求
323 杭州晨畅建设有限公司 严洁林 501.300500 180 按招标文件要求
324 浙江铭润工程建设有限公司 徐俊瑶 499.744700 180 按照招标文件要求
325 云和县朝阳建筑工程有限公司 钟蔡俊 500.919000 180 按招标文件要求
326 浙江平实建设有限公司 方伟勇 498.132000 180个日历天 按照招标文件要求
327 浙江舜昌建设有限公司 黄元沐 499.131100 180 合格
328 浙江旌泰建筑有限公司 吴乐儿 501.297500 180 按招标文件要求
329 杭州金适源建筑工程有限公司 杜国来 501.234000 180 按招标文件要求
330 衢州市天越水利建设有限公司 徐沛 501.297500 180 按招标文件要求
331 卓成建设集团有限公司 余礼 501.950500 180 按招标文件要求
332 浙江乔登建设有限公司 叶楚 498.161800 180 按照招标文件要求
333 浙江安申建筑有限公司 程小东 498.281100 180 按照招标文件要求
334 浙江浩亮建设有限公司 施俊好 501.891300 180 按招标文件要求
335 杭州千岛湖强兴建设工程有限公司 赵玲 494.231700 180日历天 按照招标文件要求
336 龙泉市中心建筑有限公司 吴廷清 502.034900 180 按招标文件要求
337 杭州临安宏业建设工程有限公司 周春松 497.455900 180 按招标文件要求
338 浙江杭远建设有限公司 朱天天 499.184200 180 按招标文件要求
339 洲航建设集团有限公司 陈国丽 501.351200 180 合格
340 浙江大运建设集团有限公司 李琳 497.265000 180 按招标文件要求
341 杭州通学桥建设有限公司 唐泽民 501.404900 180个日历天 按招标文件要求
342 浙江弘卓环境建设有限公司 姚丽珍 501.175200 180 按招标文件要求
343 浙江龙进建设有限公司 周培郑 501.831600 180 按招标文件要求
344 杭州临安伟弘建设工程有限公司 王剑锋 501.056200 180 按招标文件要求
345 浙江宏太建设有限公司 龚金辉 500.083400 180 按招标文件要求
346 杭州森竹建设工程有限公司 陈永伟 500.041400 180 按照招标文件要求
347 衢州华剑市政工程有限责任公司 陈轶 501.347900 180 按招标文件要求
