剑鱼标讯 > 成交项目 > 车辆维修

车辆维修

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
项目信息
项目名称车辆维修项目编号SDGP370300000202301004681_A
计划编号37030000014800320230046_42526247 是否拆包
包号A预算总金额登录即可免费查看.80
采购单位淄博市特种设备检验研究院
送修人姚先生联系电话请登录后前往项目内查看
付款条款验收合格之日起7个工作日内支付全款

成交供应商
成交供应商淄博北方汽车维修有限公司最终报价(元)登录即可免费查看.80
联系人登录即可免费查看联系电话请登录后前往项目内查看

成交价格信息
工时费用(元)6620.00
材料费用(元)23420.80
总价(元)登录即可免费查看.80

维修保养明细
车牌号:鲁CY1969    送修日期:2023/11/27
工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 更换机油、机滤、空滤 1.5 40.00 60.00
2 更换空调滤芯 0.5 40.00 20.00
3 更换防冻液 2 40.00 80.00
4 更换助力油管 1.5 40.00 60.00
5 更换变速箱油管 2 40.00 80.00
6 更换后盘 后片 手刹片 4 40.00 160.00
7 更换电瓶 1 40.00 40.00

材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
8 13001(0C608) 机滤 通用 原厂 1 38.40 0 38.40
9 11139 空调滤 通用 原厂 1 68.00 0 68.00
10 4L 全合成机油5W-40 通用 原厂 1 308.00 0 308.00
11 13174 A1401P 空滤 通用 原厂 1 52.00 0 52.00
12 绿色防冻液1.5kg 通用 原厂 2 28.00 0 56.00
13 4KG 绿色防冻液-25℃ 通用 原厂 1 64.00 0 64.00
14 四轮定位 通用 原厂 1 120.00 0 120.00
15 后尾灯R 通用 原厂 1 544.00 0 544.00
16 电瓶 通用 原厂 1 520.00 0 520.00
17 变速箱散热油管 通用 原厂 2 92.00 0 184.00
18 后刹车盘 通用 原厂 2 280.00 0 560.00
19 后刹车片 通用 原厂 1 260.00 0 260.00
20 后手刹片 通用 原厂 1 264.00 0 264.00
21 变速箱油 通用 原厂 1 464.00 0 464.00
22 助力油管 通用 原厂 1 68.00 0 68.00
23 助力油 通用 原厂 1 92.00 0 92.00

车牌号:鲁CS966K    送修日期:2023/11/27
工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 更换正时链条 调节器 调节器阀 6.5 40.00 260.00
2 更换缸盖四通 2 40.00 80.00
3 更换刹车油 3 40.00 120.00
4 更换正时套装 水泵 火花塞 5 40.00 200.00
5 更换机油、机滤、空滤 1.5 40.00 60.00
6 更换防冻液 2 40.00 80.00

材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
7 正时套装 通用 原厂 1 860.00 0 860.00
8 水泵 通用 原厂 1 208.00 0 208.00
9 废气阀 通用 原厂 1 96.00 0 96.00
10 缸盖四通 通用 原厂 1 64.00 0 64.00
11 火花塞 通用 原厂 4 92.00 0 368.00
12 凸轮轴油封 通用 原厂 1 56.00 0 56.00
13 正时链条 通用 原厂 1 360.00 0 360.00
14 调节器 通用 原厂 1 480.00 0 480.00
15 气门室盖垫 通用 原厂 1 220.00 0 220.00
16 单向阀 通用 原厂 1 54.40 0 54.40
17 21003(001) 机滤 通用 原厂 1 38.40 0 38.40
18 4L 全合成机油5W-30 通用 原厂 1 308.00 0 308.00
19 发电机皮带涨紧轮 通用 原厂 1 160.00 0 160.00
20 发电机皮带5PK 1300 通用 原厂 1 96.00 0 96.00
21 压缩机皮带 4PK855 通用 原厂 1 84.00 0 84.00
22 压缩机涨紧轮 通用 原厂 1 108.00 0 108.00
23 正时调节器阀 通用 原厂 1 60.00 0 60.00
24 4KG 红色防冻液-25℃ 通用 原厂 2 64.00 0 128.00
25 刹车油 通用 原厂 1 92.00 0 92.00
26 密封胶 通用 原厂 1 52.00 0 52.00
27 正时垫 通用 原厂 1 104.00 0 104.00

车牌号:鲁CGJ591    送修日期:2023/11/01
工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 更换机油、机滤、空滤 1.5 40.00 60.00
2 更换防冻液 2 40.00 80.00
3 更换前刹车片 2 40.00 80.00

材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
4 21003(001)机滤 通用 原厂 1 38.40 0 38.40
5 21077 空滤 通用 原厂 1 36.00 0 36.00
6 5W-30 机油 通用 原厂 4 47.60 0 190.40
7 前刹车片 通用 原厂 1 228.00 0 228.00
8 21#雨刮器片 通用 原厂 1 36.00 0 36.00
9 19#雨刮器片 通用 原厂 1 36.00 0 36.00
10 玻璃水(-15) 通用 原厂 1 16.00 0 16.00
11 4KG 红色防冻液-25℃ 通用 原厂 2 64.00 0 128.00

车牌号:鲁CS269M    送修日期:2023/11/10
工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 更换防冻液 2 40.00 80.00

材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
2 玻璃水(-15) 通用 原厂 3 16.00 0 48.00
3 4KG 红色防冻液-25℃ 通用 原厂 2 64.00 0 128.00

车牌号:鲁CS017K    送修日期:2023/11/11
工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 更换机油、机滤、空滤 1.5 40.00 60.00
2 更换电子扇 从动扇 2 40.00 80.00
3 更换防冻液 2 40.00 80.00
4 更换空调温控开关 1 40.00 40.00

材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
5 空调温控开关 通用 原厂 1 76.00 0 76.00
6 电子扇 通用 原厂 1 304.00 0 304.00
7 21003(001)机滤 通用 原厂 1 38.40 0 38.40
8 21082(6070) 空滤 通用 原厂 1 44.00 0 44.00
9 4KG红色防冻液-25℃ 通用 原厂 2 64.00 0 128.00
10 4L机油10W-40 通用 原厂 1 190.40 0 190.40
11 座垫 通用 原厂 1 380.00 0 380.00
12 玻璃水(-15) 通用 原厂 2 16.00 0 32.00
13 从动扇 通用 原厂 1 288.00 0 288.00

车牌号:鲁CGJ590    送修日期:2023/11/19
工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 更换防冻液 2 40.00 80.00
2 更换冬季坐垫 3 40.00 120.00
3 更换右后玻璃升降器 2 40.00 80.00
4 更换ABS传感器 2 40.00 80.00

材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
5 金星玻璃水 通用 原厂 2 16.00 0 32.00
6 玻璃托架 通用 原厂 1 28.00 0 28.00
7 玻璃升降器 后R 通用 原厂 1 204.00 0 204.00
8 4KG 红色防冻液-25℃ 通用 原厂 1 64.00 0 64.00
9 ABS传感器 通用 原厂 1 96.00 0 96.00

车牌号:鲁CS316K    送修日期:2023/11/20
工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 右下门槛喷漆 7 50.00 350.00
2 右前杠喷漆 7 50.00 350.00

材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计

车牌号:鲁CGJ530    送修日期:2023/11/29
工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 更换机盖撑杆 1.5 40.00 60.00
2 更换上水管 3 40.00 120.00
3 四轮定位 3 40.00 120.00

材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
4 上水管 通用 原厂 1 148.00 0 148.00
5 机盖撑杆 通用 原厂 2 96.00 0 192.00
6 4KG 红色防冻液-25℃ 通用 原厂 1 64.00 0 64.00
7 密封胶 通用 原厂 1 52.00 0 52.00

车牌号:鲁CGJ720    送修日期:2023/11/19
工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 更换机油、机滤、空滤 1.5 40.00 60.00
2 更换后减震器 4 40.00 160.00
3 更换前氧传感器 2 40.00 80.00

材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
4 4L 机油 10W-40 通用 原厂 2 190.40 0 380.80
5 玻璃水 通用 原厂 2 16.00 0 32.00
6 21003(001)机滤 通用 原厂 1 38.40 0 38.40
7 21082(6070)空滤 通用 原厂 1 44.00 0 44.00
8 后减震器螺母 通用 原厂 2 20.00 0 40.00
9 后减震器 通用 原厂 2 228.00 0 456.00
10 前氧传感器 通用 原厂 1 380.00 0 380.00

车牌号:鲁CDC270    送修日期:2023/11/30
工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 大修发动机 65 40.00 2600.00

材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
2 助力油 通用 原厂 1 92.00 0 92.00
3 正时套装 通用 原厂 1 680.00 0 680.00
4 小瓦 通用 原厂 1 104.00 0 104.00
5 凸轮轴链轮 通用 原厂 1 288.00 0 288.00
6 镗缸 通用 原厂 1 320.00 0 320.00
7 水泵 通用 原厂 1 224.00 0 224.00
8 手动变速箱油 通用 原厂 3 128.00 0 384.00
9 全车水管 通用 原厂 1 384.00 0 384.00
10 曲轴皮带轮 通用 原厂 1 336.00 0 336.00
11 曲前油封 通用 原厂 1 72.00 0 72.00
12 曲后油封 通用 原厂 1 96.00 0 96.00
13 排气凸轮轴 通用 原厂 1 520.00 0 520.00
14 离合器三件套 通用 原厂 1 768.00 0 768.00
15 离合器拨叉 通用 原厂 1 92.00 0 92.00
16 进气凸轮轴 通用 原厂 1 544.00 0 544.00
17 进排气门 通用 原厂 1 768.00 0 768.00
18 绞研气门 通用 原厂 1 640.00 0 640.00
19 机油液位传感器 通用 原厂 1 368.00 0 368.00
20 火花塞 通用 原厂 4 76.00 0 304.00
21 活塞环 通用 原厂 1 368.00 0 368.00
22 活塞 通用 原厂 1 704.00 0 704.00
23 化油器清洗剂 通用 原厂 3 16.00 0 48.00
24 发动机清洗 通用 原厂 1 300.00 0 300.00
25 大修包 通用 原厂 1 576.00 0 576.00
26 大瓦 通用 原厂 1 128.00 0 128.00
27 刹车油 通用 原厂 2 92.00 0 184.00
28 4L 5W-30 机油 通用 原厂 1 190.40 0 190.40
29 4KG红色防冻液-25℃ 通用 原厂 2 64.00 0 128.00
30 21003(001)机滤 通用 原厂 1 38.40 0 38.40
31 134a氟利昂 通用 原厂 6 48.00 0 288.00
32 11276 空滤 通用 原厂 1 44.00 0 44.00

车牌号:鲁CGJ760    送修日期:2023/11/20
工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 更换右前玻璃升降器 2 40.00 80.00
2 更换防冻液 2 40.00 80.00

材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
3 右前玻璃升降器 通用 原厂 1 204.00 0 204.00
4 玻璃托架 通用 原厂 1 28.00 0 28.00
5 4KG 红色防冻液-25℃ 通用 原厂 1 64.00 0 64.00
6 玻璃水(-15) 通用 原厂 1 16.00 0 16.00

车牌号:鲁CS022K    送修日期:2023/11/30
工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 更换暖风水管 缸盖直通 四通 4.5 40.00 180.00

材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
2 缸盖直通 通用 原厂 1 48.00 0 48.00
3 四通 通用 原厂 1 92.00 0 92.00
4 4KG红色防冻液-25℃ 通用 原厂 1 64.00 0 64.00
5 暖风水管 通用 原厂 2 124.00 0 248.00

车牌号:鲁CS017K    送修日期:2023/11/30
工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 更换玻璃升降器 2 40.00 80.00
2 更换转向开关 1.5 40.00 60.00
3 更换开关防尘罩 0.5 40.00 20.00

材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
4 玻璃托架 通用 原厂 1 28.00 0 28.00
5 转向开关 通用 原厂 1 100.00 0 100.00
6 开关防尘套 通用 原厂 1 68.00 0 68.00
7 玻璃升降器 后L 通用 原厂 1 204.00 0 204.00
最新招投标信息
招投标攻略
热门标签
剑鱼标讯APP下载
APP下载地址二维码
扫码下载剑鱼标讯APP