剑鱼标讯 > 询价项目 > 山西省中阳荣欣焦化有限公司杂项物资询价采购采购公告

山西省中阳荣欣焦化有限公司杂项物资询价采购采购公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
中煤能源集团有限公司   询价通知
 
山西省中阳荣欣焦化有限公司现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ2024051786
二、询价书名称:山西省中阳荣欣焦化有限公司杂项物资询价采购
三、报价方式:
(1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价;
(2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
(3)报名需上传廉洁承诺书、互保协议作为附件;报价需盖章上传报价单作为附件,否则不予通过。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2024年05月09日 11:08:52(北京时间)
报价截止时间:2024年05月13日 11:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2024年05月13日 11:00:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:于小虎
联系电话:15513658758
                                  采购单位:山西省中阳荣欣焦化有限公司
                                     2024年05月09日 11:09:29
附件: 承诺书、互保协议.docx 山西省中阳荣欣焦化有限公司采购报价单.xlsx
物资清单
物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
060802100094 高效无声破碎剂|HSCA-11 公斤 3000.0 13.0 2024-05-20
059909100704 吊顶龙骨|20mm*40mm*4000mm 50.0 13.0 2024-05-20
010206102871 水沟盖板|1200×500×25mm|铸铁 100.0 13.0 2024-05-20
591624000053 防洪沙袋|40*70cm|消防箱 帆布 200.0 13.0 2024-05-20
391606900063 干粉灭火器|4KG 26.0 13.0 2024-05-20
640206101349 折叠床|2000mm×1200mm× 5.0 13.0 2024-05-20
110201100034 折叠担架|260*53*15 2.0 13.0 2024-05-20
630501100787 安全反光贴|长×宽=50米×1米,黄色,自粘 10.0 13.0 2024-05-20
990102225965 白反光贴|宽1M*50M 2.0 13.0 2024-05-20
039999900088 反光矿用双钩防倒带|1.2m 200.0 13.0 2024-05-20
990102107471 反光贴纸|红色,1m*50m/卷 7.0 13.0 2024-05-20
990102226648 蓝色反光贴|宽1M×50M 5.0 13.0 2024-05-20
050407900303 保温材料|保温棉/铜管保温 400.0 13.0 2024-05-20
130205100061 编织袋|/|/ 20000.0 13.0 2024-05-20
060403100055 彩条布|4m*50m 10.0 13.0 2024-05-20
391406111072 单模双纤光纤收发器|HTB-1100S NETLINK 8.0 13.0 2024-05-20
021805000003 刀片刺绳|双螺旋 500.0 13.0 2024-05-20
100114000014 电池|9V|||| 15.0 13.0 2024-05-20
391422000097 电话机|普通办公电话|普通办公电话 20.0 13.0 2024-05-20
080802101146 铜管|50mm²|铜 50.0 13.0 2024-05-20
090303100731 电缆冷补器|FCS3-95mm² 1.0 13.0 2024-05-20
630401900336 方锹 35.0 13.0 2024-05-20
399999900039 风泵控制器|FYK20 |浮球材质:304、压力:1MPa、排水深度:0.05-2.5m、颜色:银色 2.0 13.0 2024-05-20
090318100323 钢锯条|300mmx10.7mmx1mm 600.0 13.0 2024-05-20
090107100357 钢锯条|柔性锯条|碳钢 1.0 13.0 2024-05-20
090317102263 钢丝绳卡子|6mm 50.0 13.0 2024-05-20
090317101520 钢丝绳卡|10mm 200.0 13.0 2024-05-20
090317102259 钢丝绳卡子|15mm 10.0 13.0 2024-05-20
090317101560 钢丝绳卡子|18mm 30.0 13.0 2024-05-20
090317100373 钢丝绳卡子|25mm 30.0 13.0 2024-05-20
090310000012 钢丝刷|||| 20.0 13.0 2024-05-20
391204100628 高压验电棒|||| 2.0 13.0 2024-05-20
990201900755 工程线|| 80.0 13.0 2024-05-20
401109900044 光瓦双节药管|双管 CJG10瓦检仪 30.0 13.0 2024-05-20
050601000119 合页|90mm|普通型||| 32.0 13.0 2024-05-20
090303100779 接地线放电棒|300mm 2.0 13.0 2024-05-20
100103106146 空开导轨|C45型 30.0 13.0 2024-05-20
400205100084 拉簧|1m 1m 30.0 13.0 2024-05-20
010206103603 拉线急停闭锁线挂钩|不锈钢 300.0 13.0 2024-05-20
591605100527 铝套|φ4.0mm|消防报警系统JB-QB-GST5000 钢丝绳接头 400.0 13.0 2024-05-20
060214100005 氯丁胶带|XHF-50型 公斤 80.0 13.0 2024-05-20
990112100041 麻绳|直径16mm 公斤 100.0 13.0 2024-05-20
640201100061 美工刀片|10CM 80.0 13.0 2024-05-20
050602100387 锁子|50mm 10.0 13.0 2024-05-20
630401902547 棉纱 |25kg/包 4.0 13.0 2024-05-20
089999100316 南孚电池|1号 100.0 13.0 2024-05-20
130207100387 尼龙扎带|5mm*500mm 50.0 13.0 2024-05-20
080406100396 屏蔽层|3M SCOTCHTM24 2.0 13.0 2024-05-20
090107900187 钎把|1.5m打蜡 60.0 13.0 2024-05-20
630303100189 人字梯|5米|铝合金 1.0 13.0 2024-05-20
120106100756 油抽子|型号:20707|长1.5m,带25mm出油嘴 2.0 13.0 2024-05-20
591417000152 水晶头|100个/盒|超六类RJ45 8.0 13.0 2024-05-20
591408810072 摄像头|500万像素带支架带POE 5.0 13.0 2024-05-20
491003100152 喷枪|SPQ-2|气动喷涂机GP2569-2|含喷嘴 8.0 13.0 2024-05-20
090107900186 洋镐|十字镐 9.0 13.0 2024-05-20
090107100019 洋镐把|1000mm 20.0 13.0 2024-05-20
090304100014 油漆滚刷|4寸 20.0 13.0 2024-05-20
090304100013 油漆滚刷|8寸 20.0 13.0 2024-05-20
090304100153 油漆喷壶|W77|喷嘴直径2.5mm 1.0 13.0 2024-05-20
090304100055 油漆刷子|3寸 10.0 13.0 2024-05-20
640303901187 证件软卡套(带防爆设备检查卡)|80mm×95mm|80mm×95mm 1000.0 13.0 2024-05-20
059909100228 纸胶带|20mm*50米 60.0 13.0 2024-05-20
120106101893 测尘滤膜|Φ40mm|100片/盒 5.0 13.0 2024-05-20
392606902906 雷士 吊装平板灯 |220V|40W|LED|7500K|300*1200mm 20.0 13.0 2024-05-20
最新招投标信息
招投标攻略
热门标签
剑鱼标讯APP下载
APP下载地址二维码
扫码下载剑鱼标讯APP