剑鱼标讯 > 询价项目 > 电厂5月份应急计划采购项目采购公告

电厂5月份应急计划采购项目采购公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
中煤能源集团有限公司   询价通知
 
山西中煤东坡煤业有限公司现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ2024049513
二、询价书名称:电厂5月份应急计划采购项目
三、报价方式:
  (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价;
  (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2024年04月30日 08:30:00(北京时间)
报价截止时间:2024年05月06日 08:30:00(北京时间)
报价揭示时间:2024年05月06日 08:30:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:郝小叶
联系电话:03492119692
                                  采购单位:山西中煤东坡煤业有限公司
                                     2024年04月30日 09:46:13
附件: 供应商廉洁承诺书.docx
物资清单
物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
410201906051 双头螺栓|0.1040-90-M27*75|汽轮机NZK135-13.24/535/535|45-1发蓝 10.0 13.0 2024-05-10
410201906052 双头螺栓|0.1040-90-M30*100|汽轮机NZK135-13.24/535/535|45-1发蓝 10.0 13.0 2024-05-10
410201906053 螺帽|0.1200-90-M30|汽轮机NZK135-13.24/535/535|Q235-A-0发蓝 10.0 13.0 2024-05-10
410201906054 双头螺栓|0.1040-90-M20*55|汽轮机NZK135-13.24/535/535|45-1发蓝 10.0 13.0 2024-05-10
410201906055 螺帽|0.1200-90-M20|汽轮机NZK135-13.24/535/535|Q235-A-0发蓝 10.0 13.0 2024-05-10
410201906056 螺帽|W1227.3-M27*166|汽轮机NZK135-13.24/535/535|40CrMOV-5 3.0 13.0 2024-05-10
410201906057 直销|W1501.2-12*100|汽轮机NZK135-13.24/535/535|2Cr12NiM01W1V-5 1.0 13.0 2024-05-10
410201906058 内六角螺栓|M20*61*2.5|汽轮机NZK135-13.24/535/535 6.0 13.0 2024-05-10
410201906059 双头螺栓|0.1040-90-M27*80|汽轮机NZK135-13.24/535/535|45-1发蓝 6.0 13.0 2024-05-10
410201906060 螺帽|0.1209-90-M27|汽轮机NZK135-13.24/535/535|35-1发蓝 6.0 13.0 2024-05-10
410201906061 内六角螺栓|M14*42*2|汽轮机NZK135-13.24/535/535 6.0 13.0 2024-05-10
410201906062 内六角螺栓|M20*87*2.5|汽轮机NZK135-13.24/535/535|W1050.3 6.0 13.0 2024-05-10
410201906063 弹簧片|长180*宽20*厚7|汽轮机NZK135-13.24/535/535 5.0 13.0 2024-05-10
410201906064 一字头螺钉|M14*80*1.75|汽轮机NZK135-13.24/535/535|扣长6 20.0 13.0 2024-05-10
410201906065 双头螺栓|M20*105*2.5 0.1040C-90-M20*70|汽轮机NZK135-13.24/535/535 1.0 13.0 2024-05-10
410201906066 螺帽|M20*2.5 0.1200C-90-M20|汽轮机NZK135-13.24/535/535 1.0 13.0 2024-05-10
410201906067 蓄能器皮囊|SB330-50A1/114A K156.73.08-1/1|汽轮机NZK135-13.24/535/535|带密封件 2.0 13.0 2024-05-10
060301904693 玻璃鳞片胶泥|上纬901|25Kg/桶| 公斤 1000.0 13.0 2024-05-10
100726105872 不锈钢弯头|90° ¢57mm×3.5mm R=1D|GB/T9112-2000|SUS 316L GB/T9112-2000 15.0 13.0 2024-05-10
592302900048 皮带|SPC4250|氧化风机ZG-200 18.0 13.0 2024-05-10
591524000698 联轴器销子|M23×95|循环泵450SLTX-650 48.0 13.0 2024-05-10
410101913006 行程开关|OMRON Z-15GW22|锅炉SG-480/13.7-M571 24.0 13.0 2024-05-10
592501900515 瓦斯继电器|QJ12-80 240V |变压器SFP10-180000/220 带密封圈 1.0 13.0 2024-05-10
最新招投标信息
招投标攻略
热门标签
剑鱼标讯APP下载
APP下载地址二维码
扫码下载剑鱼标讯APP