剑鱼标讯 > 变更项目 > 东坡11月纸质牌板采购项目变更公告

东坡11月纸质牌板采购项目变更公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
中煤能源集团有限公司   询价变更通知
 
山西中煤东坡煤业有限公司现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ2023117096
二、询价书名称:东坡11月纸质牌板采购项目
三、报价方式:
  (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价;
  (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2023年11月28日 09:00:00(北京时间)
报价截止时间:2023年12月12日 09:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2023年12月12日 09:00:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:郝小叶
联系电话:03492119692
                                  采购单位:山西中煤东坡煤业有限公司
                                     2023年11月28日 10:29:01
附件: 组合式反光密闭栅栏技术要求.pdf 供应商廉洁承诺书.docx
物资清单
物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
640301901921 东坡煤矿安监员井下交接班记录表|170mm×80mm|100张/本 活页 正面印刷 150.0 13.0 2023-11-14
401109900082 比长式氧气检定管|0-21% 多种气体检定器QYZ-1 20.0 13.0 2023-11-14
120111000231 比长式测风管|一型 20支/盒 20.0 13.0 2023-11-14
630502100569 组合式反光密闭栅栏|2*5.5m 横白竖红 间隔0.2米|阻燃 10.0 13.0 2023-11-14
050106900119 铝塑板|1200mm×2000mm×4mm 30.0 13.0 2023-11-14
990102227438 不锈钢边框牌板|600mm*400mm 70.0 13.0 2023-11-14
990102227437 不锈钢边框牌板|400mm*300mm 10.0 13.0 2023-11-14
990102227439 不锈钢边框牌板|800mm*600mm 20.0 13.0 2023-11-14
640301901922 三闭锁功能测试记录本|A4|15页/本 双面 15.0 13.0 2023-11-14
640301901904 安全监控系统传感器井下标校记录本|A4|30页/本 双面 15.0 13.0 2023-11-14
640301901923 安全监控系统定期调试报告本|A4|15页/本 双面 15.0 13.0 2023-11-14
640301901905 安全监控系统设备故障记录本|A4|30页/本 双面 15.0 13.0 2023-11-14
640301901924 安全监控系统设备使用登记月报本|A4|30页/本 双面 15.0 13.0 2023-11-14
640301901925 安全监控系统设备台账|A4|30页/本 双面 5.0 13.0 2023-11-14
640301901912 安全监控系统设备维护记录本|A4|30页/本 双面 15.0 13.0 2023-11-14
640301900334 安全监控系统巡检记录薄|A4|35页/本 15.0 13.0 2023-11-14
640301900300 安全监控系统异常情况及处理结果|A4|35页/本 15.0 13.0 2023-11-14
640301900301 安全监控系统运行日志|A4|35页/本 15.0 13.0 2023-11-14
640301900282 安全监控系统设备检修记录|A4|35页/本 15.0 13.0 2023-11-14
640301900283 安全监控系统运行状态记录|A4|35页/本 15.0 13.0 2023-11-14
640301901913 安全监控系统检查隐患问题清单|A4|30页/本 5.0 13.0 2023-11-14
640301901914 传感器校验登记记录|A4|15页/本 双面 15.0 13.0 2023-11-14
640301901915 安全监控系统设备试运行记录|A4|30页/本 双面 5.0 13.0 2023-11-14
640301901916 安全监控系统异常情况分析记录|A4|35页/本 5.0 13.0 2023-11-14
640301900303 井下作业人员管理系统设备故障记录薄|A4|35页/本 15.0 13.0 2023-11-14
640301900315 井下作业人员管理系统巡检记录薄|A4|35页/本 15.0 13.0 2023-11-14
640301900285 井下作业人员管理系统检修记录薄|A4|35页/本 15.0 13.0 2023-11-14
640301901917 井下作业人员管理系统设备台账|A4|30页/本 双面 5.0 13.0 2023-11-14
640301900316 井下作业人员管理系统异常情况及处理结果|A4|35页/本 15.0 13.0 2023-11-14
640301900317 井下作业人员管理系统运行日志|A4|35页/本 15.0 13.0 2023-11-14
640301901926 煤炭产量远程监测系统设备故障记录|A4|15页/本 6.0 13.0 2023-11-14
640301901906 煤炭产量远程监测系统调校记录|A4|15页/本 3.0 13.0 2023-11-14
640301901918 煤炭产量远程监测系统设备台账|A4|15页/本 双面 5.0 13.0 2023-11-14
640301900287 煤炭产量远程监测系统巡检检修记录薄|A4|35页/本 15.0 13.0 2023-11-14
640301901919 煤炭产量远程监测系统异常情况及处理结果|A4|15页/本 3.0 13.0 2023-11-14
640301900304 煤炭产量远程监测系统运行日志|A4|35页/本 15.0 13.0 2023-11-14
640301901907 无线通信系统设备台账|A4|15页/本 双面 5.0 13.0 2023-11-14
640301901908 无线通信系统巡检检修记录薄|A4|35页/本 15.0 13.0 2023-11-14
640301901927 无线通信系统运行日志|A4|35页/本 15.0 13.0 2023-11-14
640301901909 井下通信联络系统设备故障记录|A4|15页/本 3.0 13.0 2023-11-14
640301901920 井下通信联络系统设备台账|A4|15页/本 15.0 13.0 2023-11-14
640301900307 井下通信联络系统巡检检修记录薄|A4|35页/本 15.0 13.0 2023-11-14
640301900321 井下通信联络系统运行日志|A4|35页/本 15.0 13.0 2023-11-14
640301900292 井下应急广播系统巡检检修记录薄|A4|35页/本 15.0 13.0 2023-11-14
640301901910 井下应急广播系统设备台账|A4|15页/本 5.0 13.0 2023-11-14
640301900293 井下应急广播系统设备维修记录薄|A4|35页/本 15.0 13.0 2023-11-14
640301900322 井下应急广播系统运行日志|A4|35页/本 15.0 13.0 2023-11-14
640301901928 工业视频系统设备台账|A4|15页/本 5.0 13.0 2023-11-14
640301900323 工业视频系统运行日志|A4|35页/本 15.0 13.0 2023-11-14
640301901929 工业视频系统系统巡检检修记录薄|A4|35页/本 15.0 13.0 2023-11-14
640301901911 煤矿事故风险分析平台设备台账|A4|15页/本 3.0 13.0 2023-11-14
640301901930 煤矿事故风险分析平台故障台账|A4|15页/本 5.0 13.0 2023-11-14
640301901931 煤矿事故风险分析平台运行日志|A4|35页/本 15.0 13.0 2023-11-14
640301901932 科技信息科班前会任务安排记录薄|A4|35页/本 双面 12.0 13.0 2023-11-14
最新招投标信息
招投标攻略
热门标签
剑鱼标讯APP下载
APP下载地址二维码
扫码下载剑鱼标讯APP