剑鱼标讯 > 成交项目 > 69处大海则食堂宿舍楼电气设备公开询价结果公告

69处大海则食堂宿舍楼电气设备公开询价结果公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
中国中煤能源集团有限公司   成交公示
一、询价书编码:XJ2023124498
二、询价书名称:69处大海则食堂宿舍楼电气设备公开询价
三、成交人:榆林崇智慧商贸有限公司
四、成交金额:登录即可免费查看
特此公告。
                                                                        采购单位:中煤建筑安装工程集团有限公司第六十九工程处                                                                                              2023年12月27日 10:44:36
附件:
物资清单
物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
390409100125 分体立式空调|KFR-120LW型 制冷量12000W 制冷功率3800W 制热量13500W 制热功率3900W |电辅加热功率500W 循环风量:L=2050m3/h 配用电压:380V 1.0 13.0 2023-12-26
392709100087 采暖直供混水设备|CZH-14.4-10 流量14.4m3/h 水泵型号TD50-15/2 配电功率1.5kW/220V 1.0 13.0 2023-12-26
392303900492 防爆轴流风机| BT35-11No4型 转速2900r/min 风量7043m3/h 风压300Pa 配电功率1.1kW/380V 1.0 13.0 2023-12-26
392303900490 轴流风机|T35-11No2.8型 转速1450r/min 风量826m3/h 风压39Pa 配电功率0.025kW/220V 1.0 13.0 2023-12-26
392303900491 轴流风机|T35-11No3.15型 转速2900r/min 风量4141m3/h 风压242Pa 配电功率0.37kW/220V 1.0 13.0 2023-12-26
392513901663 配电箱|AP1、AP2 2.0 13.0 2023-12-26
392513901661 配电箱|AL11~AL311 20.0 13.0 2023-12-26
392513901662 弱电机柜|见系统图 1.0 13.0 2023-12-26
391411110780 多业务光端机|8路电话+4E1+4千兆物理隔离网 1.0 13.0 2023-12-26
391411110781 核心交换机|含4个万兆兆口,48个千兆兆口 1.0 13.0 2023-12-26
391314000151 网络红外半球枪机|DS-2CDD2T46EWDV3-L 16.0 13.0 2023-12-26
391306901270 视频管理主机|27\”LCD 1.0 13.0 2023-12-26
391418100266 录像机|24路硬盘 DS-8832N-R8 1.0 13.0 2023-12-26
391002110180 无线路由器|传输速率3000M 8.0 13.0 2023-12-26
100108900722 可燃气体报警控制器|总线型16路 1.0 13.0 2023-12-26
591605900775 消防模块非标箱|LD-8301A|GST 4.0 13.0 2023-12-26
392709100088 供暖直供混水设备|CZH-36-10 一次热媒:85/60℃热水 二次热媒:50/40℃热水 混水泵一用一备 流量:36m³/h 扬程:10m 功率:3.0kW 工作电压:380V 1.0 13.0 2023-12-26
392303900493 轴流风机|防腐低噪声方形壁式/ZDBZ型2.5C 风量:1000m³/h 风压:52Pa 功率:0.06kW 工作电压:220V 3.0 13.0 2023-12-26
392303900494 轴流风机|防腐低噪声方形壁式/ZDBZ型2.2C 风量:400m³/h 风压:29Pa 功率:0.025kW 工作电压:220V 1.0 13.0 2023-12-26
392513901664 总进线柜|700*470*1700mm 1.0 13.0 2023-12-26
392513901665 应急照明箱|见图纸 1.0 13.0 2023-12-26
392513901668 HD户箱|300mm*300mm*500mm 101.0 13.0 2023-12-26
391306901271 网络机柜|内装电话、视频及网络机柜交换机 1.0 13.0 2023-12-26
391406902719 数字高清网络球机|,|DS-2CD3346WDV3-1 19.0 13.0 2023-12-26
392513901667 配电箱|500*500*200mm 1.0 13.0 2023-12-26
392513901666 配电箱|500mm*300mm*150mm 5.0 13.0 2023-12-26
392513901630 配电箱|配电箱 2.0 13.0 2023-12-26
最新招投标信息
招投标攻略
热门标签
剑鱼标讯APP下载
APP下载地址二维码
扫码下载剑鱼标讯APP