剑鱼标讯 > 其它项目 > 天长市永丰镇泵阀及模具集群示范园区基础设施(二期)工程—创业路改造工程开标记录

天长市永丰镇泵阀及模具集群示范园区基础设施(二期)工程—创业路改造工程开标记录

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
开标记录
序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 安徽凤胜建筑有限公司 618.4304860000 80 2023.09.12
2 天长市四鼎建设工程有限公司 618.2810460000 80 2023.09.12
3 安徽置达建筑工程有限公司 611.9331070000 80 2023.09.12
4 天长市天兴建筑安装工程有限公司 618.7032220000 80 2023.09.12
5 振林建设集团股份有限公司 617.9813690000 80 2023.09.12
6 安徽鸿创金元建设有限公司 618.3894000000 80 2023.09.12
7 滁州市会峰建筑安装有限公司 618.0952360000 80 2023.09.12
8 安徽源脉建设有限公司 618.1581200000 80 2023.09.12
9 亭城建设集团有限公司 612.5668770000 80 2023.09.12
10 安徽苏源路桥工程有限公司 618.6822160000 80 2023.09.12
11 中奥建设集团(天长)有限公司 617.7969000000 80 2023.09.12
12 禾朴生态建设有限公司 618.3909000000 80 2023.09.12
13 安徽万邦建设工程有限公司 618.8021840000 80 2023.09.12
14 安徽德合衡建筑工程有限公司 613.6394350000 80 2023.09.12
15 华耐建设集团有限公司 617.9287350000 80 2023.09.12
16 天长市石梁建设工程有限公司 618.2644150000 80 2023.09.12
17 浡江生态建设集团有限公司 619.0196990000 80 2023.09.12
18 安徽原建建设有限公司 614.0752710000 80 2023.09.12
19 安徽垚合建筑工程有限公司 589.2402280000 80 2023.09.12
20 安徽邦龙建业有限公司 617.7845010000 80 2023.09.12
21 安徽汇特建设工程集团有限公司 618.2084900000 80 2023.09.12
22 中苏控股集团有限公司 618.2240350000 80 2023.09.12
23 明光和顺铁路工程有限公司 613.5597380000 80 2023.09.12
24 来安县宝成建筑工程有限公司 618.0073660000 80 2023.09.12
25 安徽众茂建设工程有限公司 618.3903000000 80 2023.09.12
26 安徽达鑫建筑工程有限公司 614.7055970000 80 2023.09.12
27 天长市天兴园林绿化工程有限公司 618.4260000000 80 2023.09.12
28 安徽汇隆建设集团有限公司 618.2108810000 80 2023.09.12
29 安徽梦宇建设有限公司 613.2301100000 80 2023.09.12
30 安徽明图项目管理有限公司 618.2156640000 80 2023.09.12
31 安徽天悦建筑安装工程有限公司 617.8425010000 80 2023.09.12
32 中禹园林建设集团有限公司 618.4198050000 80 2023.09.12
33 滁州市智晟建设工程有限公司 614.7032020000 80 2023.09.12
34 安徽泱广建设工程有限公司 617.8566640000 80 2023.09.12
35 安徽乐盟建筑工程有限公司 614.6981580000 80 2023.09.12
36 安徽天邦建筑工程有限公司 618.0677000000 80 2023.09.12
37 滁州市安润建筑装饰工程有限公司 618.3938150000 80 2023.09.12
38 滁州市德长建设工程有限公司 617.6219280000 80 2023.09.12
39 安徽广地林业有限公司 683.1398850000 80 2023.09.12
40 安徽佳启建筑有限公司 614.7067760000 80 2023.09.12
41 安徽恒忠建筑工程有限公司 614.7009290000 80 2023.09.12
42 文徽市政环境建设有限公司 618.4136640000 80 2023.09.12
43 安徽剑春园林股份有限公司 618.4322000000 80 2023.09.12
44 安徽鸿跃建筑工程有限公司 628.6259930000 80 2023.09.12
45 安徽中邺建设工程有限公司 612.6666660000 80 2023.09.12
46 安徽长隆建筑工程有限公司 611.1213210000 80 2023.09.12
47 安徽静博瑞建筑工程有限公司 614.3327250000 80 2023.09.12
48 安徽滁全建设工程有限公司 618.4375000000 80 2023.09.12
49 安徽通堃市政工程有限公司 616.0728680000 80 2023.09.12
50 安徽拓誉建设有限公司 613.6198000000 80 2023.09.12
51 安徽上木建设工程有限公司 613.1344780000 80 2023.09.12
52 安徽瑞达建筑工程有限公司 618.3826070000 80 2023.09.12
53 安徽江澜建设工程有限公司 613.8405430000 80 2023.09.12
54 滁州永丰建设工程有限公司 617.9656500000 80 2023.09.12
55 滁州市天立建筑安装工程有限公司 618.2842530000 80 2023.09.12
56 凤阳皓昇建筑工程有限公司 618.3914000000 80 2023.09.12
57 安徽煌宇建设有限公司 614.7084280000 80 2023.09.12
58 安徽建丰工程项目管理有限公司 617.8660000000 80 2023.09.12
59 明光市启航建设有限公司 618.0540080000 80 2023.09.12
60 安徽方至建设工程有限公司 616.3461500000 80 2023.09.12
61 凤阳方大建设工程有限公司 612.9904100000 80 2023.09.12
62 安徽班佑建筑工程有限责任公司 618.4079980000 80 2023.09.12
63 安徽朗驰建设项目管理有限公司 614.7005440000 80 2023.09.12
64 安徽广泱建设工程有限公司 618.2565380000 80 2023.09.12
65 滁州市固兴建筑工程有限公司 617.9163920000 80 2023.09.12
66 安徽天霖建设工程有限公司 617.8468030000 80 2023.09.12
67 凤阳县丰成建筑工程有限公司 618.2192520000 80 2023.09.12
68 安徽弘纳建筑工程有限公司 618.7421680000 80 2023.09.12
69 安徽华屹建设工程有限公司 618.4064020000 80 2023.09.12
70 安徽承汉项目管理有限公司 618.6521800000 80 2023.09.12
71 滁州鸿卓建设有限公司 614.7042960000 80 2023.09.12
72 天长市平安建筑安装有限责任公司 618.7721160000 80 2023.09.12
73 安徽政通建筑工程有限公司 618.2228280000 80 2023.09.12
74 安徽紫宁市政工程有限公司 618.4091020000 80 2023.09.12
75 滁州泰禾建设有限公司 614.6974150000 80 2023.09.12
76 安徽华航水利工程有限公司 614.7060150000 80 2023.09.12
77 安徽鸿昇工程项目管理有限公司 618.3951010000 80 2023.09.12
78 天长市永勤建设工程有限公司 617.8459770000 80 2023.09.12
79 明光市明秀建筑工程有限公司 618.3870000000 80 2023.09.12
80 安徽家骎建设工程有限公司 617.9415660000 80 2023.09.12
81 安徽润飞建设工程有限公司 618.5008790000 80 2023.09.12
82 安徽民本建设工程有限公司 617.7091000000 80 2023.09.12
83 滁州市冠宇建设有限公司 618.1680180000 80 2023.09.12
84 安徽易木建设项目管理有限公司 614.7053550000 80 2023.09.12
85 安徽志成项目管理有限公司 618.0538200000 80 2023.09.12
86 安徽灵迹建设工程有限公司 626.3135070000 80 2023.09.12
87 安徽雄风建设集团有限公司 618.2874660000 80 2023.09.12
88 安徽亭都项目管理有限公司 618.2853230000 80 2023.09.12
89 安徽盛屹建筑工程有限公司 618.1966940000 80 2023.09.12
90 安徽炜烨建筑工程有限公司 618.1458590000 80 2023.09.12
91 安徽百利源建筑工程有限公司 614.7045880000 80 2023.09.12
92 安徽永隆建设有限公司 618.4120410000 80 2023.09.12
93 安徽昱道建设工程有限公司 617.8060280000 80 2023.09.12
94 安徽儒耕建筑工程有限公司 614.6978330000 80 2023.09.12
95 安徽竟清建设项目管理有限公司 618.4002000000 80 2023.09.12
96 安徽毕盛建设工程有限公司 618.3847720000 80 2023.09.12
97 安徽禾胜建设集团有限公司 614.6975950000 80 2023.09.12
98 安徽乐基建设有限公司 617.8503030000 80 2023.09.12
99 安徽明和建筑工程有限公司 618.3871000000 80 2023.09.12
100 安徽淮中建安有限公司 617.7313000000 80 2023.09.12
101 安徽维创建设工程有限公司 624.6704130000 80 2023.09.12
102 天长市宏和建筑安装工程有限公司 617.6967470000 80 2023.09.12
103 安徽路祥建设工程有限公司 618.2204480000 80 2023.09.12
104 滁州奇点建设工程有限公司 617.7355600000 80 2023.09.12
105 安徽省信力建设项目管理有限公司 618.0160520000 80 2023.09.12
106 安徽德云项目管理有限公司 614.7062330000 80 2023.09.12
107 滁州瑞安市政工程有限公司 617.9799660000 80 2023.09.12
108 安徽省冠禹建设发展有限公司 618.4251250000 80 2023.09.12
109 安徽屹筑建设工程有限公司 618.2144990000 80 2023.09.12
110 明光市金鑫建筑安装有限公司 613.9499320000 80 2023.09.12
111 安徽龙佑建设工程有限公司 618.3879310000 80 2023.09.12
112 安徽昌丰项目管理有限公司 617.8958180000 80 2023.09.12
113 安徽林辉建筑工程有限公司 618.4153170000 80 2023.09.12
114 安徽中南天开建设集团有限公司 618.1192050000 80 2023.09.12
115 安徽省万物生建设工程有限公司 618.4393000000 80 2023.09.12
116 新政建设集团有限公司 618.2060980000 80 2023.09.12
117 安徽鑫鸿源建设工程有限公司 618.2180560000 80 2023.09.12
118 滁州市宝基建设工程有限公司 618.2792850000 80 2023.09.12
119 安徽国稷建设集团有限公司 618.3967970000 80 2023.09.12
120 安徽银阳建设工程有限公司 618.2868600000 80 2023.09.12
121 安徽菡峰建筑工程有限公司 618.3919780000 80 2023.09.12
122 安徽大通建设工程有限公司 618.2815150000 80 2023.09.12
123 安徽福苗建设有限公司 617.9338450000 80 2023.09.12
124 安徽圣成凯建筑工程有限公司 614.7049830000 80 2023.09.12
125 安徽卓徽建筑工程有限公司 614.6967980000 80 2023.09.12
126 天长市久安建筑安装工程有限公司 618.2090930000 80 2023.09.12
127 华港安城投资有限公司 618.4331830000 80 2023.09.12
128 安徽尚成建设工程有限公司 618.0537870000 80 2023.09.12
129 安徽品质工程咨询有限公司 618.2758750000 80 2023.09.12
130 安徽至盛建设有限公司 614.7881530000 80 2023.09.12
131 安徽永筑建设工程有限公司 618.3985000000 80 2023.09.12
132 安徽富都建筑工程有限公司 618.4029000000 80 2023.09.12
133 安徽吉泰建筑有限公司 617.7199000000 80 2023.09.12
134 安徽省金屹建筑工程有限公司 617.7759580000 80 2023.09.12
135 安徽沐宇项目管理有限公司 618.9176830000 80 2023.09.12
136 安徽朗辰建筑工程有限公司 618.3916230000 80 2023.09.12
137 安徽安泰建工集团有限公司 618.2847880000 80 2023.09.12
138 滁州市纳川建设工程有限公司 638.7267770000 80 2023.09.12
139 鸿之路建设集团有限公司 613.4695000000 80 2023.09.12
140 滁州市兴昌建筑工程有限公司 614.6000520000 80 2023.09.12
141 安徽永利建设工程有限公司 617.8102060000 80 2023.09.12
142 安徽义泽建筑工程有限公司 622.1468050000 80 2023.09.12
143 安徽徽鸿工程项目管理有限公司 618.3889000000 80 2023.09.12
144 安徽坚禾建筑工程有限公司 618.8922260000 80 2023.09.12
145 滁州昊一建设工程有限公司 618.4366220000 80 2023.09.12
146 安徽圣涛建设工程有限公司 618.4171010000 80 2023.09.12
147 安徽尚云建设工程有限公司 614.7014700000 80 2023.09.12
148 安徽冠纵建筑有限公司 613.3100090000 80 2023.09.12
149 安徽广众建设工程有限公司 618.2821770000 80 2023.09.12
150 安徽景行建筑安装有限公司 618.3993110000 80 2023.09.12
151 安徽俊锋建设工程有限公司 613.3326890000 80 2023.09.12
152 安徽习铭建设工程有限公司 618.4118000000 80 2023.09.12
153 安徽鑫汇杰建设工程有限公司 586.4661780000 80 2023.09.12
154 安徽恒明建筑工程有限公司 618.3904280000 80 2023.09.12
155 安徽省臻友建设工程有限公司 618.3831080000 80 2023.09.12
156 安徽吉程建设集团有限公司 618.4038360000 80 2023.09.12
157 滁州天禾建筑工程有限公司 618.2879810000 80 2023.09.12
158 安徽金孔雀环境建设有限公司 617.9539000000 80 2023.09.12
159 安徽拓筑建筑安装工程有限公司 618.3850000000 80 2023.09.12
160 滁州力天建筑工程有限公司 622.2194500000 80 2023.09.12
161 安徽省征越建设有限公司 618.4056030000 80 2023.09.12
162 安徽琅亭建设工程有限公司 618.4420120000 80 2023.09.12
163 安徽嘉陈建设有限公司 618.0584540000 80 2023.09.12
164 安徽携昇建设工程有限公司 618.3841240000 80 2023.09.12
165 安徽辰未建设项目管理有限公司 618.3887690000 80 2023.09.12
166 安徽德豪建设有限公司 618.3933500000 80 2023.09.12
167 安徽中宸项目管理咨询有限公司 593.7379770000 80 2023.09.12
168 安徽墅宁建设工程有限公司 618.4429280000 80 2023.09.12
169 安徽和宸建设工程有限公司 618.2858340000 80 2023.09.12
170 安徽陆宸建筑工程有限公司 618.3627960000 80 2023.09.12
171 天长市泰众建筑工程有限公司 614.7038800000 80 2023.09.12
172 安徽广荣建设工程有限公司 614.7034570000 80 2023.09.12
173 安徽交运建设工程有限公司 618.4455000000 80 2023.09.12
174 安徽天景建设工程有限公司 618.8321840000 80 2023.09.12
175 安徽三江建设工程有限公司 618.2783300000 80 2023.09.12
176 凤阳红指印建筑工程有限公司 618.0539300000 80 2023.09.12
177 安徽承天工程项目管理有限公司 617.8340020000 80 2023.09.12
178 安徽荣建建筑工程有限公司 618.4011110000 80 2023.09.12
179 安徽雷悦建设工程有限公司 618.4021350000 80 2023.09.12
180 安徽省瀚辰生态建设有限公司 614.7083710000 80 2023.09.12
181 安徽邺华建设有限公司 621.4366630000 80 2023.09.12
182 滁州市中远建筑安装工程有限公司 618.4475310000 80 2023.09.12
183 安徽晟烨建设项目管理有限公司 617.8011110000 80 2023.09.12
184 定远县城乡市政工程有限公司 621.9119400000 80 2023.09.12
185 明光市瑞祥建设有限公司 630.7480370000 80 2023.09.12
186 安徽嘉伦市政工程有限公司 618.4127000000 80 2023.09.12
187 安徽群魁建设有限公司 599.0036210000 80 2023.09.12
188 安徽省滁州市鑫达建筑安装工程有限公司 618.3841030000 80 2023.09.12
189 滁州宇堃建筑工程有限公司 618.0538940000 80 2023.09.12
190 安徽友穗建设工程有限公司 614.7003270000 80 2023.09.12
191 安徽立匠建设工程有限公司 614.7064880000 80 2023.09.12
192 安徽赛燃建筑安装工程有限公司 614.6995390000 80 2023.09.12
193 天长市康财建筑装饰装潢工程有限公司 618.4109100000 80 2023.09.12
194 安徽筑恒建设有限公司 618.7126160000 80 2023.09.12
195 安徽强能建设工程有限公司 618.3666000000 80 2023.09.12
196 安徽勤国建设工程有限公司 618.3935110000 80 2023.09.12
197 安徽耀扬建设工程有限公司 618.4437000000 80 2023.09.12
198 安徽烨煌建筑工程有限公司 618.2831840000 80 2023.09.12
199 安徽嘉诚建设工程有限公司 614.6991210000 80 2023.09.12
200 安徽新辉达建设工程有限公司 617.8244920000 80 2023.09.12
201 安徽金通建工集团有限公司 617.7449150000 80 2023.09.12
202 安徽宇佳建工集团有限公司 618.1703330000 80 2023.09.12
203 滁州市安通建筑工程有限公司 618.4100110000 80 2023.09.12
204 安徽德晖建设管理有限公司 620.2612820000 80 2023.09.12
205 安徽建治项目管理有限公司 618.8621840000 80 2023.09.12
206 安徽同杰建设工程有限公司 617.8429130000 80 2023.09.12
207 安徽茂元建设工程有限公司 618.4411000000 80 2023.09.12
208 安徽奕乐建设工程有限公司 614.6971230000 80 2023.09.12
209 中桐生态园林建设有限公司 616.5474850000 80 2023.09.12
210 安徽昱满建设工程有限公司 614.7016270000 80 2023.09.12
211 天长市天瑞建筑安装工程有限公司 636.5595100000 80 2023.09.12
212 安徽启源建筑工程有限公司 618.3507500000 80 2023.09.12
213 安徽鸿之越建设工程有限公司 618.3911020000 80 2023.09.12
214 安徽麒朗工程项目管理有限公司 618.4047010000 80 2023.09.12
215 安徽亿星建设工程有限公司 618.2863920000 80 2023.09.12
216 安徽端铭建设工程有限公司 614.7081940000 80 2023.09.12
217 安徽捷创晟建筑工程有限公司 618.3880000000 80 2023.09.12
218 安徽恒曦建设工程有限公司 618.3899210000 80 2023.09.12
219 安徽嘉世建设工程有限公司 615.6088550000 80 2023.09.12
220 安徽濠城建筑有限公司 618.4242060000 80 2023.09.12
221 安徽润茂建筑工程有限公司 618.3865000000 80 2023.09.12
222 安徽忠明建设工程有限公司 618.3818260000 80 2023.09.12
223 安徽贵宏建工集团有限公司 617.7720870000 80 2023.09.12
224 安徽艮和建设工程有限公司 618.3923050000 80 2023.09.12
225 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 618.3855000000 80 2023.09.12
226 安徽优贝建筑工程有限公司 618.4384000000 80 2023.09.12
227 安徽双楼建筑工程有限公司 617.7326330000 80 2023.09.12
228 安徽科望建设工程有限公司 614.6988790000 80 2023.09.12
229 天长市星源建设工程有限公司 618.4206820000 80 2023.09.12
230 安徽通宏建筑工程有限公司 618.3845220000 80 2023.09.12
231 安徽中宇建设项目管理有限公司 618.4215110000 80 2023.09.12
232 安徽华鑫建筑工程有限公司 618.2096860000 80 2023.09.12
233 安徽中控建设工程有限公司 618.3821220000 80 2023.09.12
234 安徽瑾晟建设工程有限公司 618.3888000000 80 2023.09.12
235 安徽腾骉建设有限公司 612.0315540000 80 2023.09.12
236 天长市振业建设工程有限公司 617.8117280000 80 2023.09.12
237 凤阳惠通建业有限公司 618.3884000000 80 2023.09.12
238 安徽品茗建设工程项目管理有限公司 617.7709000000 80 2023.09.12
239 安徽浩泰建筑工程有限公司 614.7072170000 80 2023.09.12
240 天长市盛林水电建设有限公司 617.9146000000 80 2023.09.12
241 安徽独匠建设工程有限公司 614.6997570000 80 2023.09.12
242 安徽明淮建设管理有限公司 613.1813700000 80 2023.09.12
243 安徽鑫贵建设有限公司 618.3943000000 80 2023.09.12
244 安徽东大建筑工程有限公司 619.9355950000 80 2023.09.12
245 安徽英伟市政工程有限公司 614.7077090000 80 2023.09.12
246 安徽宝鸿建设集团有限公司 598.2332690000 80 2023.09.12
247 安徽三达建设有限公司 618.2826500000 80 2023.09.12
248 安徽昱江建业有限公司 618.2168600000 80 2023.09.12
249 安徽盛乾建筑工程有限公司 618.6377770000 80 2023.09.12
250 滁州市正茂建筑安装工程有限公司 617.6509580000 80 2023.09.12
251 安徽鸿友建筑工程有限公司 618.3895110000 80 2023.09.12
252 安徽昂攀建设工程有限公司 616.8255950000 80 2023.09.12
253 安徽润嘉建设有限公司 612.4311120000 80 2023.09.12
254 安徽明都建设工程有限公司 609.8242810000 80 2023.09.12
255 安徽洪瑞建筑工程有限公司 613.3259890000 80 2023.09.12
256 安徽鲲邦建筑有限公司 618.1075960000 80 2023.09.12
257 安徽天万建设工程有限公司 618.4180730000 80 2023.09.12
258 安徽山度士建工集团股份有限公司 618.4162630000 80 2023.09.12
259 安徽顺欣建设有限公司 618.3855000000 80 2023.09.12
260 凤阳三金钢结构有限公司 618.0537090000 80 2023.09.12
261 天长市超杰建筑工程有限公司 618.0432570000 80 2023.09.12
262 天长市市政建筑有限责任公司 618.2341110000 80 2023.09.12
263 滁州市通泰建设工程有限公司 616.6992200000 80 2023.09.12
264 安徽沐坤建设工程有限公司 608.1111400000 80 2023.09.12
265 安徽墅杰建筑工程有限公司 618.3860680000 80 2023.09.12
266 安徽昌定环境工程有限公司 633.8625000000 80 2023.09.12
267 安徽瑞腾建筑工程有限公司 618.2799770000 80 2023.09.12
268 安徽天驰建工集团有限公司 618.0538590000 80 2023.09.12
269 天长市金利建设工程有限公司 618.4223610000 80 2023.09.12
270 安徽固林建设工程有限公司 614.7089990000 80 2023.09.12
271 滁州志明建设投资集团有限公司 614.6963730000 80 2023.09.12
272 安徽勇发建筑工程有限公司 618.6221110000 80 2023.09.12
273 滁州市鑫玮建设有限公司 618.4913000000 80 2023.09.12
274 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 618.2773380000 80 2023.09.12
275 安徽省宏远建设项目管理有限公司 617.8633000000 80 2023.09.12
276 安徽天帆建筑工程有限公司 618.1545930000 80 2023.09.12
277 滁州市华硕建筑工程有限公司 618.2837190000 80 2023.09.12
278 安徽羽翔建设工程有限公司 618.4278000000 80 2023.09.12
279 安徽旻扬建设工程有限公司 617.9030580000 80 2023.09.12
280 滁州市正启建筑安装工程有限公司 618.4286000000 80 2023.09.12
281 天长市天苑建筑工程有限公司 618.3927360000 80 2023.09.12
282 安徽谦源项目管理有限公司 618.1316850000 80 2023.09.12
283 安徽熠城建设工程有限公司 618.6170810000 80 2023.09.12
284 滁州市鑫鑫建筑安装有限公司 618.0553000000 80 2023.09.12
285 安徽宇越建设有限公司 618.7510380000 80 2023.09.12
286 安徽双桥建筑工程有限公司 613.3202810000 80 2023.09.12
287 安徽群犇建设工程有限公司 618.3863960000 80 2023.09.12
288 安徽威岩环保工程建设有限公司 618.0806000000 80 2023.09.12
289 全椒县心宇装饰工程有限公司 618.4269000000 80 2023.09.12
290 滁州开顺建筑工程有限公司 618.2132730000 80 2023.09.12
291 安徽亮庭建设工程有限公司 617.6416760000 80 2023.09.12
292 天长市富春建筑工程有限公司 618.2072930000 80 2023.09.12
293 天长市千盛建设有限公司 618.4073830000 80 2023.09.12
294 安徽东圆建设工程有限公司 614.7000120000 80 2023.09.12
295 安徽前路项目管理有限公司 617.9922770000 80 2023.09.12
296 安徽完美建设工程有限公司 617.8161120000 80 2023.09.12
297 安徽良策建工集团有限公司 617.8110190000 80 2023.09.12
298 安徽京千建设工程有限公司 617.8380000000 80 2023.09.12
299 天长市大成建筑有限公司 618.2745150000 80 2023.09.12
300 天长市汊涧建筑安装装璜有限公司 618.1866590000 80 2023.09.12
301 安徽航衡建筑工程有限公司 614.6983960000 80 2023.09.12
302 安徽省家得建筑工程有限公司 614.7051210000 80 2023.09.12
303 安徽山水绿城生态发展有限公司 618.4471420000 80 2023.09.12
304 安徽秋旻建设工程有限公司 621.1763440000 80 2023.09.12
305 安徽翔誉千秋建设集团有限公司 618.6373980000 80 2023.09.12
306 安徽中滁工程有限公司 618.9254900000 80 2023.09.12
307 滁州环宇建设工程有限公司 622.3360420000 80 2023.09.12
308 明光市众建市政工程有限公司 611.1311440000 80 2023.09.12
309 子辰顺达建设有限公司 618.4402000000 80 2023.09.12
310 地久恒达建设集团有限公司 617.8775360000 80 2023.09.12
311 安徽锦拓建筑工程有限公司 618.4313540000 80 2023.09.12
312 安徽桂科建设工程有限公司 618.4189000000 80 2023.09.12
313 安徽省曲通建设工程有限公司 618.7320540000 80 2023.09.12
314 凤阳天成建设工程有限公司 617.7886000000 80 2023.09.12
315 安徽柠晖建设工程有限公司 618.4349160000 80 2023.09.12
316 明光市大成建设工程有限公司 620.9883690000 80 2023.09.12
317 安徽广成建设工程有限公司 617.8362970000 80 2023.09.12
318 安徽启呈建设工程有限公司 618.0536770000 80 2023.09.12
319 安徽丰策建设工程有限公司 618.4144060000 80 2023.09.12
320 安徽方莱建设工程有限公司 614.7087070000 80 2023.09.12
321 安徽宏兴项目管理有限公司 618.4464000000 80 2023.09.12
322 安徽金江建筑工程有限责任公司 617.8523000000 80 2023.09.12
323 安徽道贤建设有限公司 618.4515320000 80 2023.09.12
324 安徽盛宁建设工程有限公司 617.8908260000 80 2023.09.12
325 安徽三远建设有限公司 618.2805110000 80 2023.09.12
326 中安鼎盛建设集团有限公司 618.2216430000 80 2023.09.12
327 安徽栋翔建筑工程有限公司 618.4358180000 80 2023.09.12
328 天长市广兴建筑工程有限公司 618.2221490000 80 2023.09.12
329 安徽天大项目管理有限公司 618.0309190000 80 2023.09.12
330 滁州祥兵建设工程有限公司 614.7013370000 80 2023.09.12
331 安徽德茂建设工程有限公司 618.3959000000 80 2023.09.12
332 安徽海川市政建设有限公司 617.7567020000 80 2023.09.12
333 天长市天建建筑工程有限责任公司 618.3871560000 80 2023.09.12
334 安徽龙海园林工程有限公司 618.3875680000 80 2023.09.12
335 中筑鼎创工程有限公司 618.2766530000 80 2023.09.12
336 安徽龙汇建设工程有限公司 618.2759010000 80 2023.09.12
337 安徽柘中建设工程有限公司 618.3976000000 80 2023.09.12
338 滁州广运建筑工程有限公司 618.2120760000 80 2023.09.12
339 华晟工程技术有限公司 618.4340120000 80 2023.09.12
340 安徽东汇市政工程有限公司 618.3928500000 80 2023.09.12
341 安徽长淮环保科技有限公司 618.4458250000 80 2023.09.12
342 明光市九天建工有限公司 618.4446000000 80 2023.09.12
343 安徽嘉龙路桥工程有限公司 614.8383300000 80 2023.09.12
344 安徽北庐建设工程有限公司 618.0537460000 80 2023.09.12
345 安徽百卉园林有限公司 618.0539680000 80 2023.09.12
346 安徽大德科技有限公司 617.6921250000 80 2023.09.12
347 安徽周益建筑工程有限公司 591.7643830000 80 2023.09.12

最新招投标信息
招投标攻略
热门标签
剑鱼标讯APP下载
APP下载地址二维码
扫码下载剑鱼标讯APP